Metrik Referansı
Tüm Blocklens zincir üstü analiz metrikleri için eksiksiz referans belgeleri. Her metrik sayfası ayrıntılı açıklamalar, formüller, yorumlama kılavuzları ve API kullanım örnekleri içerir.
Piyasa Verileri
Fiyat, hacim ve piyasa değeri metrikleri. 66 metrik mevcut.
Spot
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| Fiyat OHLC | Bitcoin için günlük Açılış-Yüksek-Düşük-Kapanış fiyat verisi — gün içi fiyat aralığının ve yönünün tamamını gösteren mum grafikleri olarak çizilir | Basic |
| Sembol | Fiyat verisini filtrelemek için kullanılan sembol tanımlayıcısı (ör. BTC) | Basic |
| Fiyat | BTC piyasa fiyatı | Basic |
| Açılış Fiyatı | BTC'nin USD cinsinden günlük açılış fiyatı | Basic |
| En Yüksek Fiyat | BTC'nin USD cinsinden günlük en yüksek fiyatı | Basic |
| En Düşük Fiyat | BTC'nin USD cinsinden günlük en düşük fiyatı | Basic |
| Kapanış Fiyatı | BTC'nin USD cinsinden günlük kapanış fiyatı | Basic |
| ATH'den Fiyat Düşüşü | Bitcoin fiyatının tüm zamanların en yükseğinden yüzde düşüşü — her zaman %0 veya negatif olup fiyatın zirvesinden ne kadar düştüğünü ölçer | Basic |
| Piyasa Değeri | Toplam piyasa değeri | Basic |
| Hacim | 24s işlem hacmi | Basic |
Dipten İtibaren Döngü
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| 2011-2015 Döngüsü (Dip) | Bitcoin fiyatı, Kasım 2011 dibinden Ocak 2015 dibine kadar | Basic |
| 2015-2018 Döngüsü (Dip) | Bitcoin fiyatı, Ocak 2015 dibinden Aralık 2018 dibine kadar | Basic |
| 2018-2022 Döngüsü (Dip) | Bitcoin fiyatı, Aralık 2018 dibinden Kasım 2022 dibine kadar | Basic |
| 2022+ Döngüsü (Dip) | Bitcoin fiyatı, Kasım 2022 dibinden itibaren — mevcut devam eden döngü | Basic |
ATH'den İtibaren Döngü
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| 2011-2013 Döngüsü (ATH) | Bitcoin fiyatı, Haziran 2011 ATH'sinden ($35,88) 2013 ATH'sine kadar | Basic |
| 2013-2017 Döngüsü (ATH) | Bitcoin fiyatı, Kasım 2013 ATH'sinden ($1.156) 2017 ATH'sine kadar | Basic |
| 2017-2021 Döngüsü (ATH) | Bitcoin fiyatı, Aralık 2017 ATH'sinden ($20.089) 2021 ATH'sine kadar | Basic |
| 2021-2025 Döngüsü (ATH) | Bitcoin fiyatı, Kasım 2021 ATH'sinden ($68.790) 2025 ATH'sine kadar | Basic |
| 2025+ Döngüsü (ATH) | Bitcoin fiyatı, Ekim 2025 ATH'sinden ($126.198) itibaren — mevcut döngü | Basic |
Yarılanmadan İtibaren Döngü
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| 2012 Yarılanma | Bitcoin fiyatı, ilk halving'den (Kasım 2012, 50'den 25 BTC'ye) | Basic |
| 2016 Yarılanma | Bitcoin fiyatı, ikinci halving'den (Temmuz 2016, 25'ten 12,5 BTC'ye) | Basic |
| 2020 Yarılanma | Bitcoin fiyatı, üçüncü halving'den (Mayıs 2020, 12,5'ten 6,25 BTC'ye) | Basic |
| 2024 Yarılanma | Bitcoin fiyatı, dördüncü halving'den (Nisan 2024, 6,25'ten 3,125 BTC'ye) — mevcut döngü | Basic |
Gerçekleşmiş Volatilite
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| Gerçekleşen Volatilite (1Y) | Son 365 günlük takip eden pencerede günlük log-getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması — BTC fiyatının geçen yıl boyunca ne kadar oynak olduğunu ölçer | Basic |
| Gerçekleşen Volatilite (1W) | Son 7 günde günlük log-getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması — kısa vadeli BTC fiyat türbülansının gerçek zamanlı bir göstergesi | Basic |
| Gerçekleşen Volatilite (2W) | Son 14 günde günlük log-getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması — anlık gürültü ile kısa vadeli trend oynaklığı arasında köprü kurar | Basic |
| Gerçekleşen Volatilite (1M) | Son 30 günde günlük log-getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması — sektör standardı kısa vadeli BTC oynaklık kıyaslaması | Basic |
| Gerçekleşen Volatilite (3M) | Son 90 günde günlük log-getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması — tam bir piyasa evresi boyunca orta vadeli oynaklığı takip eder | Basic |
| Gerçekleşen Volatilite (6M) | Son 180 günde günlük log-getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması — uzun vadeli oynaklık trend analizi için yavaş hareket eden bir çapa | Basic |
Vadeli İşlemler
Açık Pozisyon
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| Bitfinex Açık Pozisyon | Bitfinex BTC perpetual sözleşmelerindeki açık pozisyon (open interest) — kurumsal türev hacmine sahip köklü bir borsa. | Pro |
| Kraken Açık Pozisyon | Kraken BTC perpetual sözleşmelerindeki açık pozisyon (open interest) — büyüyen türev hacmine sahip, ABD'de düzenlemeye tabi bir borsa. | Pro |
| Binance Açık Pozisyon | Binance BTC vadesiz sözleşmelerinde gün sonu açık pozisyon — açık pozisyon bazında en büyük tekil borsa. | Pro |
| Bybit Açık Pozisyon | Bybit BTC vadesiz sözleşmelerinde gün sonu açık pozisyon. | Pro |
| OKX Açık Pozisyon | OKX BTC vadesiz sözleşmelerinde gün sonu açık pozisyon. | Pro |
| Deribit Açık Pozisyon | Deribit BTC vadesiz sözleşmelerinde gün sonu açık pozisyon. | Pro |
| Bitget Açık Pozisyon | Bitget BTC vadesiz sözleşmelerinde gün sonu açık pozisyon. | Pro |
| Gate.io Açık Pozisyon | Gate.io BTC vadesiz sözleşmelerinde gün sonu açık pozisyon. | Pro |
| Hyperliquid Açık Pozisyon | Önde gelen merkeziyetsiz vadesiz işlem borsası Hyperliquid'te gün sonu açık pozisyon. | Pro |
| Vadeli Açık Pozisyon | Tüm borsalar genelinde toplam vadeli açık pozisyon, USD cinsinden | Basic |
| OI Değişimi (USD) | Vadeli açık pozisyonda günlük değişim, USD cinsinden | Basic |
| OI Değişimi (%) | Vadeli açık pozisyonda günlük yüzde değişim | Basic |
| Sembol | Birleştirilmiş açık pozisyon verileri için sembol filtresi | Basic |
| Toplam OI USD | İzlenen tüm borsalar genelinde USD cinsinden birleştirilmiş açık pozisyon | Basic |
| OI Delta USD | OI değişimi USD | Basic |
| OI Delta % | OI değişimi % | Basic |
| OI Borsa Sayısı | Borsa sayısı | Basic |
| Borsa | Borsa bazında açık pozisyon verileri için borsa tanımlayıcısı | Pro |
| Sembol | Borsa bazında açık pozisyon verileri için sembol filtresi | Pro |
| Borsa Bazlı Kapanış OI | Borsa OI | Pro |
Fonlama Oranları
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| Binance Fonlama Oranı | Binance yıllıklandırılmış funding oranı | Pro |
| Bybit Fonlama Oranı | Bybit yıllıklandırılmış funding oranı | Pro |
| OKX Fonlama Oranı | OKX yıllıklandırılmış funding oranı | Pro |
| Deribit Fonlama Oranı | Deribit yıllıklandırılmış funding oranı | Pro |
| Bitget Fonlama Oranı | Bitget yıllıklandırılmış funding oranı | Pro |
| Gate.io Fonlama Oranı | Gate.io yıllıklandırılmış funding oranı | Pro |
| Hyperliquid Fonlama Oranı | Hyperliquid yıllıklandırılmış funding oranı | Pro |
| Sembol | Birleştirilmiş vadesiz işlem funding oranı verileri için sembol filtresi | Basic |
| Yıllık Fonlama Oranı (OI-Ağırlıklı) | 7 borsa genelinde OI ağırlıklı ortalama yıllıklandırılmış funding oranı | Basic |
| Medyan Fonlama Oranı | Medyan funding oranı | Basic |
| Min Fonlama Oranı | Min funding oranı | Basic |
| Maks Fonlama Oranı | Maks funding oranı | Basic |
| Aktif Borsalar | Funding verisi raporlayan borsa sayısı | Basic |
| Borsa | Borsa bazında funding oranı verileri için borsa tanımlayıcısı | Pro |
| Sembol | Borsa bazında funding oranı verileri için sembol filtresi | Pro |
| Borsa Bazlı Fonlama Oranı | Borsa funding oranı | Pro |
| Borsa Bazlı Kapanış OI | Borsa OI | Pro |
Yakında.
Arz Analizi
Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Sahiplere (LTH ve STH) göre segmentlere ayrılmış sahip arzı dağılımı. 18 metrik mevcut.
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| Dolaşımdaki Arz | Şimdiye kadar üretilen toplam BTC | Basic |
| LTH Arz | Uzun vadeli sahip arzı | Basic |
| Maliyet Esası Dağılımı | Bitcoin arzının zaman içinde maliyet esası fiyatına göre dağılımının ısı haritası | Enterprise |
| STH Arz | Kısa vadeli sahip arzı | Basic |
| UTXO Token Miktarı | Kohort başına BTC | Basic |
| UTXO USD Değeri | Kohort başına USD | Basic |
Yaşa Göre Arz
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| Arz <24h | < 24s yaşındaki UTXO'lardaki BTC | Basic |
| Arz 1d-1w | 1g-1h yaşındaki UTXO'lardaki BTC | Basic |
| Arz 1w-1m | 1h-1a yaşındaki UTXO'lardaki BTC | Basic |
| Arz 1m-3m | 1a-3a yaşındaki UTXO'lardaki BTC | Basic |
| Arz 3m-6m | 3a-6a yaşındaki UTXO'lardaki BTC | Basic |
| Arz 6m-12m | 6a-12a yaşındaki UTXO'lardaki BTC | Basic |
| Arz 1y-2y | 1y-2y yaşındaki UTXO'lardaki BTC | Basic |
| Arz 2y-3y | 2y-3y yaşındaki UTXO'lardaki BTC | Basic |
| Arz 3y-5y | 3y-5y yaşındaki UTXO'lardaki BTC | Basic |
| Arz 5y-7y | 5y-7y yaşındaki UTXO'lardaki BTC | Basic |
| Arz 7y-10y | 7y-10y yaşındaki UTXO'lardaki BTC | Basic |
| Arz 10y+ | 10y+ yaşındaki UTXO'lardaki BTC | Basic |
Değerleme Metrikleri
Gerçek değeri değerlendirmek için gerçekleşmiş kapitalizasyon (Realized Cap), gerçekleşmiş fiyat (Realized Price) ve MVRV oranları. 48 metrik mevcut.
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| Gerçekleşen Değer | LTH + STH realized cap toplamı | Basic |
| Gerçekleşen Fiyat | Realized Cap / Dolaşımdaki Arz | Basic |
| Blocklens-Mayer | Bitcoin fiyatının Kısa Vadeli Sahip (STH) Realized Price'ına oranı — geleneksel Mayer Multiple'a, SMA-200 yerine maliyet tabanı kullanan zincir üstü bir alternatif | Basic |
| Blok Fiyat Trendi (BPT) | Bitcoin blok üretim oranı ile fiyat hareketleri arasındaki ilişkiyi izleyen kümülatif bir gösterge — yükselen BPT, madencilik faaliyeti ile pozitif fiyat hareketi arasındaki uyuma işaret eder | Basic |
| Mayer Çarpanı | Bitcoin fiyatının 200 günlük basit hareketli ortalamasına (SMA-200) oranı; BTC'nin uzun vadeli trendine göre aşırı değerli mi yoksa değer düşük mü olduğunu gösterir | Basic |
| Ortalama Değer | Market Cap'in başlangıçtan bugüne kümülatif hareketli ortalaması — kısa vadeli oynaklığı düzelterek Bitcoin ağının uzun vadeli adil değer yörüngesini ortaya koyar | Basic |
| Delta Değer | Realized Cap eksi Average Cap — tarihsel olarak Bitcoin'in mutlak piyasa döngüsü diplerini işaretleyen bir değerleme tabanı modeli | Basic |
| Hacim Fiyat Trendi (VPT) | Hacmin bir varlığa giriş mi yoksa çıkış mı yaptığını ölçerek trend gücünü teyit eden, kümülatif hacim ağırlıklı fiyat momentum göstergesi | Basic |
| Termo Değer | İhraç anındaki kümülatif madenci geliri — tüm madencilik yapılmış Bitcoin'in oluşturulma tarihindeki fiyatla değerlenen toplam maliyet tabanını ölçer | Basic |
| Delta Fiyat | BTC başına Delta Cap — tarihsel olarak Bitcoin'in mutlak döngü diplerini işaretleyen, zincir üstü türetilmiş bir fiyat tabanı | Basic |
| Para Akış Endeksi (MFI) | Aşırı alım/aşırı satım koşullarını ve olası dönüşleri belirlemek için fiyat ve hacmi birleştiren, hacim ağırlıklı momentum osilatörü (0-100) | Basic |
| Piyasa Değeri / Termo Değer Oranı | Kümülatif madenci maliyet tabanına göre piyasa değerlemesi — yüksek değerler üretim maliyetine kıyasla aşırı değerlemeye, düşük değerler değer düşüklüğüne işaret eder | Basic |
| Denge Hacmi (OBV) | Hacmin, fiyat yönüne göre bir varlığa giriş mi yoksa çıkış mı yaptığını izleyen kümülatif hacim akışı göstergesi | Basic |
| Dengeli Fiyat | Realized Price eksi Transferred Price — tam teslimiyet ve birikim diplerini işaretler | Basic |
| Yatırımcı Değeri | Yatırımcıların (madenciler hariç) Bitcoin varlıkları için ödediği değer — ağdaki madenci olmayan tüm katılımcıların toplam maliyet tabanı | Basic |
| Birikim/Dağıtım Çizgisi (ADL) | Kapanışın günlük aralık içinde nereye düştüğüne göre ağırlıklandırılmış, birikim ve dağıtım kalıplarını ortaya koyan kümülatif hacim göstergesi | Basic |
| Yatırımcı Değeri Fiyatı | Yatırımcıların (madenciler hariç) Bitcoin başına ödediği ortalama fiyat — Investor Cap'in dolaşımdaki arza bölünmesinden türetilir | Basic |
| LTH Gerçekleşen Değer | LTH gerçekleşen piyasa değeri | Basic |
| STH Gerçekleşen Değer | STH gerçekleşen piyasa değeri | Basic |
| LTH Gerçekleşen Fiyat | LTH maliyet tabanı | Basic |
| STH Gerçekleşen Fiyat | STH maliyet tabanı | Basic |
| MVRV | Tüm sahipler genelinde piyasa değerinin gerçekleşen değere oranı | Basic |
| LTH MVRV | LTH kâr oranı | Basic |
| STH MVRV | STH kâr oranı | Basic |
Yaşa Göre Gerçekleşmiş Fiyat
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| Gerçekleşen Fiyat <24h | < 24s UTXO'ların maliyet tabanı | Basic |
| Gerçekleşen Fiyat 1d-1w | 1g-1h UTXO'ların maliyet tabanı | Basic |
| Gerçekleşen Fiyat 1w-1m | 1h-1a UTXO'ların maliyet tabanı | Basic |
| Gerçekleşen Fiyat 1m-3m | 1a-3a UTXO'ların maliyet tabanı | Basic |
| Gerçekleşen Fiyat 3m-6m | 3a-6a UTXO'ların maliyet tabanı | Basic |
| Gerçekleşen Fiyat 6m-12m | 6a-12a UTXO'ların maliyet tabanı | Basic |
| Gerçekleşen Fiyat 1y-2y | 1y-2y UTXO'ların maliyet tabanı | Basic |
| Gerçekleşen Fiyat 2y-3y | 2y-3y UTXO'ların maliyet tabanı | Basic |
| Gerçekleşen Fiyat 3y-5y | 3y-5y UTXO'ların maliyet tabanı | Basic |
| Gerçekleşen Fiyat 5y-7y | 5y-7y UTXO'ların maliyet tabanı | Basic |
| Gerçekleşen Fiyat 7y-10y | 7y-10y UTXO'ların maliyet tabanı | Basic |
| Gerçekleşen Fiyat 10y+ | 10y+ UTXO'ların maliyet tabanı | Basic |
Yaşa Göre Gerçekleşmiş Kapitalizasyon
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| Gerçekleşen Değer <24h | < 24s UTXO'ların realized cap'i | Basic |
| Gerçekleşen Değer 1d-1w | 1g-1h UTXO'ların realized cap'i | Basic |
| Gerçekleşen Değer 1w-1m | 1h-1a UTXO'ların realized cap'i | Basic |
| Gerçekleşen Değer 1m-3m | 1a-3a UTXO'ların realized cap'i | Basic |
| Gerçekleşen Değer 3m-6m | 3a-6a UTXO'ların realized cap'i | Basic |
| Gerçekleşen Değer 6m-12m | 6a-12a UTXO'ların realized cap'i | Basic |
| Gerçekleşen Değer 1y-2y | 1y-2y UTXO'ların realized cap'i | Basic |
| Gerçekleşen Değer 2y-3y | 2y-3y UTXO'ların realized cap'i | Basic |
| Gerçekleşen Değer 3y-5y | 3y-5y UTXO'ların realized cap'i | Basic |
| Gerçekleşen Değer 5y-7y | 5y-7y UTXO'ların realized cap'i | Basic |
| Gerçekleşen Değer 7y-10y | 7y-10y UTXO'ların realized cap'i | Basic |
| Gerçekleşen Değer 10y+ | 10y+ UTXO'ların realized cap'i | Basic |
Kâr ve Zarar
Piyasa kârlılığını ölçmek için gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş kâr/zarar ve SOPR. 13 metrik mevcut.
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| LTH NUPL | Uzun Vadeli Sahipler (LTH) için Net Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar oranı | Pro |
| NUPL | Piyasa değerine oran olarak Net Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar | Pro |
| STH NUPL | Kısa Vadeli Sahipler (STH) için Net Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar oranı | Pro |
| LTH Gerçekleşmemiş P/L | LTH kâğıt üzerindeki kazanç/kayıplar | Pro |
| SOPR | Harcanan çıktıların toplam kâr oranı | Pro |
| STH Gerçekleşmemiş P/L | STH kâğıt üzerindeki kazanç/kayıplar | Pro |
| LTH Gerçekleşen P/L | LTH günlük gerçekleşen kazançlar | Pro |
| STH Gerçekleşen P/L | STH günlük gerçekleşen kazançlar | Pro |
| LTH SOPR | LTH harcama kâr oranı | Pro |
| STH SOPR | STH harcama kâr oranı | Pro |
| Gerçekleşmemiş P/L | Tüm sahipler genelinde toplam gerçekleşmemiş kâr/zarar (Market Cap - Realized Cap) | Basic |
| Gerçekleşen P/L | Tüm sahipler genelinde toplam gerçekleşen kâr/zarar (LTH + STH) | Basic |
| Kârdaki Arz (%) | Maliyet temelinin güncel piyasa fiyatının altında olduğu toplam arzın payı | Basic |
Blok Zinciri
Ağ temelleri: blok yüksekliği, hash oranı, zorluk ve diğer blok zinciri düzeyindeki metrikler. 2 metrik mevcut.
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| Blok Yüksekliği | Bitcoin blok zincirinde kazılan toplam blok sayısı | Basic |
| Kazılan Bloklar | Bitcoin ağında günlük kazılan yeni blok sayısı | Basic |
Coin Günleri
Bitcoin işlemlerinin ekonomik ağırlığını ve hareketsizliğini ölçen coin-günü metrikleri. 11 metrik mevcut.
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| Yok Edilen Coin Gün | Günlük olarak harcanan tüm UTXO'lar için coin yaşı × miktar toplamı — zincir üstü ekonomik aktivitenin temel bir ölçüsü | Basic |
| Net Coin Gün | Coin Days Created eksi Coin Days Destroyed — pozitif değer ağın yaşlandığını (biriktirdiğini), negatif değer eski coinlerin hareket ettiğini gösterir | Basic |
| Biriken Coin Gün | Şimdiye kadar oluşturulan tüm coin-günleri eksi yok edilen tüm coin-günlerinin kümülatif toplamı — ağdaki toplam depolanmış ekonomik enerji | Basic |
| Canlılık | Kümülatif CDD / CDC oranı — daha yüksek değerler daha fazla eski coinin hareket ettiğini, daha düşük değerler HODL hâkimiyetini gösterir | Basic |
| Kasa Oranı | CDA / cumCDC oranı — daha yüksek değerler daha güçlü HODL davranışını, daha düşük değerler eski coinlerin daha fazla harcandığını gösterir | Basic |
| İkili CDD | Ortalamanın üzerindeki coin-günü yok oluşu için ikili sinyal — ham CDD'den gürültüyü filtreler | Basic |
| Arz Ayarlı CDD | Dolaşımdaki BTC başına CDD — piyasa döngüleri boyunca arz büyümesi için yok oluşu normalize eder | Basic |
| Transfer Edilen Fiyat | Coin-günü yok oluşuyla ağırlıklandırılmış yaşam boyu ortalama fiyat — harcama davranışından türetilmiş bir fiyat tabanı | Basic |
| Transfer Hacmi | UTXO harcama aktivitesinden türetilen günlük zincir üstü BTC transfer hacmi | Pro |
| Atalet | Harcanan coinlerin gün cinsinden ortalama ömrü — yüksek dormancy, eski coinlerin hareket ettiği anlamına gelir | Pro |
| Atalet Akışı | Yıllık ortalamasına göre Dormancy — 1'in üzeri, eski coinlerin olağandan daha fazla hareket ettiği anlamına gelir | Pro |
ETF Analitiği
Bitcoin ETF metrikleri: izlenen tüm ETF ürünleri genelinde varlıklar, akışlar, AUM, hakimiyet ve maliyet esası (Cost Basis) analizi. 21 metrik mevcut.
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| ETF Sayısı | İzlenen aktif Bitcoin ETF ürünlerinin sayısı | Basic |
| ETF ABD AUM | ABD'de listelenen Bitcoin ETF ürünlerinin toplam yönetilen varlıkları | Basic |
| ETF'lerdeki Toplam BTC | Tüm ETF'lerin tuttuğu toplam BTC | Basic |
| Toplam ETF AUM | Tüm BTC ETF'lerinin toplu yönetilen varlıkları | Basic |
| ETF Günlük Net Akış (BTC) | ETF'lere giren/çıkan günlük net BTC akışı | Basic |
| ETF Kümülatif Akış (BTC) | ETF'lere giren kümülatif net BTC akışı | Basic |
| ETF Kümülatif Para Akışı | ETF'lere yatırılan kümülatif USD | Basic |
| ETF Gerçekleşen Fiyat | ETF'lerde tutulan BTC'nin ortalama maliyet bazı | Basic |
| ABD Spot ETF Gerçekleşen Fiyat | Ocak 2024'ten itibaren ABD spot ETF ortalama maliyet bazı | Basic |
| ABD Spot ETF Kümülatif Para Akışı | Ocak 2024'ten itibaren ABD spot ETF'leri için kümülatif USD akışı | Basic |
| ETF BTC Baskınlığı | Dolaşımdaki BTC arzında ETF payı | Basic |
| ABD ETF BTC Varlıkları | ABD'de listelenen ETF'lerin tuttuğu BTC | Basic |
Fon Analizi
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| ETF BTC Varlıkları (Per Fund) | Tek bir ETF fonunun tuttuğu BTC | Pro |
| ETF Net Akış (Per Fund) | Belirli bir ETF fonu tarafından günlük alınan veya satılan BTC (pozitif = giriş, negatif = çıkış) | Pro |
| ETF Kümülatif Akış (Per Fund) | Belirli bir ETF fonu için kuruluştan bu yana tüm günlük BTC akışlarının kümülatif toplamı | Pro |
| ETF NAV/Pay | Pay başına NAV | Pro |
| ETF Pazar Payı (Per Fund) | Toplam ETF Bitcoin varlıklarının belirli bir fona ait yüzdesi | Pro |
| ETF Gerçekleşen Değer (Per Fund) | Belirli bir ETF fonunun tuttuğu tüm BTC'nin WAC tabanlı USD maliyeti | Pro |
| ETF Dolaşımdaki Paylar | Tedavüldeki pay sayısı | Pro |
| ETF Gerçekleşen Fiyat (Per Fund) | Belirli bir ETF fonu için ortalama BTC edinim fiyatı (maliyet bazı) | Pro |
| ETF AUM (Per Fund) | Fon başına toplam yönetilen varlıklar (USD) | Pro |
Dijital Varlık Hazineleri
Kurumsal ve kuruluşsal Bitcoin varlıkları: toplu hazine metrikleri, kuruluş dökümleri ve şirket bazında analiz. 30 metrik mevcut.
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| DAT Kuruluş AUM | Kuruluş bazında USD cinsinden AUM | Pro |
| DAT Kuruluş Kümülatif Akış | Bir DAT kuruluşu için günlük akış değişimlerinin kümülatif toplamı | Pro |
| DAT Kuruluş Net Akış | Bir DAT kuruluşunun varlıklarındaki günlük değişim | Pro |
| DAT Kuruluş Pazar Payı | Kuruluşun toplam DAT varlıkları içindeki payı | Pro |
| DAT Kuruluş Gerçekleşen Fiyat | BTC başına ortalama satın alma fiyatı — kuruluşun Bitcoin'e etkin giriş noktası. | Pro |
| DAT Kuruluş Maliyet Esası | Bitcoin edinmek için harcanan toplam dolar — kuruluşun BTC'ye toplam yatırımı. | Pro |
| DAT Devlet Gerçekleşen Fiyat | İzlenen tüm devlet ve egemen kuruluşlar genelinde BTC başına hacim ağırlıklı ortalama edinim fiyatı — devlet düzeyindeki Bitcoin sahiplerinin kolektif giriş noktasını ortaya koyar. | Basic |
| DAT Halka Açık Gerçekleşen Fiyat | İzlenen tüm halka açık şirketler genelinde BTC başına hacim ağırlıklı ortalama edinim fiyatı — kurumsal Bitcoin hazinelerinin kolektif giriş noktası. | Basic |
| DAT Özel Gerçekleşen Fiyat | İzlenen tüm özel şirketler genelinde BTC başına hacim ağırlıklı ortalama edinim fiyatı — halka açık olmayan Bitcoin sahiplerinin kolektif giriş noktası. | Basic |
| DAT Gerçekleşen Fiyat (Total) | İzlenen TÜM kurumsal ve egemen kuruluşlar genelinde BTC başına hacim ağırlıklı ortalama edinim fiyatı — Bitcoin'in kurumsal 'realized price' değeri. | Basic |
| DAT En Büyük Sahip BTC | En büyük tek kurumsal sahibin Bitcoin varlıkları | Basic |
| DAT En Büyük Sahip Adı | En büyük Bitcoin varlıklarına sahip kuruluşun adı | Basic |
| DAT BTC Fiyatı | Değerleme bağlamı için DAT toplam verileriyle birlikte kaydedilen Bitcoin fiyatı | Basic |
| DAT Kümülatif BTC | Zaman içinde tüm kurumsal Bitcoin edinimlerinin kümülatif toplamı | Basic |
| DAT BTC Varlıkları | Kurumların, devletlerin ve diğer kuruluşların elinde tuttuğu toplam BTC | Basic |
| DAT Sahip Sayısı | BTC tutan kuruluşların sayısı | Basic |
| DAT BTC Net Değişim | Toplam DAT BTC'deki günlük net değişim | Basic |
| DAT Kümülatif Para Akışı | DAT net değişimlerinden kümülatif USD akışı | Basic |
| DAT BTC Arz Yüzdesi | Dolaşımdaki arzın yüzdesi olarak DAT BTC | Basic |
| DAT BTC USD Değeri | Tüm DAT BTC'nin USD değeri | Basic |
| DAT Kuruluş BTC Varlıkları | Zaman içinde kuruluş bazında BTC varlıkları | Pro |
| DAT Kuruluş USD Değeri | Zaman içinde kuruluş bazında BTC USD değeri | Pro |
| DAT Kuruluş Arz Yüzdesi | Zaman içinde kuruluş bazında BTC arz yüzdesi | Pro |
| DAT Varlıklar (Per Entity) | Kuruluş bazında BTC varlık geçmişi | Pro |
Halka Açık Şirketler
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| DAT Halka Açık Şirket Sayısı | Bilançosunda Bitcoin tutan halka açık şirketlerin sayısı | Basic |
| DAT Halka Açık BTC | Halka açık şirketlerin elinde tuttuğu BTC | Basic |
Özel Şirketler
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| DAT Özel Şirket Sayısı | Bilançosunda Bitcoin tutan özel şirketlerin sayısı | Basic |
| DAT Özel BTC | Özel şirketlerin elinde tuttuğu BTC | Pro |
Hükümetler
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| DAT Devlet Sayısı | Bitcoin tutan devlet kuruluşlarının sayısı | Basic |
| DAT Devlet BTC | Ulusal hükümetlerin elinde tuttuğu BTC | Basic |
Makro
Makroekonomik bağlam: faiz oranları, Hazine getirileri, merkez bankası bilançoları, enflasyon ve küresel likidite. 41 metrik mevcut.
| Metrik | Açıklama | Katman |
|---|---|---|
| 10 Yıllık Hazine (CBOE) | CBOE 10 Yıllık Hazine Tahvili Getirisi ^TNX (%, günlük, ÷10) | Basic |
| 10 Yıllık Hazine Getirisi | ABD 10 yıllık Hazine sabit vade getirisi (%, günlük) | Basic |
| 10Y-2Y Getiri Farkı | 10 yıllık eksi 2 yıllık Hazine getiri spreadi (%, resesyon göstergesi) | Basic |
| 10Y-3M Getiri Farkı | 10 yıllık eksi 3 aylık Hazine getiri spreadi (%, resesyon göstergesi) | Basic |
| 13 Haftalık Hazine Bonosu Getirisi (CBOE) | CBOE 13 Haftalık Hazine Bonosu Getirisi ^IRX (%, günlük) | Basic |
| 2 Yıllık Hazine Getirisi | ABD 2 yıllık Hazine sabit vade getirisi (%, günlük) | Basic |
| 30 Yıllık Hazine Getirisi | ABD 30 yıllık Hazine sabit vade getirisi (%, günlük) | Basic |
| ABD Dolar Endeksi (DXY) | ICE ABD Doları Endeksi DX-Y.NYB (puan, günlük) | Basic |
| Altın Vadeli (GC=F) | COMEX Altın vadeli işlemleri sürekli sözleşme ($/ons, günlük) | Basic |
| BOJ Toplam Varlıklar | Japonya Merkez Bankası toplam varlıkları (¥Milyar, aylık) | Basic |
| CPI (Tüm Şehirler) | Tüm kentsel tüketiciler için Tüketici Fiyat Endeksi (endeks, aylık) | Basic |
| ECB Toplam Varlıklar | Avrupa Merkez Bankası toplam varlıkları (€Milyon, haftalık) | Basic |
| EUR/USD | Euro / ABD Doları döviz kuru (günlük) | Basic |
| Fed Bilanço | Federal Reserve toplam varlıkları ($Milyon, haftalık) | Basic |
| Fed Hedef Faiz Oranı | ABD federal fon üst bant hedef oranı (%, günlük) | Basic |
| HY Kredi Farkı (OAS) | ICE BofA ABD Yüksek Getirili Endeks opsiyon ayarlı spread (%, günlük) | Basic |
