مرجع شاخصها
مستندات مرجع کامل برای همه شاخصهای تحلیل آنچین Blocklens. هر صفحه شاخص شامل توضیحات مفصل، فرمولها، راهنمای تفسیر و نمونههای استفاده از API است.
دادههای بازار
شاخصهای قیمت، حجم و ارزش بازار. 66 شاخص در دسترس است.
اسپات
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| قیمت OHLC | دادههای روزانه قیمت باز-بالا-پایین-بسته (OHLC) برای Bitcoin — بهصورت نمودارهای شمعی نمایش داده میشود که دامنه و جهت کامل قیمت درونروز را نشان میدهد | Basic |
| نماد | شناسه نماد (مثلاً BTC) که برای فیلتر کردن دادههای قیمت استفاده میشود | Basic |
| قیمت | قیمت بازار BTC | Basic |
| قیمت باز شدن | قیمت باز شدن روزانه BTC به USD | Basic |
| بالاترین قیمت | بالاترین قیمت روزانه BTC به USD | Basic |
| پایینترین قیمت | پایینترین قیمت روزانه BTC به USD | Basic |
| قیمت بسته شدن | قیمت بسته شدن روزانه BTC به USD | Basic |
| ارزش بازار | ارزش بازار کل | Basic |
| افت قیمت از ATH | درصد افت قیمت Bitcoin از بالاترین قیمت تاریخی آن — همواره ۰٪ یا منفی، اندازهگیری اینکه قیمت چقدر از اوج خود افت کرده است | Basic |
| حجم | حجم معاملات ۲۴ساعته | Basic |
چرخه از کف
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| چرخه 2011-2015 (کف) | قیمت Bitcoin از کف نوامبر ۲۰۱۱ تا کف ژانویه ۲۰۱۵ | Basic |
| چرخه 2015-2018 (کف) | قیمت Bitcoin از کف ژانویه ۲۰۱۵ تا کف دسامبر ۲۰۱۸ | Basic |
| چرخه 2018-2022 (کف) | قیمت Bitcoin از کف دسامبر ۲۰۱۸ تا کف نوامبر ۲۰۲۲ | Basic |
| چرخه 2022+ (کف) | قیمت Bitcoin از کف نوامبر ۲۰۲۲ — چرخه فعلی و جاری | Basic |
چرخه از سقف تاریخی (ATH)
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| چرخه 2011-2013 (ATH) | قیمت Bitcoin از ATH ژوئن ۲۰۱۱ ($35.88) تا ATH سال ۲۰۱۳ | Basic |
| چرخه 2013-2017 (ATH) | قیمت Bitcoin از ATH نوامبر ۲۰۱۳ ($1,156) تا ATH سال ۲۰۱۷ | Basic |
| چرخه 2017-2021 (ATH) | قیمت Bitcoin از ATH دسامبر ۲۰۱۷ ($20,089) تا ATH سال ۲۰۲۱ | Basic |
| چرخه 2021-2025 (ATH) | قیمت Bitcoin از ATH نوامبر ۲۰۲۱ ($68,790) تا ATH سال ۲۰۲۵ | Basic |
| چرخه 2025+ (ATH) | قیمت Bitcoin از ATH اکتبر ۲۰۲۵ ($126,198) — چرخه فعلی | Basic |
چرخه از هاوینگ
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| هاوینگ 2012 | قیمت Bitcoin از نخستین هاوینگ (نوامبر ۲۰۱۲، ۵۰ به ۲۵ BTC) | Basic |
| هاوینگ 2016 | قیمت Bitcoin از دومین هاوینگ (ژوئیه ۲۰۱۶، ۲۵ به ۱۲.۵ BTC) | Basic |
| هاوینگ 2020 | قیمت Bitcoin از سومین هاوینگ (مه ۲۰۲۰، ۱۲.۵ به ۶.۲۵ BTC) | Basic |
| هاوینگ 2024 | قیمت Bitcoin از چهارمین هاوینگ (آوریل ۲۰۲۴، ۶.۲۵ به ۳.۱۲۵ BTC) — چرخه فعلی | Basic |
نوسان محققشده
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| نوسان تحققیافته (1Y) | انحراف معیار سالانهشده بازدههای لگاریتمی روزانه روی یک پنجره ۳۶۵روزه گذشتهنگر — اندازه میگیرد که قیمت BTC طی سال گذشته چقدر پرنوسان بوده است | Basic |
| نوسان تحققیافته (1W) | انحراف معیار سالانهشده بازدههای لگاریتمی روزانه طی ۷ روز گذشته — سنجهای در زمان واقعی از تلاطم کوتاهمدت قیمت BTC | Basic |
| نوسان تحققیافته (2W) | انحراف معیار سالانهشده بازدههای لگاریتمی روزانه طی ۱۴ روز گذشته — پلی میان نویز آنی و نوسان روند کوتاهمدت | Basic |
| نوسان تحققیافته (1M) | انحراف معیار سالانهشده بازدههای لگاریتمی روزانه طی ۳۰ روز گذشته — بنچمارک استاندارد صنعتی نوسان کوتاهمدت BTC | Basic |
| نوسان تحققیافته (3M) | انحراف معیار سالانهشده بازدههای لگاریتمی روزانه طی ۹۰ روز گذشته — نوسان میانمدت را در طول یک فاز کامل بازار رهگیری میکند | Basic |
| نوسان تحققیافته (6M) | انحراف معیار سالانهشده بازدههای لگاریتمی روزانه طی ۱۸۰ روز گذشته — لنگری کندحرکت برای تحلیل روند نوسان بلندمدت | Basic |
آتی
بهره باز (OI)
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| بهره باز Bitfinex | بهره باز (Open Interest) در قراردادهای آتی دائمی BTC در Bitfinex — یک صرافی قدیمی با حجم مشتقات نهادی. | Pro |
| بهره باز Kraken | بهره باز (Open Interest) در قراردادهای آتی دائمی BTC در Kraken — یک صرافی تحت نظارت ایالات متحده با حجم مشتقات رو به رشد. | Pro |
| بهره باز Binance | موقعیتهای باز پایان روز در قراردادهای آتی دائمی BTC در Binance — بزرگترین صرافی منفرد از نظر OI. | Pro |
| بهره باز Bybit | موقعیتهای باز پایان روز در قراردادهای آتی دائمی BTC در Bybit. | Pro |
| بهره باز OKX | موقعیتهای باز پایان روز در قراردادهای آتی دائمی BTC در OKX. | Pro |
| بهره باز Deribit | موقعیتهای باز پایان روز در قراردادهای آتی دائمی BTC در Deribit. | Pro |
| بهره باز Bitget | موقعیتهای باز پایان روز در قراردادهای آتی دائمی BTC در Bitget. | Pro |
| بهره باز Gate.io | موقعیتهای باز پایان روز در قراردادهای آتی دائمی BTC در Gate.io. | Pro |
| بهره باز Hyperliquid | موقعیتهای باز پایان روز در Hyperliquid، صرافی پیشرو قراردادهای آتی دائمی غیرمتمرکز. | Pro |
| بهره باز فیوچرز | کل موقعیتهای باز آتی در تمام صرافیها بر حسب USD | Basic |
| تغییر OI (USD) | تغییر روزانه در موقعیتهای باز آتی بر حسب USD | Basic |
| تغییر OI (%) | تغییر درصدی روزانه در موقعیتهای باز آتی | Basic |
| نماد | فیلتر نماد برای داده تجمیعی موقعیتهای باز | Basic |
| کل OI به USD | موقعیتهای باز تجمیعی در سراسر تمام صرافیهای رصدشده بر حسب USD | Basic |
| دلتای OI به USD | تغییر OI بر حسب USD | Basic |
| دلتای OI به درصد | تغییر OI ٪ | Basic |
| تعداد صرافی OI | تعداد صرافیها | Basic |
| صرافی | شناسه صرافی برای داده موقعیتهای باز بهتفکیک صرافی | Pro |
| نماد | فیلتر نماد برای داده موقعیتهای باز بهتفکیک صرافی | Pro |
| OI پایانی هر صرافی | OI صرافی | Pro |
نرخهای تأمین مالی
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| نرخ فاندینگ Binance | نرخ تأمین مالی سالانهشده Binance | Pro |
| نرخ فاندینگ Bybit | نرخ تأمین مالی سالانهشده Bybit | Pro |
| نرخ فاندینگ OKX | نرخ تأمین مالی سالانهشده OKX | Pro |
| نرخ فاندینگ Deribit | نرخ تأمین مالی سالانهشده Deribit | Pro |
| نرخ فاندینگ Bitget | نرخ تأمین مالی سالانهشده Bitget | Pro |
| نرخ فاندینگ Gate.io | نرخ تأمین مالی سالانهشده Gate.io | Pro |
| نرخ فاندینگ Hyperliquid | نرخ تأمین مالی سالانهشده Hyperliquid | Pro |
| نماد | فیلتر نماد برای دادههای تجمیعی نرخ تأمین مالی قراردادهای آتی دائمی | Basic |
| نرخ فاندینگ سالانهشده (OI-Weighted) | میانگین نرخ تأمین مالی سالانهشده وزنی-OI در سراسر ۷ صرافی | Basic |
| میانه نرخ فاندینگ | میانه نرخ تأمین مالی | Basic |
| کمینه نرخ فاندینگ | حداقل نرخ تأمین مالی | Basic |
| بیشینه نرخ فاندینگ | حداکثر نرخ تأمین مالی | Basic |
| صرافیهای فعال | تعداد صرافیهایی که داده تأمین مالی گزارش میدهند | Basic |
| صرافی | شناسه صرافی برای داده نرخ تأمین مالی بهتفکیک صرافی | Pro |
| نماد | فیلتر نماد برای داده نرخ تأمین مالی بهتفکیک صرافی | Pro |
| نرخ فاندینگ هر صرافی | نرخ تأمین مالی صرافی | Pro |
| OI پایانی هر صرافی | OI صرافی | Pro |
بهزودی.
تحلیل عرضه
توزیع عرضه نگهدارندگان تفکیکشده بر اساس نگهدارندگان بلندمدت (LTH) و کوتاهمدت (STH). 18 شاخص در دسترس است.
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| عرضه در گردش | کل BTC استخراجشده تا کنون | Basic |
| توزیع بهای تمامشده | نقشه حرارتی توزیع عرضه Bitcoin بر اساس قیمت مبنای هزینه در طول زمان | Enterprise |
| عرضه LTH | عرضه دارندگان بلندمدت | Basic |
| عرضه STH | عرضه دارندگان کوتاهمدت | Basic |
| مقدار توکن UTXO | BTC بهازای هر کوهورت | Basic |
| ارزش دلاری UTXO | USD بهازای هر کوهورت | Basic |
عرضه بر اساس سن
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| عرضه <24h | BTC در UTXOهای کمتر از ۲۴ ساعت | Basic |
| عرضه 1d-1w | BTC در UTXOهای ۱ روز تا ۱ هفته | Basic |
| عرضه 1w-1m | BTC در UTXOهای ۱ هفته تا ۱ ماه | Basic |
| عرضه 1m-3m | BTC در UTXOهای ۱ ماه تا ۳ ماه | Basic |
| عرضه 3m-6m | BTC در UTXOهای ۳ ماه تا ۶ ماه | Basic |
| عرضه 6m-12m | BTC در UTXOهای ۶ ماه تا ۱۲ ماه | Basic |
| عرضه 1y-2y | BTC در UTXOهای ۱ سال تا ۲ سال | Basic |
| عرضه 2y-3y | BTC در UTXOهای ۲ سال تا ۳ سال | Basic |
| عرضه 3y-5y | BTC در UTXOهای ۳ سال تا ۵ سال | Basic |
| عرضه 5y-7y | BTC در UTXOهای ۵ سال تا ۷ سال | Basic |
| عرضه 7y-10y | BTC در UTXOهای ۷ سال تا ۱۰ سال | Basic |
| عرضه 10y+ | BTC در UTXOهای ۱۰ سال به بالا | Basic |
شاخصهای ارزشگذاری
ارزش بازار محققشده (Realized Cap)، قیمت محققشده و نسبتهای MVRV برای ارزیابی ارزش منصفانه. 48 شاخص در دسترس است.
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| ارزش بازار تحققیافته | مجموع Realized Cap مربوط به LTH + STH | Basic |
| قیمت تحققیافته | Realized Cap / عرضه در گردش | Basic |
| Blocklens-Mayer | نسبت قیمت Bitcoin به Realized Price دارندگان کوتاهمدت (STH) — جایگزینی آنچین برای Mayer Multiple سنتی که بهجای SMA-200 از مبنای هزینه استفاده میکند | Basic |
| ارزش بازار میانگین | میانگین متحرک تجمعی از ابتدای حیات برای Market Cap — نوسانات کوتاهمدت را هموار میکند تا مسیر ارزش منصفانه بلندمدت شبکه Bitcoin را آشکار سازد | Basic |
| روند قیمت بلاک (BPT) | شاخص تجمعی که رابطه میان نرخ تولید بلوک Bitcoin و حرکات قیمت را ردیابی میکند — افزایش BPT نشانه همراستایی میان فعالیت ماینینگ و حرکت قیمتی مثبت است | Basic |
| ضریب Mayer | نسبت قیمت Bitcoin به میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه آن (SMA-200)، که نشان میدهد آیا BTC نسبت به روند بلندمدت خود بیشارزشگذاری یا کمارزشگذاری شده است | Basic |
| ترمو کپ (Thermo Cap) | درآمد تجمعی ماینرها در زمان انتشار — مبنای هزینه کل تمام Bitcoinهای استخراجشده را که به قیمت تاریخ ایجادشان ارزشگذاری شدهاند اندازه میگیرد | Basic |
| دلتا کپ (Delta Cap) | Realized Cap منهای Average Cap — مدل کف ارزشگذاری که از نظر تاریخی کفهای مطلق چرخه بازار Bitcoin را علامت میزند | Basic |
| روند قیمت بر اساس حجم (VPT) | شاخص مومنتوم قیمتی تجمعی وزندادهشده با حجم که با اندازهگیری ورود یا خروج حجم به یک دارایی، قدرت روند را تأیید میکند | Basic |
| شاخص جریان پول (MFI) | اسیلاتور مومنتوم وزندادهشده با حجم (۰ تا ۱۰۰) که قیمت و حجم را ترکیب میکند تا شرایط اشباع خرید/فروش و بازگشتهای بالقوه را شناسایی کند | Basic |
| قیمت دلتا | Delta Cap به ازای هر BTC — کف قیمتی مشتقشده از آنچین که از نظر تاریخی کفهای مطلق چرخه Bitcoin را علامت زده است | Basic |
| نسبت ارزش بازار / Thermo Cap | ارزشگذاری بازار نسبت به مبنای هزینه تجمعی ماینرها — مقادیر بالا نشانه بیشارزشگذاری نسبت به هزینه تولید و مقادیر پایین نشانه کمارزشگذاری است | Basic |
| ارزش بازار سرمایهگذاران | ارزش پرداختشده توسط سرمایهگذاران (بهجز ماینرها) برای داراییهای Bitcoin خود — مبنای هزینه تجمیعی همه فعالان غیرماینر شبکه | Basic |
| حجم تعادلی (OBV) | شاخص جریان حجم تجمعی که بر اساس جهت قیمت، ورود یا خروج حجم به یک دارایی را ردیابی میکند | Basic |
| قیمت متوازن | Realized Price منهای Transferred Price — تسلیم کامل و کفهای انباشت را علامت میزند | Basic |
| خط انباشت/توزیع (ADL) | شاخص حجم تجمعی که بر اساس جایگاه بستهشدن قیمت در محدوده روزانه وزندهی میشود و الگوهای انباشت و توزیع را آشکار میکند | Basic |
| قیمت ارزش بازار سرمایهگذاران | میانگین قیمت پرداختشده توسط سرمایهگذاران (بهجز ماینرها) به ازای هر Bitcoin — مشتقشده از Investor Cap تقسیم بر عرضه در گردش | Basic |
| ارزش بازار تحققیافته LTH | ارزش بازار تحققیافته LTH | Basic |
| ارزش بازار تحققیافته STH | ارزش بازار تحققیافته STH | Basic |
| قیمت تحققیافته LTH | مبنای هزینه LTH | Basic |
| قیمت تحققیافته STH | مبنای هزینه STH | Basic |
| MVRV | نسبت ارزش بازار به ارزش تحققیافته در میان همه دارندگان | Basic |
| LTH MVRV | نسبت سود LTH | Basic |
| STH MVRV | نسبت سود STH | Basic |
قیمت محققشده بر اساس سن
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| قیمت تحققیافته <24h | مبنای هزینه UTXOهای < 24h | Basic |
| قیمت تحققیافته 1d-1w | مبنای هزینه UTXOهای 1d-1w | Basic |
| قیمت تحققیافته 1w-1m | مبنای هزینه UTXOهای 1w-1m | Basic |
| قیمت تحققیافته 1m-3m | مبنای هزینه UTXOهای 1m-3m | Basic |
| قیمت تحققیافته 3m-6m | مبنای هزینه UTXOهای 3m-6m | Basic |
| قیمت تحققیافته 6m-12m | مبنای هزینه UTXOهای 6m-12m | Basic |
| قیمت تحققیافته 1y-2y | مبنای هزینه UTXOهای 1y-2y | Basic |
| قیمت تحققیافته 2y-3y | مبنای هزینه UTXOهای 2y-3y | Basic |
| قیمت تحققیافته 3y-5y | مبنای هزینه UTXOهای 3y-5y | Basic |
| قیمت تحققیافته 5y-7y | مبنای هزینه UTXOهای 5y-7y | Basic |
| قیمت تحققیافته 7y-10y | مبنای هزینه UTXOهای 7y-10y | Basic |
| قیمت تحققیافته 10y+ | مبنای هزینه UTXOهای 10y+ | Basic |
ارزش بازار محققشده بر اساس سن
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| ارزش بازار تحققیافته <24h | realized cap مربوط به UTXOهای < 24h | Basic |
| ارزش بازار تحققیافته 1d-1w | realized cap مربوط به UTXOهای 1d-1w | Basic |
| ارزش بازار تحققیافته 1w-1m | realized cap مربوط به UTXOهای 1w-1m | Basic |
| ارزش بازار تحققیافته 1m-3m | realized cap مربوط به UTXOهای 1m-3m | Basic |
| ارزش بازار تحققیافته 3m-6m | realized cap مربوط به UTXOهای 3m-6m | Basic |
| ارزش بازار تحققیافته 6m-12m | realized cap مربوط به UTXOهای 6m-12m | Basic |
| ارزش بازار تحققیافته 1y-2y | realized cap مربوط به UTXOهای 1y-2y | Basic |
| ارزش بازار تحققیافته 2y-3y | realized cap مربوط به UTXOهای 2y-3y | Basic |
| ارزش بازار تحققیافته 3y-5y | realized cap مربوط به UTXOهای 3y-5y | Basic |
| ارزش بازار تحققیافته 5y-7y | realized cap مربوط به UTXOهای 5y-7y | Basic |
| ارزش بازار تحققیافته 7y-10y | realized cap مربوط به UTXOهای 7y-10y | Basic |
| ارزش بازار تحققیافته 10y+ | realized cap مربوط به UTXOهای 10y+ | Basic |
سود و زیان
سود/زیان محققشده و محققنشده و SOPR برای سنجش سودآوری بازار. 13 شاخص در دسترس است.
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| LTH NUPL | نسبت سود/زیان تحققنیافته خالص برای دارندگان بلندمدت (LTH) | Pro |
| NUPL | سود/زیان تحققنیافته خالص بهصورت نسبتی از ارزش بازار | Pro |
| STH NUPL | نسبت سود/زیان تحققنیافته خالص برای دارندگان کوتاهمدت (STH) | Pro |
| P/L تحققنیافته LTH | سود/زیان روی کاغذ LTH | Pro |
| SOPR | نسبت سود تجمیعی خروجیهای خرجشده | Pro |
| P/L تحققنیافته STH | سود/زیان روی کاغذ STH | Pro |
| P/L تحققیافته LTH | سودهای تحققیافته روزانه LTH | Pro |
| P/L تحققیافته STH | سودهای تحققیافته روزانه STH | Pro |
| LTH SOPR | نسبت سود خرج کردن LTH | Pro |
| STH SOPR | نسبت سود خرج کردن STH | Pro |
| P/L تحققنیافته | سود/زیان تحققنیافته تجمیعی در میان همه دارندگان (Market Cap - Realized Cap) | Basic |
| P/L تحققیافته | سود/زیان تحققیافته تجمیعی در میان همه دارندگان (LTH + STH) | Basic |
| عرضه در سود (%) | سهمی از کل عرضه که در آن مبنای هزینه پایینتر از قیمت جاری بازار است | Basic |
بلاکچین
بنیانهای شبکه: ارتفاع بلاک، نرخ هش، سختی و سایر شاخصهای سطح بلاکچین. 2 شاخص در دسترس است.
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| ارتفاع بلاک | تعداد کل بلوکهای استخراجشده در بلاکچین Bitcoin | Basic |
| بلاکهای استخراجشده | تعداد بلوکهای جدید استخراجشده در هر روز در شبکهی Bitcoin | Basic |
کویندی
شاخصهای کویندی که وزن اقتصادی و رکود تراکنشهای بیتکوین را اندازهگیری میکنند. 11 شاخص در دسترس است.
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| روزـسکههای نابودشده | مجموع سن سکه × مقدار برای همه UTXOهای خرجشده در هر روز — یک سنجه بنیادی از فعالیت اقتصادی زنجیرهای | Basic |
| روزـسکههای خالص | سکهروزهای ایجادشده منهای سکهروزهای نابودشده — مقدار مثبت یعنی شبکه در حال پیرشدن (انباشت) است، منفی یعنی سکههای قدیمی در حال جابهجایی هستند | Basic |
| روزـسکههای انباشته | مجموع جاری همه سکهروزهای ایجادشده منهای همه سکهروزهای نابودشده — کل انرژی اقتصادی ذخیرهشده در شبکه | Basic |
| سرزندگی | نسبت تجمعی CDD / CDC — مقادیر بالاتر نشاندهنده جابهجایی بیشتر سکههای قدیمی است، مقادیر پایینتر نشاندهنده غلبه HODL | Basic |
| ذخیرهشدگی | نسبت CDA / cumCDC — مقادیر بالاتر نشاندهنده رفتار قویتر HODL است، مقادیر پایینتر نشاندهنده خرج بیشتر سکههای قدیمی | Basic |
| CDD دودویی | سیگنال دودویی برای نابودی سکهروز بالاتر از میانگین — نویز را از CDD خام پالایش میکند | Basic |
| CDD تعدیلشده با عرضه | CDD بهازای هر BTC در گردش — نابودی را برای رشد عرضه در چرخههای بازار نرمال میکند | Basic |
| قیمت منتقلشده | میانگین قیمت از ابتدای حیات وزندادهشده با نابودی سکهروز — یک کف قیمتی مشتق از رفتار خرج | Basic |
| حجم انتقال | حجم انتقال روزانه BTC روی زنجیره که از فعالیت خرج UTXO استخراج میشود | Pro |
| رکود | میانگین طول عمر سکههای خرجشده به روز — Dormancy بالا یعنی سکههای قدیمی در حال جابهجاییاند | Pro |
| جریان رکود | Dormancy نسبت به میانگین سالانهاش — بالاتر از ۱ یعنی سکههای قدیمی بیش از حد معمول جابهجا میشوند | Pro |
تحلیل ETF
شاخصهای ETF بیتکوین: داراییها، جریانها، AUM، سلطه و تحلیل مبنای هزینه در همه محصولات ETF پایششده. 21 شاخص در دسترس است.
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| تعداد ETF | تعداد محصولات فعال ETF Bitcoin تحت رصد | Basic |
| AUM ETF آمریکا | مجموع داراییهای تحت مدیریت برای محصولات ETF Bitcoin فهرستشده در آمریکا | Basic |
| کل BTC در ETFها | مجموع BTC نگهداریشده توسط همه ETFها | Basic |
| کل AUM ETF | مجموع AUM همه ETFهای BTC | Basic |
| جریان خالص روزانه ETF (BTC) | جریان خالص روزانه BTC به داخل/خارج از ETFها | Basic |
| جریان تجمعی ETF (BTC) | جریان خالص تجمعی BTC به ETFها | Basic |
| جریان پول تجمعی ETF | USD تجمعی سرمایهگذاریشده در ETFها | Basic |
| قیمت تحققیافته ETF | میانگین مبنای هزینه BTC نگهداریشده توسط ETFها | Basic |
| قیمت تحققیافته ETF اسپات آمریکا | میانگین مبنای هزینه ETF اسپات آمریکا از ژانویه ۲۰۲۴ | Basic |
| جریان پول تجمعی ETF اسپات آمریکا | جریان USD تجمعی برای ETFهای اسپات آمریکا از ژانویه ۲۰۲۴ | Basic |
| تسلط BTC در ETF | سهم ETF از عرضه در گردش BTC | Basic |
| دارایی BTC در ETF آمریکا | BTC نگهداریشده توسط ETFهای فهرستشده در آمریکا | Basic |
تحلیل صندوق
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| جریان خالص ETF (Per Fund) | BTC خریداریشده یا فروختهشده روزانه توسط یک صندوق ETF خاص (مثبت = ورودی، منفی = خروجی) | Pro |
| دارایی BTC در ETF (Per Fund) | BTC نگهداریشده توسط یک صندوق ETF منفرد | Pro |
| جریان تجمعی ETF (Per Fund) | جمع متحرک تمام جریانهای روزانه BTC برای یک صندوق ETF خاص از بدو تأسیس | Pro |
| NAV هر سهم ETF | NAV به ازای هر سهم | Pro |
| سهم بازار ETF (Per Fund) | درصدی از مجموع داراییهای Bitcoin در ETF که به یک صندوق خاص تعلق دارد | Pro |
| ارزش بازار تحققیافته ETF (Per Fund) | هزینه USD مبتنی بر WAC تمام BTC نگهداریشده توسط یک صندوق ETF خاص | Pro |
| سهام در گردش ETF | سهام منتشره | Pro |
| قیمت تحققیافته ETF (Per Fund) | میانگین قیمت تهیه BTC (مبنای هزینه) برای یک صندوق ETF خاص | Pro |
| AUM ETF (Per Fund) | مجموع AUM به ازای هر صندوق بر حسب USD | Pro |
خزانههای دارایی دیجیتال (DAT)
داراییهای بیتکوین شرکتی و نهادی: شاخصهای تجمیعی خزانه، تفکیک نهادها و تحلیل بهازای هر شرکت. 30 شاخص در دسترس است.
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| AUM نهاد DAT | AUM هر نهاد به USD | Pro |
| جریان تجمعی نهاد DAT | مجموع تجمعی تغییرات روزانه جریان برای یک نهاد DAT | Pro |
| جریان خالص نهاد DAT | تغییر روزانه در موجودی برای یک نهاد DAT | Pro |
| سهم بازار نهاد DAT | سهم نهاد از کل موجودی DAT | Pro |
| قیمت تحققیافته نهاد DAT | میانگین قیمت خرید هر BTC — نقطه ورود مؤثر نهاد به Bitcoin. | Pro |
| بهای تمامشده نهاد DAT | کل دلار صرفشده برای خرید Bitcoin — کل سرمایهگذاری نهاد در BTC. | Pro |
| قیمت تحققیافته دولت DAT | میانگین وزنی-حجمی قیمت خرید هر BTC در میان تمام نهادهای دولتی و حاکمیتی ردیابیشده — نقطه ورود جمعی دارندگان Bitcoin در سطح دولتی را آشکار میکند. | Basic |
| قیمت تحققیافته عمومی DAT | میانگین وزنی-حجمی قیمت خرید هر BTC در میان تمام شرکتهای سهامی عام ردیابیشده — نقطه ورود جمعی خزانههای شرکتی Bitcoin. | Basic |
| قیمت تحققیافته خصوصی DAT | میانگین وزنی-حجمی قیمت خرید هر BTC در میان تمام شرکتهای خصوصی ردیابیشده — نقطه ورود جمعی دارندگان غیرعمومی Bitcoin. | Basic |
| قیمت تحققیافته DAT (Total) | میانگین وزنی-حجمی قیمت خرید هر BTC در میان تمام نهادهای نهادی و حاکمیتی ردیابیشده — «قیمت تحققیافته» نهادی Bitcoin. | Basic |
| BTC بزرگترین دارنده DAT | موجودی Bitcoin بزرگترین دارنده نهادی منفرد | Basic |
| نام بزرگترین دارنده DAT | نام نهادی با بزرگترین موجودی Bitcoin | Basic |
| قیمت BTC در DAT | قیمت Bitcoin ثبتشده در کنار دادههای تجمیعی DAT برای زمینه ارزشگذاری | Basic |
| BTC تجمعی DAT | مجموع تجمعی تمام خریدهای نهادی Bitcoin در طول زمان | Basic |
| دارایی BTC در DAT | کل BTC نگهداریشده توسط نهادها، دولتها و سایر نهادها | Basic |
| تعداد دارندگان DAT | شمار نهادهای دارنده BTC | Basic |
| تغییر خالص BTC در DAT | تغییر خالص روزانه در کل BTC نوع DAT | Basic |
| جریان پول تجمعی DAT | جریان دلاری (USD) تجمعی ناشی از تغییرات خالص DAT | Basic |
| درصد BTC از عرضه در DAT | BTC نوع DAT بهعنوان درصدی از عرضه در گردش | Basic |
| ارزش دلاری BTC در DAT | ارزش دلاری (USD) تمام BTC نوع DAT | Basic |
| دارایی BTC نهاد DAT | موجودی BTC هر نهاد در طول زمان | Pro |
| ارزش دلاری نهاد DAT | ارزش دلاری (USD) BTC هر نهاد در طول زمان | Pro |
| درصد عرضه نهاد DAT | درصد عرضه BTC هر نهاد در طول زمان | Pro |
| دارایی DAT (Per Entity) | تاریخچه موجودی BTC هر نهاد | Pro |
شرکتهای سهامی عام
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| تعداد شرکت عمومی DAT | تعداد شرکتهای سهامی عام که Bitcoin را در ترازنامه خود نگهداری میکنند | Basic |
| BTC عمومی DAT | BTC نگهداریشده توسط شرکتهای سهامی عام | Basic |
شرکتهای خصوصی
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| تعداد شرکت خصوصی DAT | تعداد شرکتهای خصوصی که Bitcoin را در ترازنامه خود نگهداری میکنند | Basic |
| BTC خصوصی DAT | BTC نگهداریشده توسط شرکتهای خصوصی | Pro |
دولتها
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| تعداد دولت DAT | تعداد نهادهای دولتی که Bitcoin نگهداری میکنند | Basic |
| BTC دولت DAT | BTC نگهداریشده توسط دولتهای ملی | Basic |
کلان
بستر کلاناقتصادی: نرخهای بهره، بازده اوراق خزانه، ترازنامههای بانک مرکزی، تورم و نقدینگی جهانی. 41 شاخص در دسترس است.
| شاخص | توضیحات | سطح |
|---|---|---|
| CPI (کل شهری) | شاخص قیمت مصرفکننده برای همه مصرفکنندگان شهری (شاخص، ماهانه) | Basic |
| EUR/USD | نرخ تبدیل یورو به دلار آمریکا (روزانه) | Basic |
| Invesco QQQ (QQQ) | قیمت بستهشدن ETF نزدک ۱۰۰ (دلار، روزانه) | Basic |
| SPDR Gold Shares (GLD) | قیمت بستهشدن ETF طلا (دلار، روزانه) | Basic |
| SPDR S&P 500 ETF (SPY) | قیمت بستهشدن ETF شاخص S&P 500 (دلار، روزانه) | Basic |
| USD/CNY | نرخ تبدیل دلار آمریکا به یوان چین (روزانه) | Basic |
| USD/JPY | نرخ تبدیل دلار آمریکا به ین ژاپن (روزانه) | Basic |
| iShares 20+ Yr Treasury (TLT) | قیمت بستهشدن ETF اوراق قرضه خزانه با مدت طولانی (دلار، روزانه) | Basic |
| iShares Russell 2000 (IWM) | قیمت بستهشدن ETF راسل ۲۰۰۰ (دلار، روزانه) | Basic |
| iShares Silver Trust (SLV) | قیمت بستهشدن ETF نقره (دلار، روزانه) | Basic |
| احساسات مصرفکننده U Michigan | شاخص احساسات مصرفکننده دانشگاه میشیگان (ماهانه) | Basic |
