Referência de métricas
Documentação de referência completa de todas as métricas de análise on-chain da Blocklens. Cada página de métrica inclui descrições detalhadas, fórmulas, guias de interpretação e exemplos de uso da API.
Dados de mercado
Métricas de preço, volume e capitalização de mercado. 66 métricas disponíveis.
Spot
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Preço OHLC | Dados diários de preço Open-High-Low-Close (abertura-máxima-mínima-fechamento) do Bitcoin — representados em gráficos de velas que mostram toda a amplitude e direção do preço intradiário | Basic |
| Símbolo | Identificador de símbolo (ex.: BTC) usado para filtrar dados de preço | Basic |
| Preço | Preço de mercado do BTC | Basic |
| Preço de Abertura | Preço de abertura diário do BTC em USD | Basic |
| Preço Máximo | Preço máximo diário do BTC em USD | Basic |
| Preço Mínimo | Preço mínimo diário do BTC em USD | Basic |
| Preço de Fechamento | Preço de fechamento diário do BTC em USD | Basic |
| Cap. de Mercado | Capitalização de mercado total | Basic |
| Queda de Preço desde ATH | Declínio percentual do preço do Bitcoin a partir de sua máxima histórica — sempre 0% ou negativo, medindo o quanto o preço caiu em relação ao seu pico | Basic |
| Volume | Volume de negociação em 24h | Basic |
Ciclo desde o fundo
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Ciclo 2011-2015 (Fundo) | Preço do Bitcoin do fundo de nov. de 2011 até o fundo de jan. de 2015 | Basic |
| Ciclo 2015-2018 (Fundo) | Preço do Bitcoin do fundo de jan. de 2015 até o fundo de dez. de 2018 | Basic |
| Ciclo 2018-2022 (Fundo) | Preço do Bitcoin do fundo de dez. de 2018 até o fundo de nov. de 2022 | Basic |
| Ciclo 2022+ (Fundo) | Preço do Bitcoin a partir do fundo de nov. de 2022 — ciclo atual em andamento | Basic |
Ciclo desde o ATH
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Ciclo 2011-2013 (ATH) | Preço do Bitcoin do ATH de jun. de 2011 ($35,88) até o ATH de 2013 | Basic |
| Ciclo 2013-2017 (ATH) | Preço do Bitcoin do ATH de nov. de 2013 ($1.156) até o ATH de 2017 | Basic |
| Ciclo 2017-2021 (ATH) | Preço do Bitcoin do ATH de dez. de 2017 ($20.089) até o ATH de 2021 | Basic |
| Ciclo 2021-2025 (ATH) | Preço do Bitcoin do ATH de nov. de 2021 ($68.790) até o ATH de 2025 | Basic |
| Ciclo 2025+ (ATH) | Preço do Bitcoin a partir do ATH de out. de 2025 ($126.198) — ciclo atual | Basic |
Ciclo desde o halving
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Halving 2012 | Preço do Bitcoin a partir do primeiro halving (nov. de 2012, de 50 para 25 BTC) | Basic |
| Halving 2016 | Preço do Bitcoin a partir do segundo halving (jul. de 2016, de 25 para 12,5 BTC) | Basic |
| Halving 2020 | Preço do Bitcoin a partir do terceiro halving (mai. de 2020, de 12,5 para 6,25 BTC) | Basic |
| Halving 2024 | Preço do Bitcoin a partir do quarto halving (abr. de 2024, de 6,25 para 3,125 BTC) — ciclo atual | Basic |
Volatilidade realizada
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Volatilidade Realizada (1Y) | Desvio padrão anualizado dos log-retornos diários ao longo de uma janela móvel de 365 dias — mede o quão volátil tem sido o preço do BTC no último ano | Basic |
| Volatilidade Realizada (1W) | Desvio padrão anualizado dos log-retornos diários nos últimos 7 dias — um indicador em tempo real da turbulência de preço de curto prazo do BTC | Basic |
| Volatilidade Realizada (2W) | Desvio padrão anualizado dos log-retornos diários nos últimos 14 dias — faz a ponte entre o ruído instantâneo e a volatilidade de tendência de curto prazo | Basic |
| Volatilidade Realizada (1M) | Desvio padrão anualizado dos log-retornos diários nos últimos 30 dias — o benchmark padrão do setor para a volatilidade de curto prazo do BTC | Basic |
| Volatilidade Realizada (3M) | Desvio padrão anualizado dos log-retornos diários nos últimos 90 dias — acompanha a volatilidade de médio prazo ao longo de uma fase de mercado completa | Basic |
| Volatilidade Realizada (6M) | Desvio padrão anualizado dos log-retornos diários nos últimos 180 dias — uma âncora de movimento lento para a análise de tendência de volatilidade de longo prazo | Basic |
Futuros
Open Interest
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Contratos em Aberto Bitfinex | Open interest em futuros perpétuos de BTC na Bitfinex — uma exchange tradicional com volume de derivativos institucionais. | Pro |
| Contratos em Aberto Kraken | Open interest em futuros perpétuos de BTC na Kraken — uma exchange regulada nos EUA com volume crescente de derivativos. | Pro |
| Contratos em Aberto Binance | Interesse em aberto no fechamento do dia nos perpétuos BTC da Binance — a maior venue individual por OI. | Pro |
| Contratos em Aberto Bybit | Interesse em aberto no fechamento do dia nos perpétuos BTC da Bybit. | Pro |
| Contratos em Aberto OKX | Interesse em aberto no fechamento do dia nos perpétuos BTC da OKX. | Pro |
| Contratos em Aberto Deribit | Interesse em aberto no fechamento do dia nos perpétuos BTC da Deribit. | Pro |
| Contratos em Aberto Bitget | Interesse em aberto no fechamento do dia nos perpétuos BTC da Bitget. | Pro |
| Contratos em Aberto Gate.io | Interesse em aberto no fechamento do dia nos perpétuos BTC da Gate.io. | Pro |
| Contratos em Aberto Hyperliquid | Interesse em aberto no fechamento do dia na Hyperliquid, a principal exchange descentralizada de futuros perpétuos. | Pro |
| Contratos em Aberto de Futuros | Interesse em aberto total de futuros em todas as exchanges em USD | Basic |
| Variação de OI (USD) | Variação diária do interesse em aberto de futuros em USD | Basic |
| Variação de OI (%) | Variação percentual diária do interesse em aberto de futuros | Basic |
| Símbolo | Filtro de símbolo para os dados agregados de interesse em aberto | Basic |
| OI Total USD | Interesse em aberto agregado em todas as exchanges acompanhadas em USD | Basic |
| Delta de OI USD | Variação de OI em USD | Basic |
| Delta de OI % | Variação de OI % | Basic |
| Quantidade de Exchanges com OI | Contagem de exchanges | Basic |
| Exchange | Identificador da exchange para os dados de interesse em aberto por exchange | Pro |
| Símbolo | Filtro de símbolo para os dados de interesse em aberto por exchange | Pro |
| OI de Fechamento por Exchange | OI da exchange | Pro |
Taxas de funding
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Taxa de Financiamento Binance | Taxa de funding anualizada da Binance | Pro |
| Taxa de Financiamento Bybit | Taxa de funding anualizada da Bybit | Pro |
| Taxa de Financiamento OKX | Taxa de funding anualizada da OKX | Pro |
| Taxa de Financiamento Deribit | Taxa de funding anualizada da Deribit | Pro |
| Taxa de Financiamento Bitget | Taxa de funding anualizada da Bitget | Pro |
| Taxa de Financiamento Gate.io | Taxa de funding anualizada da Gate.io | Pro |
| Taxa de Financiamento Hyperliquid | Taxa de funding anualizada da Hyperliquid | Pro |
| Símbolo | Filtro de símbolo para os dados agregados de taxa de funding de futuros perpétuos | Basic |
| Taxa de Financiamento Anualizada (Ponderada por OI) | Taxa de funding anualizada média ponderada por OI entre 7 exchanges | Basic |
| Taxa de Financiamento Mediana | Taxa de funding mediana | Basic |
| Taxa de Financiamento Mínima | Taxa de funding mínima | Basic |
| Taxa de Financiamento Máxima | Taxa de funding máxima | Basic |
| Exchanges Ativas | Número de exchanges reportando dados de funding | Basic |
| Exchange | Identificador da exchange para os dados de taxa de funding por exchange | Pro |
| Símbolo | Filtro de símbolo para os dados de taxa de funding por exchange | Pro |
| Taxa de Financiamento por Exchange | Taxa de funding da exchange | Pro |
| OI de Fechamento por Exchange | OI da exchange | Pro |
Em breve.
Análise de oferta
Distribuição da oferta por holders, segmentada entre Long-Term Holders (LTH) e Short-Term Holders (STH). 18 métricas disponíveis.
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Oferta Circulante | Total de BTC já minerados | Basic |
| Distribuição do Custo Base | Mapa de calor da distribuição da oferta de Bitcoin por preço da base de custo ao longo do tempo | Enterprise |
| Oferta LTH | Oferta dos holders de longo prazo | Basic |
| Oferta STH | Oferta dos holders de curto prazo | Basic |
| Quantidade de Tokens UTXO | BTC por cohort | Basic |
| Valor em USD de UTXO | USD por cohort | Basic |
Oferta por idade
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Oferta <24h | BTC em UTXOs com < 24h | Basic |
| Oferta 1d-1w | BTC em UTXOs de 1d-1sem | Basic |
| Oferta 1w-1m | BTC em UTXOs de 1sem-1m | Basic |
| Oferta 1m-3m | BTC em UTXOs de 1m-3m | Basic |
| Oferta 3m-6m | BTC em UTXOs de 3m-6m | Basic |
| Oferta 6m-12m | BTC em UTXOs de 6m-12m | Basic |
| Oferta 1y-2y | BTC em UTXOs de 1a-2a | Basic |
| Oferta 2y-3y | BTC em UTXOs de 2a-3a | Basic |
| Oferta 3y-5y | BTC em UTXOs de 3a-5a | Basic |
| Oferta 5y-7y | BTC em UTXOs de 5a-7a | Basic |
| Oferta 7y-10y | BTC em UTXOs de 7a-10a | Basic |
| Oferta 10y+ | BTC em UTXOs de 10a+ | Basic |
Métricas de valorização
Capitalização realizada (Realized Cap), preço realizado (Realized Price) e índices MVRV para avaliar o valor justo. 48 métricas disponíveis.
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Cap. Realizado | Soma da realized cap de LTH + STH | Basic |
| Preço Realizado | Realized Cap / oferta em circulação | Basic |
| Blocklens-Mayer | Razão entre o preço do Bitcoin e o Realized Price dos Short-Term Holders (STH) — uma alternativa on-chain ao Mayer Multiple tradicional que usa a base de custo em vez da SMA-200 | Basic |
| Cap. Média | Média móvel cumulativa desde o início (life-to-date) da Market Cap — suaviza a volatilidade de curto prazo para revelar a trajetória de valor justo de longo prazo da rede do Bitcoin | Basic |
| Múltiplo Mayer | Razão entre o preço do Bitcoin e sua média móvel simples de 200 dias (SMA-200), indicando se o BTC está supervalorizado ou subvalorizado em relação à sua tendência de longo prazo | Basic |
| Tendência de Preço por Bloco (BPT) | Indicador cumulativo que rastreia a relação entre a taxa de produção de blocos do Bitcoin e os movimentos de preço — um BPT em alta sinaliza alinhamento entre a atividade de mineração e a ação de preço positiva | Basic |
| Delta Cap | Realized Cap menos Average Cap — um modelo de piso de valoração que historicamente marca os fundos absolutos de ciclo de mercado do Bitcoin | Basic |
| Tendência Preço-Volume (VPT) | Indicador cumulativo de momentum de preço ponderado por volume que confirma a força da tendência medindo se o volume flui para dentro ou para fora de um ativo | Basic |
| Thermo Cap | Receita cumulativa dos mineradores no momento da emissão — mede a base de custo total de todo o Bitcoin minerado valorado ao preço em sua data de criação | Basic |
| Delta Preço | Delta Cap por BTC — um piso de preço derivado on-chain que historicamente marcou os fundos absolutos de ciclo do Bitcoin | Basic |
| Razão Cap. de Mercado / Thermo Cap | Valoração de mercado em relação à base de custo cumulativa dos mineradores — valores altos sugerem supervalorização em relação ao custo de produção, valores baixos sugerem subvalorização | Basic |
| Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) | Oscilador de momentum ponderado por volume (0-100) que combina preço e volume para identificar condições de sobrecompra/sobrevenda e possíveis reversões | Basic |
| Capitalização de Investidores | Valor pago pelos investidores (excluindo mineradores) por suas posições em Bitcoin — a base de custo agregada de todos os participantes não mineradores da rede | Basic |
| Preço Balanceado | Realized Price menos Transferred Price — marca a capitulação plena e os fundos de acumulação | Basic |
| Volume no Balanço (OBV) | Indicador cumulativo de fluxo de volume que rastreia se o volume está fluindo para dentro ou para fora de um ativo com base na direção do preço | Basic |
| Linha de Acumulação/Distribuição (ADL) | Indicador cumulativo de volume ponderado por onde o fechamento cai dentro do intervalo diário, revelando padrões de acumulação e distribuição | Basic |
| Preço de Capitalização de Investidores | Preço médio pago pelos investidores (excluindo mineradores) por Bitcoin — derivado da Investor Cap dividida pela oferta em circulação | Basic |
| Cap. Realizado LTH | Capitalização de mercado realizada de LTH | Basic |
| Cap. Realizado STH | Capitalização de mercado realizada de STH | Basic |
| Preço Realizado LTH | Base de custo de LTH | Basic |
| Preço Realizado STH | Base de custo de STH | Basic |
| MVRV | Razão entre o valor de mercado e o valor realizado em todos os detentores | Basic |
| LTH MVRV | Razão de lucro de LTH | Basic |
| STH MVRV | Razão de lucro de STH | Basic |
Preço realizado (Realized Price) por idade
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Preço Realizado <24h | Base de custo dos UTXOs < 24h | Basic |
| Preço Realizado 1d-1w | Base de custo dos UTXOs 1d-1w | Basic |
| Preço Realizado 1w-1m | Base de custo dos UTXOs 1w-1m | Basic |
| Preço Realizado 1m-3m | Base de custo dos UTXOs 1m-3m | Basic |
| Preço Realizado 3m-6m | Base de custo dos UTXOs 3m-6m | Basic |
| Preço Realizado 6m-12m | Base de custo dos UTXOs 6m-12m | Basic |
| Preço Realizado 1y-2y | Base de custo dos UTXOs 1y-2y | Basic |
| Preço Realizado 2y-3y | Base de custo dos UTXOs 2y-3y | Basic |
| Preço Realizado 3y-5y | Base de custo dos UTXOs 3y-5y | Basic |
| Preço Realizado 5y-7y | Base de custo dos UTXOs 5y-7y | Basic |
| Preço Realizado 7y-10y | Base de custo dos UTXOs 7y-10y | Basic |
| Preço Realizado 10y+ | Base de custo dos UTXOs 10y+ | Basic |
Capitalização realizada (Realized Cap) por idade
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Cap. Realizado <24h | Realized cap dos UTXOs < 24h | Basic |
| Cap. Realizado 1d-1w | Realized cap dos UTXOs 1d-1w | Basic |
| Cap. Realizado 1w-1m | Realized cap dos UTXOs 1w-1m | Basic |
| Cap. Realizado 1m-3m | Realized cap dos UTXOs 1m-3m | Basic |
| Cap. Realizado 3m-6m | Realized cap dos UTXOs 3m-6m | Basic |
| Cap. Realizado 6m-12m | Realized cap dos UTXOs 6m-12m | Basic |
| Cap. Realizado 1y-2y | Realized cap dos UTXOs 1y-2y | Basic |
| Cap. Realizado 2y-3y | Realized cap dos UTXOs 2y-3y | Basic |
| Cap. Realizado 3y-5y | Realized cap dos UTXOs 3y-5y | Basic |
| Cap. Realizado 5y-7y | Realized cap dos UTXOs 5y-7y | Basic |
| Cap. Realizado 7y-10y | Realized cap dos UTXOs 7y-10y | Basic |
| Cap. Realizado 10y+ | Realized cap dos UTXOs 10y+ | Basic |
Lucro e prejuízo
Lucro/prejuízo realizado e não realizado e SOPR para medir a lucratividade do mercado. 13 métricas disponíveis.
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| LTH NUPL | Índice de Lucro/Prejuízo Não Realizado Líquido (NUPL) para Holders de Longo Prazo (LTH) | Pro |
| NUPL | Lucro/Prejuízo Não Realizado Líquido como índice em relação à capitalização de mercado | Pro |
| STH NUPL | Índice de Lucro/Prejuízo Não Realizado Líquido (NUPL) para Holders de Curto Prazo (STH) | Pro |
| P/L Não Realizado LTH | Ganhos/perdas no papel dos LTH | Pro |
| SOPR | Índice de lucro agregado dos outputs gastos | Pro |
| P/L Não Realizado STH | Ganhos/perdas no papel dos STH | Pro |
| P/L Realizado LTH | Ganhos realizados diários dos LTH | Pro |
| P/L Realizado STH | Ganhos realizados diários dos STH | Pro |
| LTH SOPR | Índice de lucro de gasto dos LTH | Pro |
| STH SOPR | Índice de lucro de gasto dos STH | Pro |
| P/L Não Realizado | Lucro/prejuízo não realizado agregado de todos os holders (Market Cap - Realized Cap) | Basic |
| P/L Realizado | Lucro/prejuízo realizado agregado de todos os holders (LTH + STH) | Basic |
| Oferta em Lucro (%) | Parcela da oferta total em que o cost basis está abaixo do preço de mercado atual | Basic |
Blockchain
Fundamentos da rede: altura de bloco, hash rate, dificuldade e outras métricas ao nível da blockchain. 2 métricas disponíveis.
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Altura do Bloco | Número total de blocos minerados na blockchain do Bitcoin | Basic |
| Blocos Minerados | Número de novos blocos minerados por dia na rede Bitcoin | Basic |
Coin Days
Métricas de coin-days que medem o peso econômico e a dormência das transações de Bitcoin. 11 métricas disponíveis.
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Dias-Moeda Destruídos | Soma da idade × quantidade das moedas de todos os UTXO gastos por dia — uma medida fundamental da atividade econômica on-chain | Basic |
| Dias-Moeda Líquidos | Coin Days Created menos Coin Days Destroyed — positivo significa que a rede está envelhecendo (acumulando), negativo significa que moedas antigas estão se movimentando | Basic |
| Dias-Moeda Acumulados | Total acumulado de todos os coin-days já criados menos todos os coin-days já destruídos — a energia econômica total armazenada na rede | Basic |
| Vivacidade | Razão cumulativa CDD / CDC — valores mais altos indicam mais moedas antigas se movimentando, valores mais baixos indicam predominância de HODL | Basic |
| Entesouramento | Razão CDA / cumCDC — valores mais altos indicam comportamento de HODL mais forte, valores mais baixos indicam mais gasto de moedas antigas | Basic |
| CDD Binário | Sinal binário para destruição de coin-days acima da média — filtra o ruído do CDD bruto | Basic |
| CDD Ajustado pela Oferta | CDD por BTC em circulação — normaliza a destruição pelo crescimento da oferta ao longo dos ciclos de mercado | Basic |
| Preço Transferido | Preço médio desde o início, ponderado pela destruição de coin-days — um piso de preço derivado do comportamento de gasto | Basic |
| Volume de Transferência | Volume diário de transferência de BTC on-chain derivado da atividade de gasto de UTXO | Pro |
| Dormência | Vida útil média das moedas gastas em dias — dormancy alta significa que moedas antigas estão se movimentando | Pro |
| Fluxo de Dormência | Dormancy em relação à sua média anual — acima de 1 significa que moedas antigas estão se movimentando mais do que o usual | Pro |
Análise de ETF
Métricas de ETFs de Bitcoin: participações, fluxos, AUM, dominância e análise de cost basis em todos os produtos de ETF monitorados. 21 métricas disponíveis.
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Quantidade de ETF | Número de produtos ETF de Bitcoin ativos monitorados | Basic |
| AUM de ETF nos EUA | Total de ativos sob gestão dos produtos ETF de Bitcoin listados nos EUA | Basic |
| Total de BTC em ETFs | Total agregado de BTC mantido por todos os ETF | Basic |
| AUM Total de ETF | AUM agregado de todos os ETF de BTC | Basic |
| Fluxo Líquido Diário de ETF (BTC) | Fluxo líquido diário de BTC para dentro/fora dos ETF | Basic |
| Fluxo Acumulado de ETF (BTC) | Fluxo líquido acumulado de BTC para os ETF | Basic |
| Fluxo de Dinheiro Acumulado de ETF | USD acumulado investido nos ETF | Basic |
| Preço Realizado de ETF | Custo base médio do BTC mantido em ETF | Basic |
| Preço Realizado de ETF Spot dos EUA | Custo base médio dos ETF à vista dos EUA desde jan. de 2024 | Basic |
| Fluxo de Dinheiro Acumulado de ETF Spot dos EUA | Fluxo acumulado em USD dos ETF à vista dos EUA desde jan. de 2024 | Basic |
| Dominância de BTC em ETF | Participação dos ETF na oferta circulante de BTC | Basic |
| Reservas de BTC em ETF dos EUA | BTC mantido pelos ETF listados nos EUA | Basic |
Análise de fundos
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Fluxo Líquido de ETF (Per Fund) | BTC comprado ou vendido diariamente por um fundo ETF específico (positivo = entrada, negativo = saída) | Pro |
| Reservas de BTC em ETF (Per Fund) | BTC mantido por um único fundo ETF | Pro |
| Fluxo Acumulado de ETF (Per Fund) | Soma corrente de todos os fluxos diários de BTC de um fundo ETF específico desde a criação | Pro |
| NAV/Ação de ETF | NAV por cota | Pro |
| Participação de Mercado de ETF (Per Fund) | Percentual do total de posições de Bitcoin dos ETF pertencente a um fundo específico | Pro |
| Cap. Realizado de ETF (Per Fund) | Custo em USD baseado em WAC de todo o BTC mantido por um fundo ETF específico | Pro |
| Ações em Circulação de ETF | Cotas em circulação | Pro |
| Preço Realizado de ETF (Per Fund) | Preço médio de aquisição de BTC (custo base) para um fundo ETF específico | Pro |
| AUM de ETF (Per Fund) | AUM total por fundo em USD | Pro |
Tesourarias de ativos digitais
Participações corporativas e institucionais em Bitcoin: métricas agregadas de tesouraria, detalhamento por entidade e análise por empresa. 30 métricas disponíveis.
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| AUM da Entidade DAT | AUM por entidade em USD | Pro |
| Fluxo Acumulado da Entidade DAT | Soma acumulada das variações diárias de fluxo de uma entidade DAT | Pro |
| Fluxo Líquido da Entidade DAT | Variação diária nas posições de uma entidade DAT | Pro |
| Participação de Mercado da Entidade DAT | Participação da entidade no total de posições do DAT | Pro |
| Preço Realizado da Entidade DAT | Preço médio de compra por BTC — o ponto de entrada efetivo da entidade em Bitcoin. | Pro |
| Custo Base da Entidade DAT | Total de dólares gastos na aquisição de Bitcoin — o investimento agregado da entidade em BTC. | Pro |
| Preço Realizado DAT Governo | Preço médio de aquisição por BTC ponderado por volume entre todas as entidades governamentais e soberanas rastreadas — revela o ponto de entrada coletivo dos detentores de Bitcoin em nível estatal. | Basic |
| Preço Realizado DAT Pública | Preço médio de aquisição por BTC ponderado por volume entre todas as empresas de capital aberto rastreadas — o ponto de entrada coletivo dos tesouros corporativos de Bitcoin. | Basic |
| Preço Realizado DAT Privada | Preço médio de aquisição por BTC ponderado por volume entre todas as empresas privadas rastreadas — o ponto de entrada coletivo dos detentores não públicos de Bitcoin. | Basic |
| Preço Realizado DAT (Total) | Preço médio de aquisição por BTC ponderado por volume entre TODAS as entidades institucionais e soberanas rastreadas — o 'realized price' institucional do Bitcoin. | Basic |
| BTC do Maior Detentor DAT | Posições em Bitcoin do maior detentor institucional individual | Basic |
| Nome do Maior Detentor DAT | Nome da entidade com as maiores posições em Bitcoin | Basic |
| Preço do BTC DAT | Preço do Bitcoin registrado junto aos dados agregados do DAT para contexto de valuation | Basic |
| BTC Acumulado DAT | Total acumulado de todas as aquisições institucionais de Bitcoin ao longo do tempo | Basic |
| Reservas de BTC DAT | Total de BTC detido por instituições, governos e outras entidades | Basic |
| Quantidade de Detentores DAT | Contagem de entidades que detêm BTC | Basic |
| Variação Líquida de BTC DAT | Variação líquida diária no total de BTC do DAT | Basic |
| Fluxo de Dinheiro Acumulado DAT | Fluxo cumulativo em USD das variações líquidas do DAT | Basic |
| % da Oferta em BTC DAT | BTC do DAT como % da oferta circulante | Basic |
| Reservas de BTC da Entidade DAT | Posições em BTC por entidade ao longo do tempo | Pro |
| Valor em USD do BTC DAT | Valor em USD de todo o BTC do DAT | Basic |
| Valor em USD da Entidade DAT | Valor em USD do BTC por entidade ao longo do tempo | Pro |
| % da Oferta da Entidade DAT | % da oferta de BTC por entidade ao longo do tempo | Pro |
| Reservas DAT (Per Entity) | Histórico de posições em BTC por entidade | Pro |
Empresas de capital aberto
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Quantidade de Empresas Públicas DAT | Número de empresas de capital aberto que detêm Bitcoin em seu balanço | Basic |
| BTC Público DAT | BTC detido por empresas de capital aberto | Basic |
Empresas de capital fechado
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Quantidade de Empresas Privadas DAT | Número de empresas privadas que detêm Bitcoin em seu balanço | Basic |
| BTC Privado DAT | BTC detido por empresas privadas | Pro |
Governos
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Quantidade de Governos DAT | Número de entidades governamentais que detêm Bitcoin | Basic |
| BTC de Governo DAT | BTC detido por governos nacionais | Basic |
Macro
Contexto macroeconômico: taxas de juros, rendimentos de títulos do Tesouro, balanços dos bancos centrais, inflação e liquidez global. 41 métricas disponíveis.
| Métrica | Descrição | Plano |
|---|---|---|
| Ativos Totais do BOJ | Total de ativos do Banco do Japão (¥B, mensal) | Basic |
| Ativos Totais do ECB | Total de ativos do Banco Central Europeu (€M, semanal) | Basic |
| Balanço do Fed | Total de ativos do Federal Reserve ($M, semanal) | Basic |
| CPI (Todos Urbanos) | Índice de Preços ao Consumidor para todos os consumidores urbanos (índice, mensal) | Basic |
| Conta Geral do Tesouro | Saldo da Treasury General Account dos EUA no Fed ($M, semanal) | Basic |
| Crescimento do GDP Real (QoQ Annualized) | Crescimento real do PIB, trimestre a trimestre anualizado (%, trimestral) | Basic |
| EUR/USD | Taxa de câmbio do Euro frente ao Dólar dos EUA (diário) | Basic |
| Emprego na Indústria | Todos os empregados, manufatura (milhares de pessoas, mensal) | Basic |
| Estoque Monetário M2 (NSA) | Estoque de moeda M2, sem ajuste sazonal ($B, semanal) | Basic |
| Estoque Monetário M2 (SA) | Estoque de moeda M2, com ajuste sazonal ($B, mensal) | Basic |
| Futuros de Ouro (GC=F) | Contrato contínuo de futuros de ouro da COMEX ($/oz, diário) | Basic |
| Invesco QQQ (QQQ) | Preço de fechamento do ETF Nasdaq 100 ($, diário) | Basic |
| Liquidez Líquida | Balanço do Fed menos RRP menos TGA ($M, semanal) | Basic |
| Oferta Monetária M2 da China | Oferta de moeda M2 da China (CNY, mensal, encerra em 2019) | Basic |
| Pedidos Iniciais de Auxílio-Desemprego | Pedidos iniciais de seguro-desemprego (milhares, semanal) | Basic |
| Petróleo WTI (CL=F) | Contrato contínuo de futuros de petróleo bruto WTI ($/bbl, diário) | Basic |
| Rendimento Real 10 Anos | Rendimento do Tesouro de 10A menos CPI de 12 meses YoY (%, diário) | Basic |
| Rendimento T-Bill 13 Semanas (CBOE) | Rendimento da Letra do Tesouro de 13 Semanas da CBOE ^IRX (%, diário) | Basic |
| Rendimento do Treasury 10 Anos | Rendimento de maturidade constante do Tesouro dos EUA de 10 anos (%, diário) | Basic |
| Rendimento do Treasury 2 Anos | Rendimento de maturidade constante do Tesouro dos EUA de 2 anos (%, diário) | Basic |
| Rendimento do Treasury 30 Anos | Rendimento de maturidade constante do Tesouro dos EUA de 30 anos (%, diário) | Basic |
| Repo Reverso (Overnight) | Uso da linha de Reverse Repo overnight ($B, diário) | Basic |
| SPDR Gold Shares (GLD) | Preço de fechamento do ETF de ouro ($, diário) | Basic |
| SPDR S&P 500 ETF (SPY) | Preço de fechamento do ETF S&P 500 ($, diário) | Basic |
| Sentimento do Consumidor U Michigan | Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan (mensal) | Basic |
| Spread de Crédito HY (OAS) | Spread ajustado por opções do Índice de High Yield dos EUA da ICE BofA (%, diário) | Basic |
| Spread de Rendimento 10Y-2Y | Spread de rendimento do Tesouro de 10 anos menos 2 anos (%, indicador de recessão) | Basic |
| Spread de Rendimento 10Y-3M | Spread de rendimento do Tesouro de 10 anos menos 3 meses (%, indicador de recessão) | Basic |
| Taxa Alvo do Fed Funds | Taxa-alvo de limite superior dos fed funds dos EUA (%, diário) | Basic |
| Taxa de Desemprego | Taxa de desemprego civil dos EUA (%, mensal) | Basic |
| Treasury 10 Anos (CBOE) | Rendimento da Nota do Tesouro de 10 Anos da CBOE ^TNX (%, diário, ÷10) | Basic |
| USD/CNY | Taxa de câmbio do Dólar dos EUA frente ao Yuan Chinês (diário) | Basic |
| USD/JPY | Taxa de câmbio do Dólar dos EUA frente ao Iene Japonês (diário) | Basic |
| iShares 20+ Anos Treasury (TLT) | Preço de fechamento do ETF de títulos do Tesouro de longa duração ($, diário) | Basic |
| iShares Russell 2000 (IWM) | Preço de fechamento do ETF Russell 2000 ($, diário) | Basic |
| iShares Silver Trust (SLV) | Preço de fechamento do ETF de prata ($, diário) | Basic |
| Índice de Preços Core PCE | Despesas de Consumo Pessoal excluindo alimentos e energia (índice, mensal) | Basic |
| Índice de Volatilidade VIX | Índice de Volatilidade da CBOE (pontos, diário) | Basic |
| Índice do Dólar (DXY) | Índice do Dólar dos EUA da ICE DX-Y.NYB (pontos, diário) | Basic |
| Índice S&P 500 | S&P 500 (^GSPC) | Pro |
| Índice NASDAQ Composite | NASDAQ Composite (^IXIC) | Pro |