Metrik-Referenz
Vollständige Referenzdokumentation für alle On-Chain-Analysemetriken von Blocklens. Jede Metrikseite enthält ausführliche Beschreibungen, Formeln, Interpretationshilfen und Beispiele zur API-Nutzung.
Marktdaten
Metriken zu Preis, Volumen und Marktkapitalisierung. 66 Metriken verfügbar.
Spot
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| Preis OHLC | Tägliche Open-High-Low-Close-Kursdaten für Bitcoin — dargestellt als Candlestick-Charts, die die vollständige Intraday-Kursspanne und -richtung zeigen | Basic |
| Symbol | Symbol-Kennung (z. B. BTC), die zum Filtern von Kursdaten verwendet wird | Basic |
| Preis | BTC-Marktpreis | Basic |
| Eröffnungspreis | Täglicher Eröffnungskurs von BTC in USD | Basic |
| Höchstpreis | Täglicher Höchstkurs von BTC in USD | Basic |
| Tiefstpreis | Täglicher Tiefstkurs von BTC in USD | Basic |
| Schlusspreis | Täglicher Schlusskurs von BTC in USD | Basic |
| Marktkapitalisierung | Gesamte Marktkapitalisierung | Basic |
| Preisrückgang vom ATH | Prozentualer Rückgang des Bitcoin-Kurses von seinem Allzeithoch — immer 0 % oder negativ, misst, wie weit der Kurs von seinem Höchststand gefallen ist | Basic |
| Volumen | 24-Stunden-Handelsvolumen | Basic |
Zyklus ab Tief
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| 2011-2015 Zyklus (Low) | Bitcoin-Kurs vom Boden im Nov 2011 bis zum Boden im Jan 2015 | Basic |
| 2015-2018 Zyklus (Low) | Bitcoin-Kurs vom Boden im Jan 2015 bis zum Boden im Dez 2018 | Basic |
| 2018-2022 Zyklus (Low) | Bitcoin-Kurs vom Boden im Dez 2018 bis zum Boden im Nov 2022 | Basic |
| 2022+ Zyklus (Low) | Bitcoin-Kurs ab dem Boden im Nov 2022 — aktueller laufender Zyklus | Basic |
Zyklus ab ATH
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| 2011-2013 Zyklus (ATH) | Bitcoin-Kurs vom ATH im Jun 2011 (35,88 $) bis zum ATH 2013 | Basic |
| 2013-2017 Zyklus (ATH) | Bitcoin-Kurs vom ATH im Nov 2013 (1.156 $) bis zum ATH 2017 | Basic |
| 2017-2021 Zyklus (ATH) | Bitcoin-Kurs vom ATH im Dez 2017 (20.089 $) bis zum ATH 2021 | Basic |
| 2021-2025 Zyklus (ATH) | Bitcoin-Kurs vom ATH im Nov 2021 (68.790 $) bis zum ATH 2025 | Basic |
| 2025+ Zyklus (ATH) | Bitcoin-Kurs ab dem ATH im Okt 2025 (126.198 $) — aktueller Zyklus | Basic |
Zyklus ab Halving
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| 2012 Halving | Bitcoin-Kurs ab dem ersten Halving (Nov 2012, 50 auf 25 BTC) | Basic |
| 2016 Halving | Bitcoin-Kurs ab dem zweiten Halving (Jul 2016, 25 auf 12,5 BTC) | Basic |
| 2020 Halving | Bitcoin-Kurs ab dem dritten Halving (Mai 2020, 12,5 auf 6,25 BTC) | Basic |
| 2024 Halving | Bitcoin-Kurs ab dem vierten Halving (Apr 2024, 6,25 auf 3,125 BTC) — aktueller Zyklus | Basic |
Realisierte Volatilität
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| Realisierte Volatilität (1Y) | Annualisierte Standardabweichung der täglichen Log-Renditen über ein nachlaufendes 365-Tage-Fenster — misst, wie volatil der BTC-Kurs im vergangenen Jahr war | Basic |
| Realisierte Volatilität (1W) | Annualisierte Standardabweichung der täglichen Log-Renditen über die vergangenen 7 Tage — ein Echtzeit-Maß für kurzfristige Turbulenzen des BTC-Kurses | Basic |
| Realisierte Volatilität (2W) | Annualisierte Standardabweichung der täglichen Log-Renditen über die vergangenen 14 Tage — überbrückt sofortiges Rauschen und kurzfristige Trendvolatilität | Basic |
| Realisierte Volatilität (1M) | Annualisierte Standardabweichung der täglichen Log-Renditen über die vergangenen 30 Tage — der branchenübliche kurzfristige BTC-Volatilitäts-Benchmark | Basic |
| Realisierte Volatilität (3M) | Annualisierte Standardabweichung der täglichen Log-Renditen über die vergangenen 90 Tage — verfolgt die mittelfristige Volatilität über eine vollständige Marktphase | Basic |
| Realisierte Volatilität (6M) | Annualisierte Standardabweichung der täglichen Log-Renditen über die vergangenen 180 Tage — ein langsam reagierender Anker für die langfristige Volatilitätstrendanalyse | Basic |
Futures
Open Interest
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| Bitfinex Open Interest | Open Interest auf Bitfinex BTC Perpetual Futures — eine etablierte Börse mit institutionellem Derivatevolumen. | Pro |
| Kraken Open Interest | Open Interest auf Kraken BTC Perpetual Futures — eine US-regulierte Börse mit wachsendem Derivatevolumen. | Pro |
| Binance Open Interest | Open Interest zum Tagesschluss auf Binance-BTC-Perpetual-Futures — die größte Einzelbörse nach OI. | Pro |
| Bybit Open Interest | Open Interest zum Tagesschluss auf Bybit-BTC-Perpetual-Futures. | Pro |
| OKX Open Interest | Open Interest zum Tagesschluss auf OKX-BTC-Perpetual-Futures. | Pro |
| Deribit Open Interest | Open Interest zum Tagesschluss auf Deribit-BTC-Perpetual-Futures. | Pro |
| Bitget Open Interest | Open Interest zum Tagesschluss auf Bitget-BTC-Perpetual-Futures. | Pro |
| Gate.io Open Interest | Open Interest zum Tagesschluss auf Gate.io-BTC-Perpetual-Futures. | Pro |
| Hyperliquid Open Interest | Open Interest zum Tagesschluss auf Hyperliquid, der führenden dezentralen Perpetual-Futures-Börse. | Pro |
| Futures Open Interest | Gesamtes Futures-Open-Interest über alle Börsen hinweg in USD | Basic |
| OI Veränderung (USD) | Tägliche Veränderung des Futures-Open-Interest in USD | Basic |
| OI Veränderung (%) | Tägliche prozentuale Veränderung des Futures-Open-Interest | Basic |
| Symbol | Symbolfilter für aggregierte Open-Interest-Daten | Basic |
| Gesamt OI USD | Aggregiertes Open Interest über alle erfassten Börsen hinweg in USD | Basic |
| OI Delta USD | OI-Veränderung USD | Basic |
| OI Delta % | OI-Veränderung % | Basic |
| OI Börsen-Anzahl | Börsenanzahl | Basic |
| Börse | Börsenkennung für Open-Interest-Daten je Börse | Pro |
| Symbol | Symbolfilter für Open-Interest-Daten je Börse | Pro |
| Schluss-OI je Börse | Börsen-OI | Pro |
Funding Rates
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| Binance Funding-Rate | Annualisierte Binance Funding Rate | Pro |
| Bybit Funding-Rate | Annualisierte Bybit Funding Rate | Pro |
| OKX Funding-Rate | Annualisierte OKX Funding Rate | Pro |
| Deribit Funding-Rate | Annualisierte Deribit Funding Rate | Pro |
| Bitget Funding-Rate | Annualisierte Bitget Funding Rate | Pro |
| Gate.io Funding-Rate | Annualisierte Gate.io Funding Rate | Pro |
| Hyperliquid Funding-Rate | Annualisierte Hyperliquid Funding Rate | Pro |
| Symbol | Symbolfilter für aggregierte Perpetual-Futures-Funding-Rate-Daten | Basic |
| Annualisierte Funding-Rate (OI-gewichtet) | OI-gewichtete durchschnittliche annualisierte Funding Rate über 7 Börsen | Basic |
| Median Funding-Rate | Median-Funding-Rate | Basic |
| Min Funding-Rate | Min. Funding-Rate | Basic |
| Max Funding-Rate | Max. Funding-Rate | Basic |
| Aktive Börsen | Anzahl der Börsen, die Funding-Daten melden | Basic |
| Börse | Börsenkennung für Funding-Rate-Daten je Börse | Pro |
| Symbol | Symbolfilter für Funding-Rate-Daten je Börse | Pro |
| Funding-Rate je Börse | Börsen-Funding-Rate | Pro |
| Schluss-OI je Börse | Börsen-OI | Pro |
Demnächst verfügbar.
Angebotsanalyse
Verteilung des Halterangebots, segmentiert nach Long-Term Holdern (LTH) und Short-Term Holdern (STH). 18 Metriken verfügbar.
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| Zirkulierendes Angebot | Insgesamt jemals geschürfte BTC | Basic |
| Kostenbasis-Verteilung | Heatmap der Bitcoin-Umlaufmengen-Verteilung nach Cost-Basis-Preis über die Zeit | Enterprise |
| LTH Angebot | Angebot der Long-Term Holder | Basic |
| STH Angebot | Angebot der Short-Term Holder | Basic |
| UTXO Token-Menge | BTC pro Kohorte | Basic |
| UTXO USD-Wert | USD pro Kohorte | Basic |
Angebot nach Alter
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| Angebot <24h | BTC in UTXOs < 24h alt | Basic |
| Angebot 1d-1w | BTC in UTXOs 1d-1w alt | Basic |
| Angebot 1w-1m | BTC in UTXOs 1w-1m alt | Basic |
| Angebot 1m-3m | BTC in UTXOs 1m-3m alt | Basic |
| Angebot 3m-6m | BTC in UTXOs 3m-6m alt | Basic |
| Angebot 6m-12m | BTC in UTXOs 6m-12m alt | Basic |
| Angebot 1y-2y | BTC in UTXOs 1y-2y alt | Basic |
| Angebot 2y-3y | BTC in UTXOs 2y-3y alt | Basic |
| Angebot 3y-5y | BTC in UTXOs 3y-5y alt | Basic |
| Angebot 5y-7y | BTC in UTXOs 5y-7y alt | Basic |
| Angebot 7y-10y | BTC in UTXOs 7y-10y alt | Basic |
| Angebot 10y+ | BTC in UTXOs 10y+ alt | Basic |
Bewertungsmetriken
Realized Capitalization, Realized Price und MVRV-Verhältnisse zur Beurteilung des fairen Werts. 48 Metriken verfügbar.
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| Realisierte Cap | Summe aus LTH- + STH-Realized-Cap | Basic |
| Realisierter Preis | Realized Cap / umlaufendes Angebot | Basic |
| Average Cap | Kumulativer gleitender Durchschnitt der Market Cap über die gesamte Lebensdauer — glättet kurzfristige Volatilität, um die langfristige Fair-Value-Entwicklung des Bitcoin-Netzwerks aufzuzeigen | Basic |
| Block-Preis-Trend (BPT) | Kumulativer Indikator, der die Beziehung zwischen der Bitcoin-Blockproduktionsrate und Preisbewegungen verfolgt — ein steigender BPT signalisiert Übereinstimmung zwischen Mining-Aktivität und positiver Preisbewegung | Basic |
| Blocklens-Mayer | Verhältnis des Bitcoin-Preises zum Realized Price der Short-Term Holder (STH) — eine On-Chain-Alternative zum traditionellen Mayer Multiple, die statt des SMA-200 die Kostenbasis verwendet | Basic |
| Mayer Multiple | Verhältnis des Bitcoin-Preises zu seinem 200-Tage-Simple-Moving-Average (SMA-200), das anzeigt, ob BTC relativ zu seinem langfristigen Trend über- oder unterbewertet ist | Basic |
| Delta Cap | Realized Cap minus Average Cap — ein Bewertungsboden-Modell, das historisch Bitcoins absolute Marktzyklustiefs markiert | Basic |
| Thermo Cap | Kumulative Miner-Einnahmen zum Zeitpunkt der Emission — misst die gesamte Kostenbasis aller geschürften Bitcoin, bewertet zum Preis am Tag ihrer Entstehung | Basic |
| Volumen-Preis-Trend (VPT) | Kumulativer volumengewichteter Preis-Momentum-Indikator, der die Trendstärke bestätigt, indem er misst, ob Volumen in einen Vermögenswert hinein- oder herausfließt | Basic |
| Delta-Preis | Delta Cap pro BTC — ein On-Chain-abgeleiteter Preisboden, der historisch absolute Bitcoin-Zyklustiefs markiert hat | Basic |
| Geldflussindex (MFI) | Volumengewichteter Momentum-Oszillator (0-100), der Preis und Volumen kombiniert, um überkaufte/überverkaufte Bedingungen und mögliche Wenden zu identifizieren | Basic |
| Marktkapitalisierung / Thermo Cap Verhältnis | Marktbewertung relativ zur kumulativen Miner-Kostenbasis — hohe Werte deuten auf Überbewertung gegenüber den Produktionskosten hin, niedrige Werte auf Unterbewertung | Basic |
| Balanced Price | Realized Price minus Transferred Price — markiert vollständige Kapitulation und Akkumulationstiefs | Basic |
| Investoren-Cap | Von Anlegern (ohne Miner) für ihre Bitcoin-Bestände gezahlter Wert — die aggregierte Kostenbasis aller Nicht-Miner-Teilnehmer im Netzwerk | Basic |
| On-Balance-Volumen (OBV) | Kumulativer Volumenfluss-Indikator, der verfolgt, ob Volumen auf Basis der Preisrichtung in einen Vermögenswert hinein- oder herausfließt | Basic |
| Akkumulations-/Distributionslinie (ADL) | Kumulativer Volumenindikator, gewichtet danach, wo der Schlusskurs innerhalb der Tagesspanne liegt, der Akkumulations- und Distributionsmuster aufzeigt | Basic |
| Investoren-Cap-Preis | Durchschnittspreis, den Anleger (ohne Miner) pro Bitcoin gezahlt haben — abgeleitet aus der Investor Cap geteilt durch das umlaufende Angebot | Basic |
| LTH Realisierte Cap | Realisierte Marktkapitalisierung der LTH | Basic |
| STH Realisierte Cap | Realisierte Marktkapitalisierung der STH | Basic |
| LTH Realisierter Preis | LTH-Kostenbasis | Basic |
| STH Realisierter Preis | STH-Kostenbasis | Basic |
| MVRV | Verhältnis des Marktwerts zum realisierten Wert über alle Halter hinweg | Basic |
| LTH MVRV | LTH-Gewinnverhältnis | Basic |
| STH MVRV | STH-Gewinnverhältnis | Basic |
Realized Price nach Alter
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| Realisierter Preis <24h | Kostenbasis von UTXOs < 24h | Basic |
| Realisierter Preis 1d-1w | Kostenbasis von UTXOs 1d-1w | Basic |
| Realisierter Preis 1w-1m | Kostenbasis von UTXOs 1w-1m | Basic |
| Realisierter Preis 1m-3m | Kostenbasis von UTXOs 1m-3m | Basic |
| Realisierter Preis 3m-6m | Kostenbasis von UTXOs 3m-6m | Basic |
| Realisierter Preis 6m-12m | Kostenbasis von UTXOs 6m-12m | Basic |
| Realisierter Preis 1y-2y | Kostenbasis von UTXOs 1y-2y | Basic |
| Realisierter Preis 2y-3y | Kostenbasis von UTXOs 2y-3y | Basic |
| Realisierter Preis 3y-5y | Kostenbasis von UTXOs 3y-5y | Basic |
| Realisierter Preis 5y-7y | Kostenbasis von UTXOs 5y-7y | Basic |
| Realisierter Preis 7y-10y | Kostenbasis von UTXOs 7y-10y | Basic |
| Realisierter Preis 10y+ | Kostenbasis von UTXOs 10y+ | Basic |
Realized Cap nach Alter
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| Realisierte Cap <24h | Realized Cap von UTXOs < 24h | Basic |
| Realisierte Cap 1d-1w | Realized Cap von UTXOs 1d-1w | Basic |
| Realisierte Cap 1w-1m | Realized Cap von UTXOs 1w-1m | Basic |
| Realisierte Cap 1m-3m | Realized Cap von UTXOs 1m-3m | Basic |
| Realisierte Cap 3m-6m | Realized Cap von UTXOs 3m-6m | Basic |
| Realisierte Cap 6m-12m | Realized Cap von UTXOs 6m-12m | Basic |
| Realisierte Cap 1y-2y | Realized Cap von UTXOs 1y-2y | Basic |
| Realisierte Cap 2y-3y | Realized Cap von UTXOs 2y-3y | Basic |
| Realisierte Cap 3y-5y | Realized Cap von UTXOs 3y-5y | Basic |
| Realisierte Cap 5y-7y | Realized Cap von UTXOs 5y-7y | Basic |
| Realisierte Cap 7y-10y | Realized Cap von UTXOs 7y-10y | Basic |
| Realisierte Cap 10y+ | Realized Cap von UTXOs 10y+ | Basic |
Gewinn und Verlust
Realisierter und unrealisierter Gewinn/Verlust sowie SOPR zur Messung der Marktrentabilität. 13 Metriken verfügbar.
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| LTH NUPL | Net Unrealized Profit/Loss-Verhältnis für Long-Term Holder (LTH) | Pro |
| NUPL | Net Unrealized Profit/Loss als Verhältnis zur Marktkapitalisierung | Pro |
| STH NUPL | Net Unrealized Profit/Loss-Verhältnis für Short-Term Holder (STH) | Pro |
| LTH Unrealisiertes P/L | LTH-Buchgewinne/-verluste | Pro |
| SOPR | Aggregiertes Gewinnverhältnis ausgegebener Outputs | Pro |
| STH Unrealisiertes P/L | STH-Buchgewinne/-verluste | Pro |
| LTH Realisiertes P/L | Täglich realisierte LTH-Gewinne | Pro |
| STH Realisiertes P/L | Täglich realisierte STH-Gewinne | Pro |
| LTH SOPR | LTH-Ausgabe-Gewinnverhältnis | Pro |
| STH SOPR | STH-Ausgabe-Gewinnverhältnis | Pro |
| Unrealisiertes P/L | Aggregierter unrealisierter Gewinn/Verlust über alle Holder (Market Cap − Realized Cap) | Basic |
| Realisiertes P/L | Aggregierter realisierter Gewinn/Verlust über alle Holder (LTH + STH) | Basic |
| Angebot im Gewinn (%) | Anteil des Gesamtangebots, bei dem der Cost Basis unter dem aktuellen Marktpreis liegt | Basic |
Blockchain
Netzwerk-Fundamentaldaten: Blockhöhe, Hashrate, Difficulty und weitere Metriken auf Blockchain-Ebene. 2 Metriken verfügbar.
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| Blockhöhe | Gesamtzahl der in der Bitcoin-Blockchain geschürften Blöcke | Basic |
| Geschürfte Blöcke | Anzahl der pro Tag im Bitcoin-Netzwerk neu geschürften Blöcke | Basic |
Coin Days
Coin-Day-Metriken zur Messung des wirtschaftlichen Gewichts und der Ruhephase von Bitcoin-Transaktionen. 11 Metriken verfügbar.
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| Zerstörte Coin-Tage | Summe aus Coin-Alter × Betrag über alle ausgegebenen UTXO pro Tag — ein fundamentales Maß für die ökonomische On-Chain-Aktivität | Basic |
| Netto Coin-Tage | Coin Days Created minus Coin Days Destroyed — positiv bedeutet, dass das Netzwerk altert (akkumuliert), negativ bedeutet, dass alte Coins bewegt werden | Basic |
| Akkumulierte Coin-Tage | Laufende Summe aller je erzeugten Coin-Tage minus aller je zerstörten Coin-Tage — die gesamte gespeicherte ökonomische Energie im Netzwerk | Basic |
| Lebendigkeit | Verhältnis kumulatives CDD / CDC — höhere Werte zeigen mehr Bewegung alter Coins an, niedrigere Werte zeigen die Dominanz von HODLing an | Basic |
| Vaultedness | Verhältnis CDA / cumCDC — höhere Werte zeigen stärkeres HODLing-Verhalten an, niedrigere Werte zeigen mehr Ausgabe alter Coins an | Basic |
| Binär-CDD | Binäres Signal für überdurchschnittliche Coin-Tage-Zerstörung — filtert Rauschen aus dem rohen CDD heraus | Basic |
| Angebotsbereinigtes CDD | CDD pro zirkulierendem BTC — normalisiert die Zerstörung um das Angebotswachstum über Marktzyklen hinweg | Basic |
| Transferierter Preis | Über die gesamte Historie gemittelter Preis, gewichtet nach Coin-Tage-Zerstörung — ein aus dem Ausgabeverhalten abgeleiteter Kursboden | Basic |
| Transfervolumen | Tägliches On-Chain-BTC-Transfervolumen, abgeleitet aus der UTXO-Ausgabeaktivität | Pro |
| Ruhezeit | Durchschnittliche Lebensdauer ausgegebener Coins in Tagen — hohe Dormancy bedeutet, dass alte Coins bewegt werden | Pro |
| Ruhezeit-Fluss | Dormancy relativ zu ihrem Jahresdurchschnitt — über 1 bedeutet, dass alte Coins mehr als üblich bewegt werden | Pro |
ETF-Analytik
Bitcoin-ETF-Metriken: Bestände, Flüsse, AUM, Dominanz und Cost-Basis-Analyse über alle erfassten ETF-Produkte. 21 Metriken verfügbar.
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| ETF Anzahl | Anzahl der erfassten aktiven Bitcoin-ETF-Produkte | Basic |
| ETF US AUM | Gesamtes verwaltetes Vermögen für in den USA gelistete Bitcoin-ETF-Produkte | Basic |
| Gesamt-BTC in ETFs | Aggregierter BTC-Bestand aller ETFs | Basic |
| Gesamt-ETF AUM | Aggregiertes AUM aller BTC-ETFs | Basic |
| ETF Täglicher Nettofluss (BTC) | Täglicher BTC-Nettofluss in ETFs hinein/heraus | Basic |
| ETF Kumulierter Fluss (BTC) | Kumulativer BTC-Nettofluss in ETFs | Basic |
| ETF Kumulierter Geldfluss | Kumulativ in ETFs investierte USD | Basic |
| ETF Realisierter Preis | Durchschnittliche Cost Basis des in ETFs gehaltenen BTC | Basic |
| US Spot ETF Realisierter Preis | Durchschnittliche Cost Basis der US-Spot-ETFs ab Jan. 2024 | Basic |
| US Spot ETF Kumulierter Geldfluss | Kumulativer USD-Fluss für US-Spot-ETFs ab Jan. 2024 | Basic |
| ETF BTC Dominanz | ETF-Anteil am zirkulierenden BTC-Angebot | Basic |
| US ETF BTC Bestände | Von in den USA gelisteten ETFs gehaltener BTC | Basic |
Fondsanalyse
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| ETF BTC Bestände (Per Fund) | Von einem einzelnen ETF-Fonds gehaltener BTC | Pro |
| ETF Nettofluss (Per Fund) | Täglich von einem bestimmten ETF-Fonds gekaufter oder verkaufter BTC (positiv = Zufluss, negativ = Abfluss) | Pro |
| ETF Kumulierter Fluss (Per Fund) | Laufende Summe aller täglichen BTC-Flüsse für einen bestimmten ETF-Fonds seit Auflegung | Pro |
| ETF Marktanteil (Per Fund) | Prozentsatz des gesamten ETF-Bitcoin-Bestands, der einem bestimmten Fonds gehört | Pro |
| ETF NAV/Aktie | NAV pro Anteil | Pro |
| ETF Realisierte Cap (Per Fund) | WAC-basierte USD-Kosten des gesamten von einem bestimmten ETF-Fonds gehaltenen BTC | Pro |
| ETF Ausstehende Aktien | Ausstehende Anteile | Pro |
| ETF Realisierter Preis (Per Fund) | Durchschnittlicher BTC-Erwerbspreis (Cost Basis) für einen bestimmten ETF-Fonds | Pro |
| ETF AUM (Per Fund) | Gesamtes AUM pro Fonds in USD | Pro |
Digital Asset Treasuries
Bitcoin-Bestände von Unternehmen und Institutionen: aggregierte Treasury-Metriken, Aufschlüsselungen nach Entitäten und Analysen je Unternehmen. 30 Metriken verfügbar.
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| DAT-Entität AUM | AUM pro Entität in USD | Pro |
| DAT-Entität Kumulierter Fluss | Laufende Summe der täglichen Flussänderungen für eine DAT-Entität | Pro |
| DAT-Entität Marktanteil | Anteil der Entität an den gesamten DAT-Beständen | Pro |
| DAT-Entität Nettofluss | Tägliche Veränderung der Bestände für eine DAT-Entität | Pro |
| DAT-Entität Realisierter Preis | Durchschnittlicher Kaufpreis pro BTC — der effektive Einstiegspunkt der Entität in Bitcoin. | Pro |
| DAT-Entität Kostenbasis | Insgesamt für den Erwerb von Bitcoin ausgegebene Dollar — die aggregierte BTC-Investition der Entität. | Pro |
| DAT Staat Realisierter Preis | Volumengewichteter durchschnittlicher Erwerbspreis pro BTC über alle erfassten staatlichen und souveränen Entitäten — zeigt den kollektiven Einstiegspunkt staatlicher Bitcoin-Halter. | Basic |
| DAT Börsennotiert Realisierter Preis | Volumengewichteter durchschnittlicher Erwerbspreis pro BTC über alle erfassten börsennotierten Unternehmen — der kollektive Einstiegspunkt der Bitcoin-Unternehmenskassen. | Basic |
| DAT Privat Realisierter Preis | Volumengewichteter durchschnittlicher Erwerbspreis pro BTC über alle erfassten privaten Unternehmen — der kollektive Einstiegspunkt nicht börsennotierter Bitcoin-Halter. | Basic |
| DAT Realisierter Preis (Total) | Volumengewichteter durchschnittlicher Erwerbspreis pro BTC über ALLE erfassten institutionellen und souveränen Entitäten — der institutionelle 'Realized Price' von Bitcoin. | Basic |
| DAT Größter Halter BTC | Bitcoin-Bestände des einzelnen größten institutionellen Halters | Basic |
| DAT Größter Halter Name | Name der Entität mit den größten Bitcoin-Beständen | Basic |
| DAT BTC Preis | Bitcoin-Preis, der zusammen mit den DAT-Aggregatdaten zur Bewertungseinordnung erfasst wird | Basic |
| DAT Kumuliertes BTC | Laufende Gesamtsumme aller institutionellen Bitcoin-Erwerbe im Zeitverlauf | Basic |
| DAT BTC Bestände | Gesamte BTC im Besitz von Institutionen, Regierungen und anderen Entitäten | Basic |
| DAT Halter Anzahl | Anzahl der Entitäten, die BTC halten | Basic |
| DAT BTC Nettoveränderung | Tägliche Nettoveränderung der gesamten DAT-BTC | Basic |
| DAT Kumulierter Geldfluss | Kumulativer USD-Fluss aus DAT-Nettoveränderungen | Basic |
| DAT BTC % des Angebots | DAT-BTC als % des zirkulierenden Angebots | Basic |
| DAT BTC USD-Wert | USD-Wert aller DAT-BTC | Basic |
| DAT-Entität BTC Bestände | BTC-Bestände pro Entität im Zeitverlauf | Pro |
| DAT-Entität USD-Wert | BTC-USD-Wert pro Entität im Zeitverlauf | Pro |
| DAT-Entität % des Angebots | % des BTC-Angebots pro Entität im Zeitverlauf | Pro |
| DAT Bestände (Per Entity) | BTC-Bestandshistorie pro Entität | Pro |
Börsennotierte Unternehmen
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| DAT Börsennotierte Unternehmen Anzahl | Anzahl der börsennotierten Unternehmen, die Bitcoin in ihrer Bilanz halten | Basic |
| DAT Börsennotiert BTC | BTC im Besitz börsennotierter Unternehmen | Basic |
Private Unternehmen
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| DAT Private Unternehmen Anzahl | Anzahl der privaten Unternehmen, die Bitcoin in ihrer Bilanz halten | Basic |
| DAT Privat BTC | BTC im Besitz privater Unternehmen | Pro |
Regierungen
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| DAT Staat Anzahl | Anzahl der staatlichen Entitäten, die Bitcoin halten | Basic |
| DAT Staat BTC | BTC im Besitz nationaler Regierungen | Basic |
Makro
Makroökonomischer Kontext: Zinssätze, Renditen von Staatsanleihen, Zentralbankbilanzen, Inflation und globale Liquidität. 41 Metriken verfügbar.
| Metrik | Beschreibung | Tarif |
|---|---|---|
| 10-jährige Treasury (CBOE) | CBOE-Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ^TNX (%, täglich, ÷10) | Basic |
| 10-jährige Treasury-Rendite | Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen mit konstanter Laufzeit (%, täglich) | Basic |
| 10J-2J Renditespread | Renditespread 10 Jahre minus 2 Jahre (%, Rezessionsindikator) | Basic |
| 10J-3M Renditespread | Renditespread 10 Jahre minus 3 Monate (%, Rezessionsindikator) | Basic |
| 13-Wochen T-Bill-Rendite (CBOE) | CBOE-Rendite 13-wöchiger US-Schatzwechsel ^IRX (%, täglich) | Basic |
| 2-jährige Treasury-Rendite | Rendite 2-jähriger US-Staatsanleihen mit konstanter Laufzeit (%, täglich) | Basic |
| 30-jährige Treasury-Rendite | Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen mit konstanter Laufzeit (%, täglich) | Basic |
| Arbeitslosenquote | US-Arbeitslosenquote der Zivilbevölkerung (%, monatlich) | Basic |
| BOJ Gesamtvermögen | Gesamtvermögen der Bank of Japan (Mrd. ¥, monatlich) | Basic |
| Beschäftigung Verarbeitendes Gewerbe | Alle Beschäftigten, verarbeitendes Gewerbe (Tausend Personen, monatlich) | Basic |
| CPI (Alle Städte) | Verbraucherpreisindex für alle städtischen Verbraucher (Index, monatlich) | Basic |
| China M2 Geldmenge | Chinas M2-Geldmenge (CNY, monatlich, endet 2019) | Basic |
| ECB Gesamtvermögen | Gesamtvermögen der Europäischen Zentralbank (Mio. €, wöchentlich) | Basic |
| EUR/USD | Wechselkurs Euro zu US-Dollar (täglich) | Basic |
| Erstanträge Arbeitslosenhilfe | Erstanträge auf Arbeitslosenversicherung (Tausend, wöchentlich) | Basic |
| Fed Bilanz | Gesamtvermögen der Federal Reserve (Mio. $, wöchentlich) | Basic |
| Fed Leitzins | US-Leitzins-Obergrenze (Federal Funds, %, täglich) | Basic |
| Gold-Futures (GC=F) | COMEX-Gold-Futures, fortlaufender Kontrakt ($/oz, täglich) | Basic |
| HY Kreditspread (OAS) | Optionsbereinigter Spread des ICE BofA US High Yield Index (%, täglich) | Basic |
| Invesco QQQ (QQQ) | Schlusskurs des Nasdaq-100-ETF ($, täglich) | Basic |
| Kern-PCE Preisindex | Persönliche Konsumausgaben ohne Nahrungsmittel und Energie (Index, monatlich) | Basic |
| M2 Geldmenge (NSA) | Geldmenge M2, nicht saisonbereinigt (Mrd. $, wöchentlich) | Basic |
| M2 Geldmenge (SA) | Geldmenge M2, saisonbereinigt (Mrd. $, monatlich) | Basic |
| Nettoliquidität | Fed-Bilanz minus RRP minus TGA (Mio. $, wöchentlich) | Basic |
| Reale 10-Jahres-Rendite | 10J-Rendite minus 12-Monats-CPI im Jahresvergleich (%, täglich) | Basic |
| Reales GDP-Wachstum (QoQ Annualized) | Reales BIP-Wachstum, annualisiert von Quartal zu Quartal (%, vierteljährlich) | Basic |
| Reverse-Repo (Overnight) | Nutzung der Overnight-Reverse-Repo-Fazilität (Mrd. $, täglich) | Basic |
