Référence des métriques
Documentation de référence complète pour toutes les métriques d'analyse on-chain de Blocklens. Chaque page de métrique inclut des descriptions détaillées, des formules, des guides d'interprétation et des exemples d'utilisation de l'API.
Données de marché
Métriques de prix, de volume et de capitalisation boursière. 66 métriques disponibles.
Spot
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Prix OHLC | Données de prix quotidiennes Open-High-Low-Close du Bitcoin — représentées sous forme de chandeliers japonais montrant l'amplitude et la direction complètes du prix intrajournalier | Basic |
| Symbole | Identifiant de symbole (p. ex. BTC) utilisé pour filtrer les données de prix | Basic |
| Prix | Prix de marché du BTC | Basic |
| Prix d'Ouverture | Prix d'ouverture quotidien du BTC en USD | Basic |
| Prix Haut | Prix le plus haut quotidien du BTC en USD | Basic |
| Prix Bas | Prix le plus bas quotidien du BTC en USD | Basic |
| Prix de Clôture | Prix de clôture quotidien du BTC en USD | Basic |
| Cap. Boursière | Capitalisation boursière totale | Basic |
| Repli du Prix depuis ATH | Baisse en pourcentage du prix du Bitcoin par rapport à son plus haut historique — toujours 0 % ou négative, mesurant l'écart du prix par rapport à son pic | Basic |
| Volume | Volume de trading sur 24 h | Basic |
Cycle depuis le creux
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Cycle 2011-2015 (Low) | Prix du Bitcoin du creux de novembre 2011 au creux de janvier 2015 | Basic |
| Cycle 2015-2018 (Low) | Prix du Bitcoin du creux de janvier 2015 au creux de décembre 2018 | Basic |
| Cycle 2018-2022 (Low) | Prix du Bitcoin du creux de décembre 2018 au creux de novembre 2022 | Basic |
| Cycle 2022+ (Low) | Prix du Bitcoin depuis le creux de novembre 2022 — cycle actuel en cours | Basic |
Cycle depuis l'ATH
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Cycle 2011-2013 (ATH) | Prix du Bitcoin de l'ATH de juin 2011 (35,88 $) à l'ATH de 2013 | Basic |
| Cycle 2013-2017 (ATH) | Prix du Bitcoin de l'ATH de novembre 2013 (1 156 $) à l'ATH de 2017 | Basic |
| Cycle 2017-2021 (ATH) | Prix du Bitcoin de l'ATH de décembre 2017 (20 089 $) à l'ATH de 2021 | Basic |
| Cycle 2021-2025 (ATH) | Prix du Bitcoin de l'ATH de novembre 2021 (68 790 $) à l'ATH de 2025 | Basic |
| Cycle 2025+ (ATH) | Prix du Bitcoin depuis l'ATH d'octobre 2025 (126 198 $) — cycle actuel | Basic |
Cycle depuis le halving
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Halving 2012 | Prix du Bitcoin depuis le premier halving (novembre 2012, 50 à 25 BTC) | Basic |
| Halving 2016 | Prix du Bitcoin depuis le second halving (juillet 2016, 25 à 12,5 BTC) | Basic |
| Halving 2020 | Prix du Bitcoin depuis le troisième halving (mai 2020, 12,5 à 6,25 BTC) | Basic |
| Halving 2024 | Prix du Bitcoin depuis le quatrième halving (avril 2024, 6,25 à 3,125 BTC) — cycle actuel | Basic |
Volatilité réalisée
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Volatilité Réalisée (1Y) | Écart-type annualisé des rendements logarithmiques quotidiens sur une fenêtre glissante de 365 jours — mesure la volatilité du prix du BTC sur l'année écoulée | Basic |
| Volatilité Réalisée (1W) | Écart-type annualisé des rendements logarithmiques quotidiens sur les 7 derniers jours — un indicateur en temps réel de la turbulence de prix du BTC à court terme | Basic |
| Volatilité Réalisée (2W) | Écart-type annualisé des rendements logarithmiques quotidiens sur les 14 derniers jours — fait le pont entre le bruit instantané et la volatilité de tendance à court terme | Basic |
| Volatilité Réalisée (1M) | Écart-type annualisé des rendements logarithmiques quotidiens sur les 30 derniers jours — le benchmark de volatilité à court terme standard de l'industrie pour le BTC | Basic |
| Volatilité Réalisée (3M) | Écart-type annualisé des rendements logarithmiques quotidiens sur les 90 derniers jours — suit la volatilité à moyen terme sur une phase de marché complète | Basic |
| Volatilité Réalisée (6M) | Écart-type annualisé des rendements logarithmiques quotidiens sur les 180 derniers jours — un ancrage à évolution lente pour l'analyse de la tendance de volatilité à long terme | Basic |
Contrats à terme
Positions ouvertes (OI)
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Intérêt Ouvert Bitfinex | Open interest sur les contrats à terme perpétuels BTC de Bitfinex — une plateforme historique au volume de dérivés institutionnel. | Pro |
| Intérêt Ouvert Kraken | Open interest sur les contrats à terme perpétuels BTC de Kraken — une plateforme régulée aux États-Unis au volume de dérivés croissant. | Pro |
| Intérêt Ouvert Binance | Intérêt ouvert en clôture de journée sur les perpétuels BTC de Binance — la plus grande place de marché par OI. | Pro |
| Intérêt Ouvert Bybit | Intérêt ouvert en clôture de journée sur les perpétuels BTC de Bybit. | Pro |
| Intérêt Ouvert OKX | Intérêt ouvert en clôture de journée sur les perpétuels BTC d'OKX. | Pro |
| Intérêt Ouvert Deribit | Intérêt ouvert en clôture de journée sur les perpétuels BTC de Deribit. | Pro |
| Intérêt Ouvert Bitget | Intérêt ouvert en clôture de journée sur les perpétuels BTC de Bitget. | Pro |
| Intérêt Ouvert Gate.io | Intérêt ouvert en clôture de journée sur les perpétuels BTC de Gate.io. | Pro |
| Intérêt Ouvert Hyperliquid | Intérêt ouvert en clôture de journée sur Hyperliquid, la principale plateforme décentralisée de contrats à terme perpétuels. | Pro |
| Intérêt Ouvert Futures | Intérêt ouvert total des contrats à terme sur l'ensemble des plateformes, en USD | Basic |
| Variation OI (USD) | Variation quotidienne de l'intérêt ouvert des contrats à terme, en USD | Basic |
| Variation OI (%) | Variation quotidienne en pourcentage de l'intérêt ouvert des contrats à terme | Basic |
| Symbole | Filtre de symbole pour les données agrégées d'intérêt ouvert | Basic |
| OI Total USD | Intérêt ouvert agrégé sur l'ensemble des plateformes suivies, en USD | Basic |
| Delta OI USD | Variation d'OI USD | Basic |
| Delta OI % | Variation d'OI % | Basic |
| Nombre de Plateformes OI | Nombre de plateformes | Basic |
| Plateforme | Identifiant de plateforme pour les données d'intérêt ouvert par plateforme | Pro |
| Symbole | Filtre de symbole pour les données d'intérêt ouvert par plateforme | Pro |
| OI de Clôture par Plateforme | OI de la plateforme | Pro |
Taux de financement
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Taux de Financement Binance | Taux de financement annualisé Binance | Pro |
| Taux de Financement Bybit | Taux de financement annualisé Bybit | Pro |
| Taux de Financement OKX | Taux de financement annualisé OKX | Pro |
| Taux de Financement Deribit | Taux de financement annualisé Deribit | Pro |
| Taux de Financement Bitget | Taux de financement annualisé Bitget | Pro |
| Taux de Financement Gate.io | Taux de financement annualisé Gate.io | Pro |
| Taux de Financement Hyperliquid | Taux de financement annualisé Hyperliquid | Pro |
| Symbole | Filtre de symbole pour les données agrégées de taux de financement des contrats à terme perpétuels | Basic |
| Taux de Financement Annualisé (Pondéré OI) | Taux de financement annualisé moyen pondéré par l'OI sur 7 plateformes | Basic |
| Taux de Financement Médian | Taux de financement médian | Basic |
| Taux de Financement Min | Taux de financement min | Basic |
| Taux de Financement Max | Taux de financement max | Basic |
| Plateformes Actives | Nombre de plateformes publiant des données de financement | Basic |
| Plateforme | Identifiant de plateforme pour les données de taux de financement par plateforme | Pro |
| Symbole | Filtre de symbole pour les données de taux de financement par plateforme | Pro |
| Taux de Financement par Plateforme | Taux de financement de la plateforme | Pro |
| OI de Clôture par Plateforme | OI de la plateforme | Pro |
Bientôt disponible.
Analyse de l'offre
Distribution de l'offre des détenteurs segmentée entre détenteurs à long terme (LTH) et à court terme (STH). 18 métriques disponibles.
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Offre en Circulation | Total des BTC minés à ce jour | Basic |
| Distribution du Prix de Revient | Heatmap de la distribution de l'offre de Bitcoin par prix de cost basis dans le temps | Enterprise |
| Offre LTH | Offre des détenteurs à long terme | Basic |
| Offre STH | Offre des détenteurs à court terme | Basic |
| Montant de Tokens UTXO | BTC par cohorte | Basic |
| Valeur USD UTXO | USD par cohorte | Basic |
Offre par ancienneté
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Offre <24h | BTC dans des UTXO de < 24h | Basic |
| Offre 1d-1w | BTC dans des UTXO de 1j-1sem | Basic |
| Offre 1w-1m | BTC dans des UTXO de 1sem-1m | Basic |
| Offre 1m-3m | BTC dans des UTXO de 1m-3m | Basic |
| Offre 3m-6m | BTC dans des UTXO de 3m-6m | Basic |
| Offre 6m-12m | BTC dans des UTXO de 6m-12m | Basic |
| Offre 1y-2y | BTC dans des UTXO de 1a-2a | Basic |
| Offre 2y-3y | BTC dans des UTXO de 2a-3a | Basic |
| Offre 3y-5y | BTC dans des UTXO de 3a-5a | Basic |
| Offre 5y-7y | BTC dans des UTXO de 5a-7a | Basic |
| Offre 7y-10y | BTC dans des UTXO de 7a-10a | Basic |
| Offre 10y+ | BTC dans des UTXO de 10a+ | Basic |
Métriques de valorisation
Capitalisation réalisée, prix réalisé et ratios MVRV pour évaluer la juste valeur. 48 métriques disponibles.
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Cap. Réalisée | Somme des realized cap LTH + STH | Basic |
| Prix Réalisé | Realized Cap / offre en circulation | Basic |
| Blocklens-Mayer | Ratio du prix du Bitcoin au Realized Price des détenteurs de court terme (STH) — une alternative on-chain au Mayer Multiple traditionnel qui utilise la base de coût plutôt que la SMA-200 | Basic |
| Cap. Moyenne | Moyenne mobile cumulée depuis l'origine de la Market Cap — lisse la volatilité de court terme pour révéler la trajectoire de juste valeur à long terme de la valorisation du réseau Bitcoin | Basic |
| Multiple de Mayer | Ratio du prix du Bitcoin à sa moyenne mobile simple à 200 jours (SMA-200), indiquant si le BTC est surévalué ou sous-évalué par rapport à sa tendance de long terme | Basic |
| Tendance du Prix par Bloc (BPT) | Indicateur cumulatif qui suit la relation entre le rythme de production de blocs du Bitcoin et les mouvements de prix — un BPT en hausse signale un alignement entre l'activité de minage et une action de prix positive | Basic |
| Delta Cap | Realized Cap moins Average Cap — un modèle de plancher de valorisation qui marque historiquement les creux de cycle absolus du Bitcoin | Basic |
| Tendance Prix-Volume (VPT) | Indicateur cumulatif de momentum de prix pondéré par le volume qui confirme la force de la tendance en mesurant si le volume afflue vers un actif ou en sort | Basic |
| Thermo Cap | Revenu cumulé des mineurs au moment de l'émission — mesure la base de coût totale de tout le Bitcoin miné valorisé au prix de sa date de création | Basic |
| Delta Prix | Delta Cap par BTC — un plancher de prix dérivé on-chain qui a historiquement marqué les creux de cycle absolus du Bitcoin | Basic |
| Indice de Flux Monétaire (MFI) | Oscillateur de momentum pondéré par le volume (0-100) combinant prix et volume pour identifier les conditions de surachat/survente et les retournements potentiels | Basic |
| Ratio Cap. Boursière / Thermo Cap | Valorisation de marché relative à la base de coût cumulée des mineurs — des valeurs élevées suggèrent une surévaluation par rapport au coût de production, des valeurs faibles une sous-évaluation | Basic |
| Capitalisation des Investisseurs | Valeur payée par les investisseurs (hors mineurs) pour leurs avoirs en Bitcoin — la base de coût agrégée de tous les participants non-mineurs du réseau | Basic |
| Prix Équilibré | Realized Price moins Transferred Price — marque la capitulation totale et les creux d'accumulation | Basic |
| Volume en Solde (OBV) | Indicateur de flux de volume cumulatif qui suit si le volume afflue vers un actif ou en sort en fonction de la direction du prix | Basic |
| Ligne d'Accumulation/Distribution (ADL) | Indicateur de volume cumulatif pondéré par la position de la clôture au sein de la plage quotidienne, révélant les schémas d'accumulation et de distribution | Basic |
| Prix de Capitalisation des Investisseurs | Prix moyen payé par les investisseurs (hors mineurs) par Bitcoin — dérivé de l'Investor Cap divisée par l'offre en circulation | Basic |
| Cap. Réalisée LTH | Capitalisation de marché réalisée des LTH | Basic |
| Cap. Réalisée STH | Capitalisation de marché réalisée des STH | Basic |
| Prix Réalisé LTH | Base de coût des LTH | Basic |
| Prix Réalisé STH | Base de coût des STH | Basic |
| MVRV | Ratio de la valeur de marché à la valeur réalisée sur l'ensemble des détenteurs | Basic |
| LTH MVRV | Ratio de profit des LTH | Basic |
| STH MVRV | Ratio de profit des STH | Basic |
Prix réalisé par ancienneté
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Prix Réalisé <24h | Base de coût des UTXO < 24h | Basic |
| Prix Réalisé 1d-1w | Base de coût des UTXO 1j-1sem | Basic |
| Prix Réalisé 1w-1m | Base de coût des UTXO 1sem-1m | Basic |
| Prix Réalisé 1m-3m | Base de coût des UTXO 1m-3m | Basic |
| Prix Réalisé 3m-6m | Base de coût des UTXO 3m-6m | Basic |
| Prix Réalisé 6m-12m | Base de coût des UTXO 6m-12m | Basic |
| Prix Réalisé 1y-2y | Base de coût des UTXO 1a-2a | Basic |
| Prix Réalisé 2y-3y | Base de coût des UTXO 2a-3a | Basic |
| Prix Réalisé 3y-5y | Base de coût des UTXO 3a-5a | Basic |
| Prix Réalisé 5y-7y | Base de coût des UTXO 5a-7a | Basic |
| Prix Réalisé 7y-10y | Base de coût des UTXO 7a-10a | Basic |
| Prix Réalisé 10y+ | Base de coût des UTXO 10a+ | Basic |
Capitalisation réalisée par ancienneté
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Cap. Réalisée <24h | Realized cap des UTXO < 24h | Basic |
| Cap. Réalisée 1d-1w | Realized cap des UTXO 1j-1sem | Basic |
| Cap. Réalisée 1w-1m | Realized cap des UTXO 1sem-1m | Basic |
| Cap. Réalisée 1m-3m | Realized cap des UTXO 1m-3m | Basic |
| Cap. Réalisée 3m-6m | Realized cap des UTXO 3m-6m | Basic |
| Cap. Réalisée 6m-12m | Realized cap des UTXO 6m-12m | Basic |
| Cap. Réalisée 1y-2y | Realized cap des UTXO 1a-2a | Basic |
| Cap. Réalisée 2y-3y | Realized cap des UTXO 2a-3a | Basic |
| Cap. Réalisée 3y-5y | Realized cap des UTXO 3a-5a | Basic |
| Cap. Réalisée 5y-7y | Realized cap des UTXO 5a-7a | Basic |
| Cap. Réalisée 7y-10y | Realized cap des UTXO 7a-10a | Basic |
| Cap. Réalisée 10y+ | Realized cap des UTXO 10a+ | Basic |
Profits et pertes
Profits/pertes réalisés et latents, et SOPR pour mesurer la rentabilité du marché. 13 métriques disponibles.
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| LTH NUPL | Ratio de profit/perte latent net pour les détenteurs à long terme (LTH) | Pro |
| NUPL | Profit/perte latent net en ratio de la capitalisation boursière | Pro |
| STH NUPL | Ratio de profit/perte latent net pour les détenteurs à court terme (STH) | Pro |
| P/L Non Réalisé LTH | Gains/pertes latents des LTH | Pro |
| SOPR | Ratio de profit agrégé des outputs dépensés | Pro |
| P/L Non Réalisé STH | Gains/pertes latents des STH | Pro |
| P/L Réalisé LTH | Gains réalisés quotidiens des LTH | Pro |
| P/L Réalisé STH | Gains réalisés quotidiens des STH | Pro |
| LTH SOPR | Ratio de profit à la dépense des LTH | Pro |
| STH SOPR | Ratio de profit à la dépense des STH | Pro |
| P/L Non Réalisé | Profit/perte latent agrégé de tous les détenteurs (Market Cap - Realized Cap) | Basic |
| P/L Réalisé | Profit/perte réalisé agrégé de tous les détenteurs (LTH + STH) | Basic |
| Offre en Profit (%) | Part de l'offre totale dont le cost basis est inférieur au prix de marché actuel | Basic |
Blockchain
Fondamentaux du réseau : hauteur de bloc, taux de hachage, difficulté et autres métriques au niveau de la blockchain. 2 métriques disponibles.
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Blocs Minés | Nombre de nouveaux blocs minés par jour sur le réseau Bitcoin | Basic |
| Hauteur de Bloc | Nombre total de blocs minés sur la blockchain Bitcoin | Basic |
Coin Days
Métriques coin-day mesurant le poids économique et la dormance des transactions Bitcoin. 11 métriques disponibles.
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Jours-Pièces Détruits | Somme de l'âge des coins × montant pour tous les UTXO dépensés par jour — une mesure fondamentale de l'activité économique on-chain | Basic |
| Jours-Pièces Nets | Coin Days Created moins Coin Days Destroyed — positif signifie que le réseau vieillit (accumule), négatif signifie que des coins anciens bougent | Basic |
| Jours-Pièces Accumulés | Total cumulé de tous les coin-days jamais créés moins tous les coin-days jamais détruits — l'énergie économique totale stockée dans le réseau | Basic |
| Vivacité | Ratio CDD cumulé / CDC cumulé — des valeurs plus élevées indiquent davantage de coins anciens en mouvement, des valeurs plus basses indiquent une dominance du HODL | Basic |
| Thésaurisation | Ratio CDA / cumCDC — des valeurs plus élevées indiquent un comportement de HODL plus fort, des valeurs plus basses indiquent davantage de dépense de coins anciens | Basic |
| CDD Binaire | Signal binaire pour une destruction de coin-days supérieure à la moyenne — filtre le bruit du CDD brut | Basic |
| CDD Ajusté à l'Offre | CDD par BTC en circulation — normalise la destruction pour la croissance de l'offre à travers les cycles de marché | Basic |
| Prix Transféré | Prix moyen depuis l'origine pondéré par la destruction de coin-days — un plancher de prix dérivé du comportement de dépense | Basic |
| Volume de Transfert | Volume quotidien de transfert de BTC on-chain dérivé de l'activité de dépense des UTXO | Pro |
| Dormance | Durée de vie moyenne des coins dépensés en jours — une dormancy élevée signifie que des coins anciens bougent | Pro |
| Flux de Dormance | Dormancy par rapport à sa moyenne annuelle — au-dessus de 1 signifie que des coins anciens bougent plus que d'habitude | Pro |
Analyse des ETF
Métriques des ETF Bitcoin : avoirs, flux, AUM, dominance et analyse du coût de base pour tous les produits ETF suivis. 21 métriques disponibles.
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Nombre d'ETF | Nombre de produits ETF Bitcoin actifs suivis | Basic |
| AUM ETF US | Total des actifs sous gestion pour les produits ETF Bitcoin cotés aux États-Unis | Basic |
| Total BTC dans les ETF | Total agrégé de BTC détenu par tous les ETF | Basic |
| AUM Total des ETF | Total agrégé des actifs sous gestion de tous les ETF BTC | Basic |
| Flux Net Quotidien ETF (BTC) | Flux net quotidien de BTC entrant/sortant des ETF | Basic |
| Flux Cumulé ETF (BTC) | Flux net cumulé de BTC vers les ETF | Basic |
| Flux Monétaire Cumulé ETF | USD cumulé investi dans les ETF | Basic |
| Prix Réalisé ETF | Cost basis moyen du BTC détenu par les ETF | Basic |
| Prix Réalisé ETF Spot US | Cost basis moyen des ETF au comptant américains depuis janv. 2024 | Basic |
| Flux Monétaire Cumulé ETF Spot US | Flux cumulé en USD pour les ETF au comptant américains depuis janv. 2024 | Basic |
| Dominance BTC des ETF | Part des ETF dans l'offre de BTC en circulation | Basic |
| Avoirs BTC des ETF US | BTC détenu par les ETF cotés aux États-Unis | Basic |
Analyse des fonds
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Avoirs BTC ETF (Per Fund) | BTC détenu par un seul fonds ETF | Pro |
| Flux Net ETF (Per Fund) | BTC acheté ou vendu quotidiennement par un fonds ETF spécifique (positif = entrée, négatif = sortie) | Pro |
| Flux Cumulé ETF (Per Fund) | Somme courante de tous les flux quotidiens de BTC pour un fonds ETF spécifique depuis sa création | Pro |
| NAV/Action ETF | VL par part | Pro |
| Part de Marché ETF (Per Fund) | Pourcentage du total des avoirs en Bitcoin des ETF appartenant à un fonds spécifique | Pro |
| Cap. Réalisée ETF (Per Fund) | Coût en USD basé sur le CMP de tout le BTC détenu par un fonds ETF spécifique | Pro |
| Actions en Circulation ETF | Parts en circulation | Pro |
| Prix Réalisé ETF (Per Fund) | Prix d'acquisition moyen du BTC (cost basis) pour un fonds ETF spécifique | Pro |
| AUM ETF (Per Fund) | Total des actifs sous gestion par fonds en USD | Pro |
Trésoreries d'actifs numériques
Avoirs Bitcoin des entreprises et institutions : métriques de trésorerie agrégées, ventilations par entité et analyse par société. 30 métriques disponibles.
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| AUM de l'Entité DAT | AUM par entité en USD | Pro |
| Flux Cumulé de l'Entité DAT | Somme cumulée des variations quotidiennes de flux pour une entité DAT | Pro |
| Flux Net de l'Entité DAT | Variation quotidienne des avoirs pour une entité DAT | Pro |
| Part de Marché de l'Entité DAT | Part d'une entité dans le total des avoirs DAT | Pro |
| Prix Réalisé de l'Entité DAT | Prix d'achat moyen par BTC — le point d'entrée effectif de l'entité dans le Bitcoin. | Pro |
| Prix de Revient de l'Entité DAT | Total des dollars dépensés pour acquérir du Bitcoin — l'investissement global de l'entité dans le BTC. | Pro |
| Prix Réalisé DAT Gouvernement | Prix d'acquisition moyen pondéré par le volume par BTC pour l'ensemble des entités gouvernementales et souveraines suivies — révèle le point d'entrée collectif des détenteurs de Bitcoin au niveau étatique. | Basic |
| Prix Réalisé DAT Publique | Prix d'acquisition moyen pondéré par le volume par BTC pour l'ensemble des sociétés cotées suivies — le point d'entrée collectif des trésoreries Bitcoin d'entreprise. | Basic |
| Prix Réalisé DAT Privée | Prix d'acquisition moyen pondéré par le volume par BTC pour l'ensemble des sociétés privées suivies — le point d'entrée collectif des détenteurs de Bitcoin non cotés. | Basic |
| Prix Réalisé DAT (Total) | Prix d'acquisition moyen pondéré par le volume par BTC pour TOUTES les entités institutionnelles et souveraines suivies — le « realized price » institutionnel du Bitcoin. | Basic |
| BTC du Principal Détenteur DAT | Avoirs en Bitcoin du plus grand détenteur institutionnel unique | Basic |
| Nom du Principal Détenteur DAT | Nom de l'entité détenant les plus grands avoirs en Bitcoin | Basic |
| Prix BTC DAT | Prix du Bitcoin enregistré aux côtés des données agrégées DAT pour le contexte de valorisation | Basic |
| BTC Cumulé DAT | Total cumulé de toutes les acquisitions institutionnelles de Bitcoin au fil du temps | Basic |
| Avoirs BTC DAT | Total du BTC détenu par les institutions, gouvernements et autres entités | Basic |
| Nombre de Détenteurs DAT | Nombre d'entités détenant du BTC | Basic |
| Variation Nette BTC DAT | Variation nette quotidienne du total des BTC DAT | Basic |
| Flux Monétaire Cumulé DAT | Flux cumulé en USD issu des variations nettes DAT | Basic |
| BTC DAT % de l'Offre | BTC DAT en % de l'offre en circulation | Basic |
| Avoirs BTC de l'Entité DAT | Avoirs en BTC par entité au fil du temps | Pro |
| Valeur USD BTC DAT | Valeur en USD de tous les BTC DAT | Basic |
| Valeur USD de l'Entité DAT | Valeur en USD des BTC par entité au fil du temps | Pro |
| Entité DAT % de l'Offre | % de l'offre de BTC par entité au fil du temps | Pro |
| Avoirs DAT (Par Entité) | Historique des avoirs en BTC par entité | Pro |
Sociétés cotées
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Nombre de Sociétés Publiques DAT | Nombre de sociétés cotées en bourse détenant du Bitcoin à leur bilan | Basic |
| BTC Publique DAT | BTC détenu par les sociétés cotées en bourse | Basic |
Sociétés privées
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Nombre de Sociétés Privées DAT | Nombre de sociétés privées détenant du Bitcoin à leur bilan | Basic |
| BTC Privée DAT | BTC détenu par les sociétés privées | Pro |
Gouvernements
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Nombre de Gouvernements DAT | Nombre d'entités gouvernementales détenant du Bitcoin | Basic |
| BTC Gouvernement DAT | BTC détenu par les gouvernements nationaux | Basic |
Macro
Contexte macroéconomique : taux d'intérêt, rendements des bons du Trésor, bilans des banques centrales, inflation et liquidité mondiale. 41 métriques disponibles.
| Métrique | Description | Formule |
|---|---|---|
| Actifs Totaux BOJ | Total des actifs de la Banque du Japon (Mds¥, mensuel) | Basic |
| Actifs Totaux ECB | Total des actifs de la Banque centrale européenne (M€, hebdomadaire) | Basic |
| Bilan de la Fed | Total des actifs de la Réserve fédérale ($M, hebdomadaire) | Basic |
| Bon du Trésor 10 Ans (CBOE) | Rendement du bon du Trésor à 10 ans du CBOE ^TNX (%, quotidien, ÷10) | Basic |
| CPI (Tous Urbains) | Indice des prix à la consommation pour tous les consommateurs urbains (indice, mensuel) | Basic |
| Compte Général du Trésor | Solde du Treasury General Account américain à la Fed ($M, hebdomadaire) | Basic |
| Contrats à Terme Or (GC=F) | Contrat à terme continu sur l'or COMEX ($/oz, quotidien) | Basic |
| Croissance du GDP Réel (QoQ Annualized) | Croissance du PIB réel, variation trimestrielle annualisée (%, trimestriel) | Basic |
| EUR/USD | Taux de change euro / dollar américain (quotidien) | Basic |
| Emploi Manufacturier | Total des salariés, secteur manufacturier (milliers de personnes, mensuel) | Basic |
| Indice de Prix Core PCE | Dépenses de consommation personnelle hors alimentation et énergie (indice, mensuel) | Basic |
| Indice de Volatilité VIX | Indice de volatilité du CBOE (points, quotidien) | Basic |
| Indice du Dollar US (DXY) | Indice ICE du dollar américain DX-Y.NYB (points, quotidien) | Basic |
| Invesco QQQ (QQQ) | Cours de clôture de l'ETF Nasdaq 100 ($, quotidien) | Basic |
| Liquidité Nette | Bilan de la Fed moins RRP moins TGA ($M, hebdomadaire) | Basic |
| Masse Monétaire M2 (NSA) | Stock de monnaie M2, non corrigé des variations saisonnières ($Mds, hebdomadaire) | Basic |
| Masse Monétaire M2 (SA) | Stock de monnaie M2, corrigé des variations saisonnières ($Mds, mensuel) | Basic |
| Masse Monétaire M2 Chine | Masse monétaire M2 de la Chine (CNY, mensuel, fin en 2019) | Basic |
| Nouvelles Demandes d'Allocations Chômage | Demandes initiales d'assurance chômage (milliers, hebdomadaire) | Basic |
| Pétrole Brut WTI (CL=F) | Contrat à terme continu sur le pétrole brut WTI ($/bbl, quotidien) | Basic |
| Rendement Bon du Trésor 13 Sem. (CBOE) | Rendement des bons du Trésor à 13 semaines du CBOE ^IRX (%, quotidien) | Basic |
| Rendement Réel 10 Ans | Rendement du Trésor à 10 ans moins CPI sur 12 mois en glissement annuel (%, quotidien) | Basic |
| Rendement du Trésor 10 Ans | Rendement du Trésor américain à 10 ans à maturité constante (%, quotidien) | Basic |
| Rendement du Trésor 2 Ans | Rendement du Trésor américain à 2 ans à maturité constante (%, quotidien) | Basic |
| Rendement du Trésor 30 Ans | Rendement du Trésor américain à 30 ans à maturité constante (%, quotidien) | Basic |
| Repo Inversé (Overnight) | Utilisation de la facilité de Reverse Repo au jour le jour ($Mds, quotidien) | Basic |
| SPDR Gold Shares (GLD) | Cours de clôture de l'ETF or ($, quotidien) | Basic |
| SPDR S&P 500 ETF (SPY) | Cours de clôture de l'ETF S&P 500 ($, quotidien) | Basic |
| Sentiment des Consommateurs U Michigan | Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (mensuel) | Basic |
| Taux Cible des Fed Funds | Taux cible plafond des fonds fédéraux américains (%, quotidien) | Basic |
| Taux de Chômage | Taux de chômage civil américain (%, mensuel) | Basic |
| USD/CNY | Taux de change dollar américain / yuan chinois (quotidien) | Basic |
| USD/JPY | Taux de change dollar américain / yen japonais (quotidien) | Basic |
| iShares 20+ Ans Treasury (TLT) | Cours de clôture de l'ETF obligations du Trésor de longue duration ($, quotidien) | Basic |
| iShares Russell 2000 (IWM) | Cours de clôture de l'ETF Russell 2000 ($, quotidien) | Basic |
| iShares Silver Trust (SLV) | Cours de clôture de l'ETF argent ($, quotidien) | Basic |
| Écart de Crédit HY (OAS) | Écart ajusté des options de l'indice ICE BofA US High Yield (%, quotidien) | Basic |
| Écart de Rendement 10A-2A | Écart de rendement Trésor 10 ans moins 2 ans (%, indicateur de récession) | Basic |
| Écart de Rendement 10A-3M | Écart de rendement Trésor 10 ans moins 3 mois (%, indicateur de récession) | Basic |
| Indice S&P 500 | S&P 500 (^GSPC) | Pro |
| Indice NASDAQ Composite | NASDAQ Composite (^IXIC) | Pro |