Referencia de métricas
Documentación de referencia completa de todas las métricas de análisis on-chain de Blocklens. Cada página de métrica incluye descripciones detalladas, fórmulas, guías de interpretación y ejemplos de uso de la API.
Datos de mercado
Métricas de precio, volumen y capitalización de mercado. 66 métricas disponibles.
Spot
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Precio OHLC | Datos diarios de precio Apertura-Máximo-Mínimo-Cierre de Bitcoin — representados como gráficos de velas que muestran el rango y la dirección intradía completos del precio | Basic |
| Símbolo | Identificador de símbolo (por ejemplo, BTC) usado para filtrar los datos de precio | Basic |
| Precio | Precio de mercado de BTC | Basic |
| Precio de Apertura | Precio de apertura diario de BTC en USD | Basic |
| Precio Máximo | Precio máximo diario de BTC en USD | Basic |
| Precio Mínimo | Precio mínimo diario de BTC en USD | Basic |
| Precio de Cierre | Precio de cierre diario de BTC en USD | Basic |
| Cap. de Mercado | Capitalización de mercado total | Basic |
| Caída del Precio desde ATH | Descenso porcentual del precio de Bitcoin desde su máximo histórico — siempre 0% o negativo, midiendo cuánto ha caído el precio desde su pico | Basic |
| Volumen | Volumen de negociación de 24h | Basic |
Ciclo desde el mínimo
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Ciclo 2011-2015 (Low) | Precio de Bitcoin desde el suelo de noviembre de 2011 hasta el suelo de enero de 2015 | Basic |
| Ciclo 2015-2018 (Low) | Precio de Bitcoin desde el suelo de enero de 2015 hasta el suelo de diciembre de 2018 | Basic |
| Ciclo 2018-2022 (Low) | Precio de Bitcoin desde el suelo de diciembre de 2018 hasta el suelo de noviembre de 2022 | Basic |
| Ciclo 2022+ (Low) | Precio de Bitcoin desde el suelo de noviembre de 2022 — ciclo en curso actual | Basic |
Ciclo desde el ATH
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Ciclo 2011-2013 (ATH) | Precio de Bitcoin desde el ATH de junio de 2011 ($35,88) hasta el ATH de 2013 | Basic |
| Ciclo 2013-2017 (ATH) | Precio de Bitcoin desde el ATH de noviembre de 2013 ($1.156) hasta el ATH de 2017 | Basic |
| Ciclo 2017-2021 (ATH) | Precio de Bitcoin desde el ATH de diciembre de 2017 ($20.089) hasta el ATH de 2021 | Basic |
| Ciclo 2021-2025 (ATH) | Precio de Bitcoin desde el ATH de noviembre de 2021 ($68.790) hasta el ATH de 2025 | Basic |
| Ciclo 2025+ (ATH) | Precio de Bitcoin desde el ATH de octubre de 2025 ($126.198) — ciclo actual | Basic |
Ciclo desde el halving
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Halving 2012 | Precio de Bitcoin desde el primer halving (noviembre de 2012, de 50 a 25 BTC) | Basic |
| Halving 2016 | Precio de Bitcoin desde el segundo halving (julio de 2016, de 25 a 12,5 BTC) | Basic |
| Halving 2020 | Precio de Bitcoin desde el tercer halving (mayo de 2020, de 12,5 a 6,25 BTC) | Basic |
| Halving 2024 | Precio de Bitcoin desde el cuarto halving (abril de 2024, de 6,25 a 3,125 BTC) — ciclo actual | Basic |
Volatilidad realizada
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Volatilidad Realizada (1Y) | Desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios sobre una ventana móvil de 365 días — mide cuán volátil ha sido el precio de BTC durante el último año | Basic |
| Volatilidad Realizada (1W) | Desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios de los últimos 7 días — un indicador en tiempo real de la turbulencia de precio de BTC a corto plazo | Basic |
| Volatilidad Realizada (2W) | Desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios de los últimos 14 días — tiende un puente entre el ruido instantáneo y la volatilidad de tendencia a corto plazo | Basic |
| Volatilidad Realizada (1M) | Desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios de los últimos 30 días — el benchmark estándar del sector para la volatilidad de BTC a corto plazo | Basic |
| Volatilidad Realizada (3M) | Desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios de los últimos 90 días — sigue la volatilidad a medio plazo a lo largo de una fase de mercado completa | Basic |
| Volatilidad Realizada (6M) | Desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios de los últimos 180 días — un ancla de movimiento lento para el análisis de tendencia de volatilidad a largo plazo | Basic |
Futuros
Interés abierto
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Interés Abierto de Bitfinex | Interés abierto en los futuros perpetuos de BTC de Bitfinex — un exchange veterano con volumen de derivados institucional. | Pro |
| Interés Abierto de Kraken | Interés abierto en los futuros perpetuos de BTC de Kraken — un exchange regulado en EE. UU. con volumen de derivados en crecimiento. | Pro |
| Interés Abierto de Binance | Interés abierto al cierre del día en los perpetuos BTC de Binance: el mayor exchange individual por OI. | Pro |
| Interés Abierto de Bybit | Interés abierto al cierre del día en los perpetuos BTC de Bybit. | Pro |
| Interés Abierto de OKX | Interés abierto al cierre del día en los perpetuos BTC de OKX. | Pro |
| Interés Abierto de Deribit | Interés abierto al cierre del día en los perpetuos BTC de Deribit. | Pro |
| Interés Abierto de Bitget | Interés abierto al cierre del día en los perpetuos BTC de Bitget. | Pro |
| Interés Abierto de Gate.io | Interés abierto al cierre del día en los perpetuos BTC de Gate.io. | Pro |
| Interés Abierto de Hyperliquid | Interés abierto al cierre del día en Hyperliquid, el principal exchange descentralizado de futuros perpetuos. | Pro |
| Interés Abierto de Futuros | Interés abierto total de futuros en todos los exchanges en USD | Basic |
| Cambio de OI (USD) | Variación diaria del interés abierto de futuros en USD | Basic |
| Cambio de OI (%) | Variación porcentual diaria del interés abierto de futuros | Basic |
| Símbolo | Filtro de símbolo para los datos agregados de interés abierto | Basic |
| OI Total USD | Interés abierto agregado en todos los exchanges monitoreados en USD | Basic |
| Delta de OI USD | Variación de OI en USD | Basic |
| Delta de OI % | Variación de OI en % | Basic |
| Cantidad de Exchanges de OI | Número de exchanges | Basic |
| Exchange | Identificador del exchange para los datos de interés abierto por exchange | Pro |
| Símbolo | Filtro de símbolo para los datos de interés abierto por exchange | Pro |
| OI de Cierre por Exchange | OI del exchange | Pro |
Tasas de financiación
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Tasa de Financiación de Binance | Tasa de financiación anualizada de Binance | Pro |
| Tasa de Financiación de Bybit | Tasa de financiación anualizada de Bybit | Pro |
| Tasa de Financiación de OKX | Tasa de financiación anualizada de OKX | Pro |
| Tasa de Financiación de Deribit | Tasa de financiación anualizada de Deribit | Pro |
| Tasa de Financiación de Bitget | Tasa de financiación anualizada de Bitget | Pro |
| Tasa de Financiación de Gate.io | Tasa de financiación anualizada de Gate.io | Pro |
| Tasa de Financiación de Hyperliquid | Tasa de financiación anualizada de Hyperliquid | Pro |
| Símbolo | Filtro de símbolo para los datos agregados de tasa de financiación de futuros perpetuos | Basic |
| Tasa de Financiación Anualizada (Ponderada por OI) | Tasa de financiación anualizada promedio ponderada por OI en 7 exchanges | Basic |
| Tasa de Financiación Mediana | Tasa de financiación mediana | Basic |
| Tasa de Financiación Mínima | Tasa de financiación mínima | Basic |
| Tasa de Financiación Máxima | Tasa de financiación máxima | Basic |
| Exchanges Activos | Número de exchanges que reportan datos de financiación | Basic |
| Exchange | Identificador del exchange para los datos de tasa de financiación por exchange | Pro |
| Símbolo | Filtro de símbolo para los datos de tasa de financiación por exchange | Pro |
| Tasa de Financiación por Exchange | Tasa de financiación del exchange | Pro |
| OI de Cierre por Exchange | OI del exchange | Pro |
Próximamente.
Análisis de la oferta
Distribución de la oferta de tenedores segmentada por tenedores de largo plazo (LTH) y de corto plazo (STH). 18 métricas disponibles.
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Oferta Circulante | Total de BTC minados | Basic |
| Distribución del Costo Base | Mapa de calor de la distribución de la oferta de Bitcoin por precio de cost basis a lo largo del tiempo | Enterprise |
| Oferta LTH | Oferta de tenedores a largo plazo | Basic |
| Oferta STH | Oferta de tenedores a corto plazo | Basic |
| Cantidad de Tokens UTXO | BTC por cohorte | Basic |
| Valor en USD de UTXO | USD por cohorte | Basic |
Oferta por antigüedad
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Oferta <24h | BTC en UTXOs < 24h de antigüedad | Basic |
| Oferta 1d-1w | BTC en UTXOs de 1d-1sem de antigüedad | Basic |
| Oferta 1w-1m | BTC en UTXOs de 1sem-1mes de antigüedad | Basic |
| Oferta 1m-3m | BTC en UTXOs de 1mes-3mes de antigüedad | Basic |
| Oferta 3m-6m | BTC en UTXOs de 3mes-6mes de antigüedad | Basic |
| Oferta 6m-12m | BTC en UTXOs de 6mes-12mes de antigüedad | Basic |
| Oferta 1y-2y | BTC en UTXOs de 1a-2a de antigüedad | Basic |
| Oferta 2y-3y | BTC en UTXOs de 2a-3a de antigüedad | Basic |
| Oferta 3y-5y | BTC en UTXOs de 3a-5a de antigüedad | Basic |
| Oferta 5y-7y | BTC en UTXOs de 5a-7a de antigüedad | Basic |
| Oferta 7y-10y | BTC en UTXOs de 7a-10a de antigüedad | Basic |
| Oferta 10y+ | BTC en UTXOs de 10a+ de antigüedad | Basic |
Métricas de valoración
Capitalización realizada (Realized Cap), precio realizado (Realized Price) y ratios MVRV para evaluar el valor justo. 48 métricas disponibles.
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Cap. Realizada | Suma de la realized cap de LTH + STH | Basic |
| Precio Realizado | Realized Cap / suministro circulante | Basic |
| Blocklens-Mayer | Ratio entre el precio de Bitcoin y el Realized Price de los Short-Term Holders (STH): una alternativa on-chain al Mayer Multiple tradicional que usa la base de coste en lugar de la SMA-200 | Basic |
| Cap. Promedio | Media móvil acumulada desde el inicio de la Market Cap: suaviza la volatilidad a corto plazo para revelar la trayectoria de valor justo a largo plazo de la red de Bitcoin | Basic |
| Múltiplo de Mayer | Ratio entre el precio de Bitcoin y su media móvil simple de 200 días (SMA-200), que indica si BTC está sobrevalorado o infravalorado respecto a su tendencia a largo plazo | Basic |
| Tendencia de Precio por Bloque (BPT) | Indicador acumulado que rastrea la relación entre la tasa de producción de bloques de Bitcoin y los movimientos del precio: un BPT al alza señala alineación entre la actividad minera y la acción positiva del precio | Basic |
| Delta Cap | Realized Cap menos Average Cap: un modelo de suelo de valoración que históricamente marca los suelos absolutos de ciclo de mercado de Bitcoin | Basic |
| Tendencia Precio-Volumen (VPT) | Indicador acumulado de momentum de precio ponderado por volumen que confirma la fuerza de la tendencia midiendo si el volumen entra o sale de un activo | Basic |
| Thermo Cap | Ingresos acumulados de los mineros en el momento de la emisión: mide la base de coste total de todo el Bitcoin minado valorado al precio en su fecha de creación | Basic |
| Delta Precio | Delta Cap por BTC: un suelo de precio derivado on-chain que históricamente ha marcado los suelos absolutos de ciclo de Bitcoin | Basic |
| Ratio Cap. de Mercado / Thermo Cap | Valoración de mercado respecto a la base de coste acumulada de los mineros: valores altos sugieren sobrevaloración frente al coste de producción, valores bajos sugieren infravaloración | Basic |
| Índice de Flujo de Dinero (MFI) | Oscilador de momentum ponderado por volumen (0-100) que combina precio y volumen para identificar condiciones de sobrecompra/sobreventa y posibles reversiones | Basic |
| Capitalización de Inversores | Valor pagado por los inversores (excluidos los mineros) por sus posiciones en Bitcoin: la base de coste agregada de todos los participantes no mineros de la red | Basic |
| Precio Equilibrado | Realized Price menos Transferred Price: marca la capitulación total y los suelos de acumulación | Basic |
| Volumen en Balance (OBV) | Indicador de flujo de volumen acumulado que rastrea si el volumen entra o sale de un activo según la dirección del precio | Basic |
| Línea de Acumulación/Distribución (ADL) | Indicador de volumen acumulado ponderado por dónde cae el cierre dentro del rango diario, que revela patrones de acumulación y distribución | Basic |
| Precio de Capitalización de Inversores | Precio medio pagado por los inversores (excluidos los mineros) por Bitcoin: derivado de la Investor Cap dividida por el suministro circulante | Basic |
| Cap. Realizada LTH | Realized cap de LTH | Basic |
| Cap. Realizada STH | Realized cap de STH | Basic |
| Precio Realizado LTH | Base de coste de LTH | Basic |
| Precio Realizado STH | Base de coste de STH | Basic |
| MVRV | Ratio entre el valor de mercado y el valor realizado de todos los holders | Basic |
| LTH MVRV | Ratio de beneficio de LTH | Basic |
| STH MVRV | Ratio de beneficio de STH | Basic |
Precio realizado por antigüedad
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Precio Realizado <24h | Base de coste de UTXO < 24h | Basic |
| Precio Realizado 1d-1w | Base de coste de UTXO 1d-1w | Basic |
| Precio Realizado 1w-1m | Base de coste de UTXO 1w-1m | Basic |
| Precio Realizado 1m-3m | Base de coste de UTXO 1m-3m | Basic |
| Precio Realizado 3m-6m | Base de coste de UTXO 3m-6m | Basic |
| Precio Realizado 6m-12m | Base de coste de UTXO 6m-12m | Basic |
| Precio Realizado 1y-2y | Base de coste de UTXO 1y-2y | Basic |
| Precio Realizado 2y-3y | Base de coste de UTXO 2y-3y | Basic |
| Precio Realizado 3y-5y | Base de coste de UTXO 3y-5y | Basic |
| Precio Realizado 5y-7y | Base de coste de UTXO 5y-7y | Basic |
| Precio Realizado 7y-10y | Base de coste de UTXO 7y-10y | Basic |
| Precio Realizado 10y+ | Base de coste de UTXO 10y+ | Basic |
Capitalización realizada por antigüedad
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Cap. Realizada <24h | Realized cap de UTXO < 24h | Basic |
| Cap. Realizada 1d-1w | Realized cap de UTXO 1d-1w | Basic |
| Cap. Realizada 1w-1m | Realized cap de UTXO 1w-1m | Basic |
| Cap. Realizada 1m-3m | Realized cap de UTXO 1m-3m | Basic |
| Cap. Realizada 3m-6m | Realized cap de UTXO 3m-6m | Basic |
| Cap. Realizada 6m-12m | Realized cap de UTXO 6m-12m | Basic |
| Cap. Realizada 1y-2y | Realized cap de UTXO 1y-2y | Basic |
| Cap. Realizada 2y-3y | Realized cap de UTXO 2y-3y | Basic |
| Cap. Realizada 3y-5y | Realized cap de UTXO 3y-5y | Basic |
| Cap. Realizada 5y-7y | Realized cap de UTXO 5y-7y | Basic |
| Cap. Realizada 7y-10y | Realized cap de UTXO 7y-10y | Basic |
| Cap. Realizada 10y+ | Realized cap de UTXO 10y+ | Basic |
Ganancias y pérdidas
Ganancias/pérdidas realizadas y no realizadas, y SOPR para medir la rentabilidad del mercado. 13 métricas disponibles.
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| LTH NUPL | Ratio de Beneficio/Pérdida No Realizado Neto para Holders de Largo Plazo | Pro |
| NUPL | Beneficio/Pérdida No Realizado Neto como ratio de la capitalización de mercado | Pro |
| STH NUPL | Ratio de Beneficio/Pérdida No Realizado Neto para Holders de Corto Plazo | Pro |
| P/L No Realizado LTH | Ganancias/pérdidas en papel de los LTH | Pro |
| SOPR | Ratio de beneficio agregado de las salidas gastadas | Pro |
| P/L No Realizado STH | Ganancias/pérdidas en papel de los STH | Pro |
| P/L Realizado LTH | Ganancias realizadas diarias de los LTH | Pro |
| P/L Realizado STH | Ganancias realizadas diarias de los STH | Pro |
| LTH SOPR | Ratio de beneficio del gasto de los LTH | Pro |
| STH SOPR | Ratio de beneficio del gasto de los STH | Pro |
| P/L No Realizado | Beneficio/pérdida no realizado agregado de todos los holders (Market Cap - Realized Cap) | Basic |
| P/L Realizado | Beneficio/pérdida realizado agregado de todos los holders (LTH + STH) | Basic |
| Oferta en Ganancia (%) | Proporción del suministro total cuyo cost basis está por debajo del precio de mercado actual | Basic |
Blockchain
Fundamentos de la red: altura de bloque, hash rate, dificultad y otras métricas a nivel de blockchain. 2 métricas disponibles.
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Altura de Bloque | Número total de bloques minados en la blockchain de Bitcoin | Basic |
| Bloques Minados | Número de nuevos bloques minados por día en la red de Bitcoin | Basic |
Coin Days
Métricas de coin-days que miden el peso económico y la inactividad de las transacciones de Bitcoin. 11 métricas disponibles.
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Días-Moneda Destruidos | Suma de la edad de las monedas × el importe de todos los UTXO gastados por día — una medida fundamental de la actividad económica on-chain | Basic |
| Días-Moneda Netos | Coin Days Created menos Coin Days Destroyed — un valor positivo significa que la red está envejeciendo (acumulando), negativo significa que monedas antiguas se están moviendo | Basic |
| Días-Moneda Acumulados | Total acumulado de todos los coin-days jamás creados menos todos los coin-days jamás destruidos — la energía económica total almacenada en la red | Basic |
| Vivacidad | Ratio acumulado CDD / CDC — valores más altos indican más monedas antiguas moviéndose, valores más bajos indican predominio del HODL | Basic |
| Atesoramiento | Ratio CDA / cumCDC — valores más altos indican un comportamiento de HODL más fuerte, valores más bajos indican más gasto de monedas antiguas | Basic |
| CDD Binario | Señal binaria de destrucción de coin-days por encima de la media — filtra el ruido del CDD bruto | Basic |
| CDD Ajustado por Oferta | CDD por BTC en circulación — normaliza la destrucción frente al crecimiento de la oferta a lo largo de los ciclos de mercado | Basic |
| Precio Transferido | Precio promedio histórico ponderado por la destrucción de coin-days — un suelo de precio derivado del comportamiento de gasto | Basic |
| Volumen de Transferencia | Volumen diario de transferencia de BTC on-chain derivado de la actividad de gasto de UTXO | Pro |
| Latencia | Vida útil promedio de las monedas gastadas en días — una dormancy alta significa que se mueven monedas antiguas | Pro |
| Flujo de Latencia | Dormancy en relación con su media anual — por encima de 1 significa que las monedas antiguas se mueven más de lo habitual | Pro |
Análisis de ETF
Métricas de ETF de Bitcoin: tenencias, flujos, AUM, dominancia y análisis de cost basis en todos los productos ETF monitorizados. 21 métricas disponibles.
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Cantidad de ETF | Número de productos ETF de Bitcoin activos monitorizados | Basic |
| AUM de ETF de EE.UU. | Activos totales bajo gestión de los productos ETF de Bitcoin cotizados en EE. UU. | Basic |
| BTC Total en ETFs | BTC agregado en manos de todos los ETF | Basic |
| AUM Total de ETF | AUM agregado de todos los ETF de BTC | Basic |
| Flujo Neto Diario de ETF (BTC) | Flujo neto diario de BTC hacia/desde los ETF | Basic |
| Flujo Acumulado de ETF (BTC) | Flujo neto acumulado de BTC hacia los ETF | Basic |
| Flujo de Dinero Acumulado de ETF | USD acumulado invertido en los ETF | Basic |
| Precio Realizado de ETF | Cost basis promedio del BTC en manos de ETF | Basic |
| Precio Realizado de ETF Spot de EE.UU. | Cost basis promedio de los ETF spot de EE. UU. desde enero de 2024 | Basic |
| Flujo de Dinero Acumulado de ETF Spot de EE.UU. | Flujo acumulado en USD para los ETF spot de EE. UU. desde enero de 2024 | Basic |
| Dominancia de BTC en ETF | Cuota de los ETF sobre el suministro circulante de BTC | Basic |
| Tenencias de BTC en ETF de EE.UU. | BTC en manos de los ETF cotizados en EE. UU. | Basic |
Análisis de fondos
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Flujo Neto de ETF (Per Fund) | BTC comprado o vendido diariamente por un fondo ETF específico (positivo = entrada, negativo = salida) | Pro |
| Tenencias de BTC en ETF (Per Fund) | BTC en manos de un único fondo ETF | Pro |
| Flujo Acumulado de ETF (Per Fund) | Suma acumulada de todos los flujos diarios de BTC de un fondo ETF específico desde su inicio | Pro |
| Cuota de Mercado de ETF (Per Fund) | Porcentaje del total de tenencias de Bitcoin de los ETF que pertenece a un fondo específico | Pro |
| NAV/Acción de ETF | NAV por participación | Pro |
| Cap. Realizada de ETF (Per Fund) | Coste en USD basado en WAC de todo el BTC en manos de un fondo ETF específico | Pro |
| Acciones en Circulación de ETF | Participaciones en circulación | Pro |
| Precio Realizado de ETF (Per Fund) | Precio promedio de adquisición de BTC (cost basis) para un fondo ETF específico | Pro |
| AUM de ETF (Per Fund) | AUM total por fondo en USD | Pro |
Tesorerías de activos digitales
Tenencias corporativas e institucionales de Bitcoin: métricas agregadas de tesorería, desgloses por entidad y análisis por empresa. 30 métricas disponibles.
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| AUM de Entidad DAT | AUM por entidad en USD | Pro |
| Cuota de Mercado de Entidad DAT | Cuota de la entidad sobre el total de tenencias DAT | Pro |
| Flujo Acumulado de Entidad DAT | Suma acumulada de los cambios diarios de flujo de una entidad DAT | Pro |
| Flujo Neto de Entidad DAT | Cambio diario en las tenencias de una entidad DAT | Pro |
| Precio Realizado de Entidad DAT | Precio medio de compra por BTC — el punto de entrada efectivo de la entidad en Bitcoin. | Pro |
| Costo Base de Entidad DAT | Total de dólares gastados en adquirir Bitcoin — la inversión agregada de la entidad en BTC. | Pro |
| Precio Realizado DAT Gobierno | Precio medio de adquisición ponderado por volumen por BTC en todas las entidades gubernamentales y soberanas rastreadas — revela el punto de entrada colectivo de los tenedores de Bitcoin a nivel estatal. | Basic |
| Precio Realizado DAT Pública | Precio medio de adquisición ponderado por volumen por BTC en todas las empresas cotizadas rastreadas — el punto de entrada colectivo de las tesorerías corporativas de Bitcoin. | Basic |
| Precio Realizado DAT Privada | Precio medio de adquisición ponderado por volumen por BTC en todas las empresas privadas rastreadas — el punto de entrada colectivo de los tenedores de Bitcoin no cotizados. | Basic |
| Precio Realizado DAT (Total) | Precio medio de adquisición ponderado por volumen por BTC en TODAS las entidades institucionales y soberanas rastreadas — el 'realized price' institucional del Bitcoin. | Basic |
| BTC del Mayor Tenedor DAT | Tenencias de Bitcoin del mayor tenedor institucional individual | Basic |
| Nombre del Mayor Tenedor DAT | Nombre de la entidad con las mayores tenencias de Bitcoin | Basic |
| Precio de BTC DAT | Precio de Bitcoin registrado junto a los datos agregados de DAT para contexto de valoración | Basic |
| BTC Acumulado DAT | Total acumulado de todas las adquisiciones institucionales de Bitcoin a lo largo del tiempo | Basic |
| Tenencias de BTC DAT | Total de BTC en manos de instituciones, gobiernos y otras entidades | Basic |
| Cantidad de Tenedores DAT | Recuento de entidades que mantienen BTC | Basic |
| Cambio Neto de BTC DAT | Cambio neto diario en el total de BTC en DAT | Basic |
| Flujo de Dinero Acumulado DAT | Flujo acumulado en USD a partir de los cambios netos de DAT | Basic |
| BTC DAT % de la Oferta | BTC en DAT como % de la oferta circulante | Basic |
| Tenencias de BTC de Entidad DAT | Tenencias de BTC por entidad a lo largo del tiempo | Pro |
| Valor en USD de BTC DAT | Valor en USD de todo el BTC en DAT | Basic |
| Valor en USD de Entidad DAT | Valor en USD del BTC por entidad a lo largo del tiempo | Pro |
| Entidad DAT % de la Oferta | % de la oferta de BTC por entidad a lo largo del tiempo | Pro |
| Tenencias DAT (Per Entity) | Histórico de tenencias de BTC por entidad | Pro |
Empresas cotizadas
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Cantidad de Empresas Públicas DAT | Número de empresas cotizadas que mantienen Bitcoin en su balance | Basic |
| BTC DAT Pública | BTC en manos de empresas cotizadas | Basic |
Empresas privadas
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Cantidad de Empresas Privadas DAT | Número de empresas privadas que mantienen Bitcoin en su balance | Basic |
| BTC DAT Privada | BTC en manos de empresas privadas | Pro |
Gobiernos
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Cantidad de Gobiernos DAT | Número de entidades gubernamentales que mantienen Bitcoin | Basic |
| BTC DAT Gobierno | BTC en manos de gobiernos nacionales | Basic |
Macro
Contexto macroeconómico: tipos de interés, rendimientos del Tesoro, balances de bancos centrales, inflación y liquidez global. 41 métricas disponibles.
| Métrica | Descripción | Plan |
|---|---|---|
| Activos Totales del BOJ | Activos totales del Banco de Japón (¥B, mensual) | Basic |
| Activos Totales del ECB | Activos totales del Banco Central Europeo (€M, semanal) | Basic |
| Balance de la Fed | Activos totales de la Reserva Federal ($M, semanal) | Basic |
| Bono del Tesoro a 10 Años (CBOE) | Rendimiento de las Notas del Tesoro a 10 años de CBOE ^TNX (%, diario, ÷10) | Basic |
| CPI (Urbano Total) | Índice de Precios al Consumidor para todos los consumidores urbanos (índice, mensual) | Basic |
| Crecimiento del GDP Real (QoQ Annualized) | Crecimiento del PIB real, trimestral anualizado (%, trimestral) | Basic |
| Cuenta General del Tesoro | Saldo de la Cuenta General del Tesoro de EE. UU. en la Fed ($M, semanal) | Basic |
| Diferencial de Crédito HY (OAS) | Diferencial ajustado por opciones del índice de alto rendimiento de EE. UU. de ICE BofA (%, diario) | Basic |
| Diferencial de Rendimiento 10A-2A | Diferencial de rendimiento del Tesoro a 10 años menos 2 años (%, indicador de recesión) | Basic |
| Diferencial de Rendimiento 10A-3M | Diferencial de rendimiento del Tesoro a 10 años menos 3 meses (%, indicador de recesión) | Basic |
| EUR/USD | Tipo de cambio del euro frente al dólar estadounidense (diario) | Basic |
| Empleo Manufacturero | Total de empleados, sector manufacturero (en miles de personas, mensual) | Basic |
| Futuros de Oro (GC=F) | Contrato continuo de futuros de oro de COMEX ($/oz, diario) | Basic |
| Invesco QQQ (QQQ) | Precio de cierre del ETF Nasdaq 100 ($, diario) | Basic |
| Liquidez Neta | Balance de la Fed menos RRP menos TGA ($M, semanal) | Basic |
| Masa Monetaria M2 (NSA) | Masa monetaria M2, no ajustada estacionalmente ($B, semanal) | Basic |
| Masa Monetaria M2 (SA) | Masa monetaria M2, ajustada estacionalmente ($B, mensual) | Basic |
| Oferta Monetaria M2 de China | Oferta monetaria M2 de China (CNY, mensual, finaliza en 2019) | Basic |
| Petróleo Crudo WTI (CL=F) | Contrato continuo de futuros de petróleo crudo WTI ($/bbl, diario) | Basic |
| Rendimiento Real a 10 Años | Rendimiento del Tesoro a 10A menos el CPI interanual de 12 meses (%, diario) | Basic |
| Rendimiento de Letra a 13 Semanas (CBOE) | Rendimiento de las Letras del Tesoro a 13 semanas de CBOE ^IRX (%, diario) | Basic |
| Rendimiento del Tesoro a 10 Años | Rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años de vencimiento constante (%, diario) | Basic |
| Rendimiento del Tesoro a 2 Años | Rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 2 años de vencimiento constante (%, diario) | Basic |
| Rendimiento del Tesoro a 30 Años | Rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 30 años de vencimiento constante (%, diario) | Basic |
| Repo Inverso (Overnight) | Uso de la línea de Reverse Repo a un día ($B, diario) | Basic |
| SPDR Gold Shares (GLD) | Precio de cierre del ETF de oro ($, diario) | Basic |
| SPDR S&P 500 ETF (SPY) | Precio de cierre del ETF S&P 500 ($, diario) | Basic |
| Sentimiento del Consumidor U Michigan | Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan (mensual) | Basic |
| Solicitudes Iniciales de Desempleo | Solicitudes iniciales de seguro de desempleo (en miles, semanal) | Basic |
| Tasa Objetivo de Fondos de la Fed | Tasa objetivo de límite superior de los fondos federales de EE. UU. (%, diario) | Basic |
| Tasa de Desempleo | Tasa de desempleo civil de EE. UU. (%, mensual) | Basic |
| USD/CNY | Tipo de cambio del dólar estadounidense frente al yuan chino (diario) | Basic |
| USD/JPY | Tipo de cambio del dólar estadounidense frente al yen japonés (diario) | Basic |
| iShares Russell 2000 (IWM) | Precio de cierre del ETF Russell 2000 ($, diario) | Basic |
| iShares Silver Trust (SLV) | Precio de cierre del ETF de plata ($, diario) | Basic |
| iShares Tesoro 20+ Años (TLT) | Precio de cierre del ETF de bonos del Tesoro de larga duración ($, diario) | Basic |
| Índice de Precios Core PCE | Gasto en Consumo Personal excluyendo alimentos y energía (índice, mensual) | Basic |
| Índice de Volatilidad VIX | Índice de Volatilidad de CBOE (puntos, diario) | Basic |
| Índice del Dólar (DXY) | Índice del Dólar Estadounidense de ICE DX-Y.NYB (puntos, diario) | Basic |
| Índice S&P 500 | S&P 500 (^GSPC) | Pro |
| Índice NASDAQ Composite | NASDAQ Composite (^IXIC) | Pro |