Справочник метрик
Полная справочная документация по всем on-chain аналитическим метрикам Blocklens. Каждая страница метрики содержит подробные описания, формулы, руководства по интерпретации и примеры использования API.
Рыночные данные
Метрики цены, объёма и рыночной капитализации. 66 метрик доступно.
Спот
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Цена OHLC | Дневные данные о цене Bitcoin в формате Open-High-Low-Close — отображаются в виде свечных графиков, показывающих полный внутридневной диапазон цены и её направление | Basic |
| Символ | Идентификатор символа (например, BTC), используемый для фильтрации ценовых данных | Basic |
| Цена | Рыночная цена BTC | Basic |
| Цена открытия | Дневная цена открытия BTC в USD | Basic |
| Максимум цены | Дневной максимум цены BTC в USD | Basic |
| Минимум цены | Дневной минимум цены BTC в USD | Basic |
| Цена закрытия | Дневная цена закрытия BTC в USD | Basic |
| Просадка цены от ATH | Процентное снижение цены Bitcoin от исторического максимума — всегда 0% или отрицательное значение, измеряющее, насколько цена упала от своего пика | Basic |
| Рыночная капитализация | Общая рыночная капитализация | Basic |
| Объём | Торговый объём за 24ч | Basic |
Цикл от минимума
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Цикл 2011-2015 (Low) | Цена Bitcoin от днища ноября 2011 года до днища января 2015 года | Basic |
| Цикл 2015-2018 (Low) | Цена Bitcoin от днища января 2015 года до днища декабря 2018 года | Basic |
| Цикл 2018-2022 (Low) | Цена Bitcoin от днища декабря 2018 года до днища ноября 2022 года | Basic |
| Цикл 2022+ (Low) | Цена Bitcoin от днища ноября 2022 года — текущий продолжающийся цикл | Basic |
Цикл от ATH
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Цикл 2011-2013 (ATH) | Цена Bitcoin от ATH июня 2011 года ($35.88) до ATH 2013 года | Basic |
| Цикл 2013-2017 (ATH) | Цена Bitcoin от ATH ноября 2013 года ($1,156) до ATH 2017 года | Basic |
| Цикл 2017-2021 (ATH) | Цена Bitcoin от ATH декабря 2017 года ($20,089) до ATH 2021 года | Basic |
| Цикл 2021-2025 (ATH) | Цена Bitcoin от ATH ноября 2021 года ($68,790) до ATH 2025 года | Basic |
| Цикл 2025+ (ATH) | Цена Bitcoin от ATH октября 2025 года ($126,198) — текущий цикл | Basic |
Цикл от халвинга
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Халвинг 2012 | Цена Bitcoin от первого халвинга (ноябрь 2012, с 50 до 25 BTC) | Basic |
| Халвинг 2016 | Цена Bitcoin от второго халвинга (июль 2016, с 25 до 12.5 BTC) | Basic |
| Халвинг 2020 | Цена Bitcoin от третьего халвинга (май 2020, с 12.5 до 6.25 BTC) | Basic |
| Халвинг 2024 | Цена Bitcoin от четвёртого халвинга (апрель 2024, с 6.25 до 3.125 BTC) — текущий цикл | Basic |
Реализованная волатильность
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Реализованная волатильность (1Y) | Аннуализированное стандартное отклонение дневных логарифмических доходностей за скользящее окно в 365 дней — измеряет, насколько волатильной была цена BTC за прошедший год | Basic |
| Реализованная волатильность (1W) | Аннуализированное стандартное отклонение дневных логарифмических доходностей за прошедшие 7 дней — индикатор краткосрочной турбулентности цены BTC в реальном времени | Basic |
| Реализованная волатильность (2W) | Аннуализированное стандартное отклонение дневных логарифмических доходностей за прошедшие 14 дней — связывает мгновенный шум и краткосрочную трендовую волатильность | Basic |
| Реализованная волатильность (1M) | Аннуализированное стандартное отклонение дневных логарифмических доходностей за прошедшие 30 дней — отраслевой стандарт краткосрочного бенчмарка волатильности BTC | Basic |
| Реализованная волатильность (3M) | Аннуализированное стандартное отклонение дневных логарифмических доходностей за прошедшие 90 дней — отслеживает среднесрочную волатильность на протяжении полной рыночной фазы | Basic |
| Реализованная волатильность (6M) | Аннуализированное стандартное отклонение дневных логарифмических доходностей за прошедшие 180 дней — медленно движущийся якорь для анализа долгосрочного тренда волатильности | Basic |
Фьючерсы
Открытый интерес
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Открытый интерес Bitfinex | Открытый интерес по бессрочным фьючерсам на BTC на Bitfinex — старейшей бирже с институциональными объёмами на деривативах. | Pro |
| Открытый интерес Kraken | Открытый интерес по бессрочным фьючерсам на BTC на Kraken — регулируемой в США бирже с растущими объёмами на деривативах. | Pro |
| Открытый интерес Binance | Открытый интерес на закрытие дня по бессрочным фьючерсам BTC на Binance — крупнейшая по OI площадка. | Pro |
| Открытый интерес Bybit | Открытый интерес на закрытие дня по бессрочным фьючерсам BTC на Bybit. | Pro |
| Открытый интерес OKX | Открытый интерес на закрытие дня по бессрочным фьючерсам BTC на OKX. | Pro |
| Открытый интерес Deribit | Открытый интерес на закрытие дня по бессрочным фьючерсам BTC на Deribit. | Pro |
| Открытый интерес Bitget | Открытый интерес на закрытие дня по бессрочным фьючерсам BTC на Bitget. | Pro |
| Открытый интерес Gate.io | Открытый интерес на закрытие дня по бессрочным фьючерсам BTC на Gate.io. | Pro |
| Открытый интерес Hyperliquid | Открытый интерес на закрытие дня на Hyperliquid — ведущей децентрализованной бирже бессрочных фьючерсов. | Pro |
| Открытый интерес фьючерсов | Совокупный открытый интерес по фьючерсам по всем биржам в USD | Basic |
| Изменение OI (USD) | Дневное изменение открытого интереса по фьючерсам в USD | Basic |
| Изменение OI (%) | Дневное процентное изменение открытого интереса по фьючерсам | Basic |
| Символ | Фильтр по символу для агрегированных данных открытого интереса | Basic |
| Всего OI USD | Агрегированный открытый интерес по всем отслеживаемым биржам в USD | Basic |
| OI Delta USD | Изменение OI в USD | Basic |
| OI Delta % | Изменение OI в % | Basic |
| Количество бирж OI | Число бирж | Basic |
| Биржа | Идентификатор биржи для данных открытого интереса по биржам | Pro |
| Символ | Фильтр по символу для данных открытого интереса по биржам | Pro |
| Закрытие OI по бирже | OI биржи | Pro |
Ставки финансирования
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Ставка финансирования Binance | Годовая ставка финансирования Binance | Pro |
| Ставка финансирования Bybit | Годовая ставка финансирования Bybit | Pro |
| Ставка финансирования OKX | Годовая ставка финансирования OKX | Pro |
| Ставка финансирования Deribit | Годовая ставка финансирования Deribit | Pro |
| Ставка финансирования Bitget | Годовая ставка финансирования Bitget | Pro |
| Ставка финансирования Gate.io | Годовая ставка финансирования Gate.io | Pro |
| Ставка финансирования Hyperliquid | Годовая ставка финансирования Hyperliquid | Pro |
| Символ | Фильтр по символу для агрегированных данных ставки финансирования бессрочных фьючерсов | Basic |
| Годовая ставка финансирования (OI-Weighted) | Взвешенная по OI средняя годовая ставка финансирования по 7 биржам | Basic |
| Медианная ставка финансирования | Медианная ставка финансирования | Basic |
| Мин. ставка финансирования | Мин. ставка финансирования | Basic |
| Макс. ставка финансирования | Макс. ставка финансирования | Basic |
| Активные биржи | Число бирж, публикующих данные о финансировании | Basic |
| Биржа | Идентификатор биржи для данных ставки финансирования по биржам | Pro |
| Символ | Фильтр по символу для данных ставки финансирования по биржам | Pro |
| Ставка финансирования по бирже | Ставка финансирования биржи | Pro |
| Закрытие OI по бирже | OI биржи | Pro |
Скоро.
Анализ предложения
Распределение предложения по держателям с сегментацией на долгосрочных (LTH) и краткосрочных (STH) держателей. 18 метрик доступно.
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Циркулирующее предложение | Всего добыто BTC | Basic |
| LTH Предложение | Предложение долгосрочных держателей | Basic |
| Распределение себестоимости | Тепловая карта распределения предложения Bitcoin по цене приобретения во времени | Enterprise |
| STH Предложение | Предложение краткосрочных держателей | Basic |
| Количество токенов UTXO | BTC по когорте | Basic |
| Стоимость UTXO в USD | USD по когорте | Basic |
Предложение по возрасту
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Предложение <24h | BTC в UTXO моложе 24ч | Basic |
| Предложение 1d-1w | BTC в UTXO возрастом 1д-1н | Basic |
| Предложение 1w-1m | BTC в UTXO возрастом 1н-1м | Basic |
| Предложение 1m-3m | BTC в UTXO возрастом 1м-3м | Basic |
| Предложение 3m-6m | BTC в UTXO возрастом 3м-6м | Basic |
| Предложение 6m-12m | BTC в UTXO возрастом 6м-12м | Basic |
| Предложение 1y-2y | BTC в UTXO возрастом 1г-2г | Basic |
| Предложение 2y-3y | BTC в UTXO возрастом 2г-3г | Basic |
| Предложение 3y-5y | BTC в UTXO возрастом 3г-5г | Basic |
| Предложение 5y-7y | BTC в UTXO возрастом 5г-7г | Basic |
| Предложение 7y-10y | BTC в UTXO возрастом 7г-10г | Basic |
| Предложение 10y+ | BTC в UTXO возрастом 10г+ | Basic |
Метрики оценки стоимости
Реализованная капитализация, реализованная цена и коэффициенты MVRV для оценки справедливой стоимости. 48 метрик доступно.
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Реализованная капитализация | Сумма реализованной капитализации LTH и STH | Basic |
| Реализованная цена | Realized Cap / циркулирующее предложение | Basic |
| Blocklens-Mayer | Отношение цены Bitcoin к реализованной цене краткосрочных держателей (STH Realized Price) — ончейн-альтернатива традиционному мультипликатору Майера, использующая базовую стоимость вместо SMA-200 | Basic |
| Блочный ценовой тренд (BPT) | Накопительный индикатор, отслеживающий связь между темпом производства блоков Bitcoin и движением цены — рост BPT сигнализирует о согласованности майнинговой активности с положительной динамикой цены | Basic |
| Множитель Mayer | Отношение цены Bitcoin к его 200-дневному простому скользящему среднему (SMA-200), показывающее, переоценён или недооценён BTC относительно своего долгосрочного тренда | Basic |
| Средняя капитализация | Накопленное среднее рыночной капитализации за всю историю — сглаживает краткосрочную волатильность, раскрывая долгосрочную траекторию справедливой стоимости сети Bitcoin | Basic |
| Дельта-капитализация | Realized Cap минус Average Cap — модель ценового дна, исторически отмечающая абсолютные донья рыночных циклов Bitcoin | Basic |
| Термо-капитализация | Накопленная выручка майнеров на момент эмиссии — измеряет суммарную базовую стоимость всего добытого Bitcoin, оценённого по цене на дату создания | Basic |
| Ценовой тренд по объёму (VPT) | Накопительный индикатор ценового импульса, взвешенного по объёму, подтверждающий силу тренда измерением притока или оттока объёма в актив | Basic |
| Дельта-цена | Delta Cap на один BTC — выведенное из ончейн-данных ценовое дно, исторически отмечавшее абсолютные донья циклов Bitcoin | Basic |
| Индекс денежного потока (MFI) | Взвешенный по объёму осциллятор импульса (0–100), объединяющий цену и объём для выявления состояний перекупленности/перепроданности и потенциальных разворотов | Basic |
| Отношение Market Cap / Thermo Cap | Рыночная оценка относительно накопленной базовой стоимости майнеров — высокие значения указывают на переоценку относительно затрат на производство, низкие — на недооценку | Basic |
| Балансовый объём (OBV) | Накопительный индикатор потока объёма, отслеживающий приток или отток объёма в актив на основе направления цены | Basic |
| Капитализация инвесторов | Стоимость, уплаченная инвесторами (исключая майнеров) за их запасы Bitcoin — совокупная базовая стоимость всех участников сети, кроме майнеров | Basic |
| Сбалансированная цена | Realized Price минус Transferred Price — отмечает полную капитуляцию и донья накопления | Basic |
| Линия накопления/распределения (ADL) | Накопительный индикатор объёма, взвешенный по тому, где закрытие попадает в дневной диапазон, раскрывающий паттерны накопления и распределения | Basic |
| Цена капитализации инвесторов | Средняя цена, уплаченная инвесторами (исключая майнеров) за один Bitcoin — выводится из Investor Cap, делённой на циркулирующее предложение | Basic |
| LTH Реализованная капитализация | Реализованная рыночная капитализация LTH | Basic |
| STH Реализованная капитализация | Реализованная рыночная капитализация STH | Basic |
| LTH Реализованная цена | Базовая стоимость LTH | Basic |
| STH Реализованная цена | Базовая стоимость STH | Basic |
| MVRV | Отношение рыночной стоимости к реализованной по всем держателям | Basic |
| LTH MVRV | Коэффициент прибыли LTH | Basic |
| STH MVRV | Коэффициент прибыли STH | Basic |
Реализованная цена по возрасту
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Реализованная цена <24h | Базовая стоимость UTXO < 24ч | Basic |
| Реализованная цена 1d-1w | Базовая стоимость UTXO 1д–1н | Basic |
| Реализованная цена 1w-1m | Базовая стоимость UTXO 1н–1м | Basic |
| Реализованная цена 1m-3m | Базовая стоимость UTXO 1м–3м | Basic |
| Реализованная цена 3m-6m | Базовая стоимость UTXO 3м–6м | Basic |
| Реализованная цена 6m-12m | Базовая стоимость UTXO 6м–12м | Basic |
| Реализованная цена 1y-2y | Базовая стоимость UTXO 1г–2г | Basic |
| Реализованная цена 2y-3y | Базовая стоимость UTXO 2г–3г | Basic |
| Реализованная цена 3y-5y | Базовая стоимость UTXO 3г–5г | Basic |
| Реализованная цена 5y-7y | Базовая стоимость UTXO 5г–7г | Basic |
| Реализованная цена 7y-10y | Базовая стоимость UTXO 7г–10г | Basic |
| Реализованная цена 10y+ | Базовая стоимость UTXO 10г+ | Basic |
Реализованная капитализация по возрасту
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Реализованная капитализация <24h | Realized cap UTXO < 24ч | Basic |
| Реализованная капитализация 1d-1w | Realized cap UTXO 1д–1н | Basic |
| Реализованная капитализация 1w-1m | Realized cap UTXO 1н–1м | Basic |
| Реализованная капитализация 1m-3m | Realized cap UTXO 1м–3м | Basic |
| Реализованная капитализация 3m-6m | Realized cap UTXO 3м–6м | Basic |
| Реализованная капитализация 6m-12m | Realized cap UTXO 6м–12м | Basic |
| Реализованная капитализация 1y-2y | Realized cap UTXO 1г–2г | Basic |
| Реализованная капитализация 2y-3y | Realized cap UTXO 2г–3г | Basic |
| Реализованная капитализация 3y-5y | Realized cap UTXO 3г–5г | Basic |
| Реализованная капитализация 5y-7y | Realized cap UTXO 5г–7г | Basic |
| Реализованная капитализация 7y-10y | Realized cap UTXO 7г–10г | Basic |
| Реализованная капитализация 10y+ | Realized cap UTXO 10г+ | Basic |
Прибыль и убыток
Реализованная и нереализованная прибыль/убыток, а также SOPR для измерения прибыльности рынка. 13 метрик доступно.
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| LTH NUPL | Коэффициент нереализованной прибыли/убытка (Net Unrealized Profit/Loss) для долгосрочных держателей (LTH) | Pro |
| NUPL | Нереализованная прибыль/убыток (Net Unrealized Profit/Loss) как отношение к рыночной капитализации | Pro |
| STH NUPL | Коэффициент нереализованной прибыли/убытка (Net Unrealized Profit/Loss) для краткосрочных держателей (STH) | Pro |
| LTH Нереализованный P/L | «Бумажные» прибыли/убытки LTH | Pro |
| SOPR | Совокупный коэффициент прибыли потраченных выходов | Pro |
| STH Нереализованный P/L | «Бумажные» прибыли/убытки STH | Pro |
| LTH Реализованный P/L | Ежедневная реализованная прибыль LTH | Pro |
| STH Реализованный P/L | Ежедневная реализованная прибыль STH | Pro |
| LTH SOPR | Коэффициент прибыли при трате у LTH | Pro |
| STH SOPR | Коэффициент прибыли при трате у STH | Pro |
| Нереализованный P/L | Совокупная нереализованная прибыль/убыток по всем держателям (Market Cap − Realized Cap) | Basic |
| Реализованный P/L | Совокупная реализованная прибыль/убыток по всем держателям (LTH + STH) | Basic |
| Предложение в прибыли (%) | Доля общего предложения, у которого cost basis ниже текущей рыночной цены | Basic |
Блокчейн
Фундаментальные показатели сети: высота блока, хешрейт, сложность и другие метрики уровня блокчейна. 2 метрик доступно.
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Высота блока | Общее количество блоков, добытых в блокчейне Bitcoin | Basic |
| Добытые блоки | Количество новых блоков, добываемых за день в сети Bitcoin | Basic |
Монето-дни
Метрики монето-дней, измеряющие экономический вес и период покоя транзакций Bitcoin. 11 метрик доступно.
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Уничтоженные монето-дни | Сумма произведений «возраст монеты × объём» по всем потраченным UTXO за день — фундаментальная мера ончейн-экономической активности | Basic |
| Чистые монето-дни | Coin Days Created минус Coin Days Destroyed — положительное значение означает старение сети (накопление), отрицательное — движение старых монет | Basic |
| Накопленные монето-дни | Накопленный итог всех когда-либо созданных монето-дней минус всех когда-либо уничтоженных — суммарная сохранённая экономическая энергия сети | Basic |
| Активность | Отношение кумулятивных CDD / CDC — более высокие значения указывают на движение старых монет, более низкие — на доминирование HODL-инга | Basic |
| Захоронение | Отношение CDA / cumCDC — более высокие значения указывают на более сильное HODL-поведение, более низкие — на более активную трату старых монет | Basic |
| Бинарный CDD | Бинарный сигнал уничтожения монето-дней выше среднего — отфильтровывает шум из сырого CDD | Basic |
| CDD с поправкой на предложение | CDD на BTC в обращении — нормализует уничтожение с учётом роста предложения по рыночным циклам | Basic |
| Перенесённая цена | Средняя цена за всю историю, взвешенная по уничтожению монето-дней — уровень ценового дна, выведенный из поведения траты | Basic |
| Объём переводов | Дневной ончейн-объём переводов BTC, выведенный из активности траты UTXO | Pro |
| Простой | Средний срок жизни потраченных монет в днях — высокая dormancy означает движение старых монет | Pro |
| Поток простоя | Dormancy относительно своего годового среднего — выше 1 означает, что старые монеты движутся больше обычного | Pro |
Аналитика ETF
Метрики Bitcoin ETF: объёмы владения, потоки, AUM, доминирование и анализ базовой стоимости (cost basis) по всем отслеживаемым продуктам ETF. 21 метрик доступно.
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Количество ETF | Количество отслеживаемых активных продуктов Bitcoin ETF | Basic |
| AUM ETF США | Совокупные активы под управлением (AUM) продуктов Bitcoin ETF, торгуемых в США | Basic |
| Всего BTC в ETF | Совокупный объём BTC во всех ETF | Basic |
| Совокупный AUM ETF | Совокупный AUM всех BTC ETF | Basic |
| Дневной чистый приток ETF (BTC) | Дневной чистый поток BTC в/из ETF | Basic |
| Накопленный поток ETF (BTC) | Накопленный чистый поток BTC в ETF | Basic |
| Накопленный денежный поток ETF | Накопленный объём USD, вложенный в ETF | Basic |
| Реализованная цена ETF | Средняя цена приобретения (cost basis) BTC, хранящегося в ETF | Basic |
| Реализованная цена спотовых ETF США | Средняя цена приобретения спотовых ETF США с января 2024 | Basic |
| Накопленный денежный поток спотовых ETF США | Накопленный поток в USD для спотовых ETF США с января 2024 | Basic |
| Доминирование BTC в ETF | Доля ETF в обращающемся предложении BTC | Basic |
| Запасы BTC в ETF США | BTC, хранящийся в ETF, торгуемых в США | Basic |
Анализ фондов
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Запасы BTC ETF (Per Fund) | BTC, хранящийся в отдельном фонде ETF | Pro |
| Чистый приток ETF (Per Fund) | Дневной объём BTC, купленный или проданный конкретным фондом ETF (положительный = приток, отрицательный = отток) | Pro |
| Накопленный поток ETF (Per Fund) | Накопленная сумма всех дневных потоков BTC для конкретного фонда ETF с момента запуска | Pro |
| NAV/акцию ETF | NAV на пай | Pro |
| Доля рынка ETF (Per Fund) | Процент совокупного объёма Bitcoin всех ETF, принадлежащий конкретному фонду | Pro |
| Реализованная капитализация ETF (Per Fund) | Стоимость в USD на основе WAC всего BTC, хранящегося в конкретном фонде ETF | Pro |
| Акции ETF в обращении | Паёв в обращении | Pro |
| Реализованная цена ETF (Per Fund) | Средняя цена приобретения BTC (cost basis) для конкретного фонда ETF | Pro |
| AUM ETF (Per Fund) | Совокупный AUM в USD по фонду | Pro |
Корпоративные резервы (DAT)
Корпоративные и институциональные запасы Bitcoin: агрегированные метрики резервов, разбивка по субъектам и анализ по отдельным компаниям. 30 метрик доступно.
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| AUM организации DAT | AUM в USD по отдельной структуре | Pro |
| Доля рынка организации DAT | Доля структуры в совокупных объёмах DAT | Pro |
| Накопленный поток организации DAT | Накопительная сумма дневных изменений потока для DAT-структуры | Pro |
| Чистый приток организации DAT | Дневное изменение объёма для DAT-структуры | Pro |
| Реализованная цена организации DAT | Средняя цена покупки за BTC — эффективная точка входа структуры в Bitcoin. | Pro |
| Себестоимость организации DAT | Совокупная сумма в долларах, потраченная на приобретение Bitcoin — общие инвестиции структуры в BTC. | Pro |
| Реализованная цена DAT (Государство) | Средневзвешенная по объёму цена приобретения за BTC по всем отслеживаемым государственным и суверенным структурам — отражает коллективную точку входа держателей Bitcoin на государственном уровне. | Basic |
| Реализованная цена DAT (Публичные) | Средневзвешенная по объёму цена приобретения за BTC по всем отслеживаемым публичным компаниям — коллективная точка входа корпоративных Bitcoin-казн. | Basic |
| Реализованная цена DAT (Частные) | Средневзвешенная по объёму цена приобретения за BTC по всем отслеживаемым частным компаниям — коллективная точка входа непубличных держателей Bitcoin. | Basic |
| Реализованная цена DAT (Total) | Средневзвешенная по объёму цена приобретения за BTC по ВСЕМ отслеживаемым институциональным и суверенным структурам — институциональная «realized price» Bitcoin. | Basic |
| BTC крупнейшего держателя DAT | Объём Bitcoin у единственного крупнейшего институционального держателя | Basic |
| Имя крупнейшего держателя DAT | Название структуры с крупнейшим объёмом Bitcoin | Basic |
| Цена BTC DAT | Цена Bitcoin, зафиксированная вместе с агрегированными данными DAT для контекста оценки | Basic |
| Накопленный BTC DAT | Накопительный итог всех институциональных приобретений Bitcoin за всё время | Basic |
| Запасы BTC DAT | Совокупный объём BTC у институциональных игроков, государств и других структур | Basic |
| Количество держателей DAT | Количество структур, удерживающих BTC | Basic |
| Чистое изменение BTC DAT | Дневное чистое изменение совокупного BTC у DAT | Basic |
| Накопленный денежный поток DAT | Накопительный поток в USD из чистых изменений DAT | Basic |
| BTC DAT % от предложения | BTC у DAT в % от циркулирующего предложения | Basic |
| Запасы BTC организации DAT | Объём BTC по отдельной структуре во времени | Pro |
| Стоимость BTC DAT в USD | Стоимость в USD всего BTC у DAT | Basic |
| Стоимость организации DAT в USD | Стоимость BTC в USD по отдельной структуре во времени | Pro |
| Организация DAT % от предложения | % предложения BTC по отдельной структуре во времени | Pro |
| Запасы DAT (Per Entity) | История объёма BTC по отдельной структуре | Pro |
Публичные компании
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Количество публичных компаний DAT | Число публично торгуемых компаний, удерживающих Bitcoin на своём балансе | Basic |
| Публичные BTC DAT | BTC, удерживаемый публично торгуемыми компаниями | Basic |
Частные компании
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Количество частных компаний DAT | Число частных компаний, удерживающих Bitcoin на своём балансе | Basic |
| Частные BTC DAT | BTC, удерживаемый частными компаниями | Pro |
Государства
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Количество государств DAT | Число государственных структур, удерживающих Bitcoin | Basic |
| Государственные BTC DAT | BTC, удерживаемый национальными правительствами | Basic |
Макро
Макроэкономический контекст: процентные ставки, доходности казначейских облигаций, балансы центральных банков, инфляция и глобальная ликвидность. 41 метрик доступно.
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| 10-летние облигации (CBOE) | Доходность 10-летних казначейских нот CBOE ^TNX (%, ежедневно, ÷10) | Basic |
| CPI (All Urban) | Индекс потребительских цен для всех городских потребителей (индекс, ежемесячно) | Basic |
| EUR/USD | Обменный курс евро к доллару США (ежедневно) | Basic |
| Invesco QQQ (QQQ) | Цена закрытия ETF Nasdaq 100 ($, ежедневно) | Basic |
| SPDR Gold Shares (GLD) | Цена закрытия золотого ETF ($, ежедневно) | Basic |
| SPDR S&P 500 ETF (SPY) | Цена закрытия ETF S&P 500 ($, ежедневно) | Basic |
| USD/CNY | Обменный курс доллара США к китайскому юаню (ежедневно) | Basic |
| USD/JPY | Обменный курс доллара США к японской иене (ежедневно) | Basic |
| iShares 20+ Yr Treasury (TLT) | Цена закрытия ETF долгодюрационных казначейских облигаций ($, ежедневно) | Basic |
| iShares Russell 2000 (IWM) | Цена закрытия ETF Russell 2000 ($, ежедневно) | Basic |
| iShares Silver Trust (SLV) | Цена закрытия серебряного ETF ($, ежедневно) | Basic |
| Базовый индекс цен PCE | Личные потребительские расходы без продовольствия и энергии (индекс, ежемесячно) | Basic |
| Баланс Fed | Совокупные активы ФРС ($млн, еженедельно) | Basic |
| Денежная масса M2 (NSA) | Денежная масса M2 без сезонной корректировки ($млрд, еженедельно) | Basic |
| Денежная масса M2 (SA) | Денежная масса M2 с сезонной корректировкой ($млрд, ежемесячно) | Basic |
| Денежная масса M2 Китая | Денежная масса M2 Китая (CNY, ежемесячно, заканчивается 2019) | Basic |
| Доходность 10-летних облигаций | Доходность 10-летних казначейских облигаций США постоянной дюрации (%, ежедневно) | Basic |
| Доходность 13-недельных векселей (CBOE) | Доходность 13-недельных казначейских векселей CBOE ^IRX (%, ежедневно) | Basic |
| Доходность 2-летних облигаций | Доходность 2-летних казначейских облигаций США постоянной дюрации (%, ежедневно) | Basic |
| Доходность 30-летних облигаций | Доходность 30-летних казначейских облигаций США постоянной дюрации (%, ежедневно) | Basic |
| Единый счёт казначейства | Остаток общего счёта Казначейства США в ФРС ($млн, еженедельно) | Basic |
| Занятость в производстве | Все занятые, обрабатывающая промышленность (тысячи человек, ежемесячно) | Basic |
| Индекс волатильности VIX | Индекс волатильности CBOE (пункты, ежедневно) | Basic |
| Индекс доллара США (DXY) | Индекс доллара США ICE DX-Y.NYB (пункты, ежедневно) | Basic |
| Кредитный спред HY (OAS) | Опционно-скорректированный спред индекса ICE BofA US High Yield (%, ежедневно) | Basic |
| Нефть WTI (CL=F) | Непрерывный контракт фьючерсов на нефть WTI ($/барр., ежедневно) | Basic |
| Обратное РЕПО (Overnight) | Использование инструмента обратного репо овернайт ($млрд, ежедневно) | Basic |
| Первичные заявки на пособие | Первичные заявки на пособие по безработице (тысячи, еженедельно) | Basic |
| Потребительские настроения U Michigan | Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (ежемесячно) | Basic |
| Реальная доходность 10-летних | Доходность 10Y Treasury минус 12-месячный CPI г/г (%, ежедневно) | Basic |
| Рост реального GDP (QoQ Annualized) | Реальный рост ВВП, квартал к кварталу в годовом исчислении (%, ежеквартально) | Basic |
| Совокупные активы BOJ | Совокупные активы Банка Японии (¥млрд, ежемесячно) | Basic |
| Совокупные активы ECB | Совокупные активы Европейского центрального банка (€млн, еженедельно) | Basic |
| Спред доходности 10Y-2Y | Спред доходности 10-летних минус 2-летних казначейских облигаций (%, индикатор рецессии) | Basic |
| Спред доходности 10Y-3M | Спред доходности 10-летних минус 3-месячных казначейских облигаций (%, индикатор рецессии) | Basic |
| Уровень безработицы | Уровень безработицы среди гражданского населения США (%, ежемесячно) | Basic |
| Фьючерсы на золото (GC=F) | Непрерывный контракт фьючерсов на золото COMEX ($/унц., ежедневно) | Basic |
| Целевая ставка Fed | Верхняя граница целевой ставки по федеральным фондам США (%, ежедневно) | Basic |
| Чистая ликвидность | Баланс ФРС минус RRP минус TGA ($млн, еженедельно) | Basic |
| Индекс S&P 500 | S&P 500 (^GSPC) | Pro |
| Индекс NASDAQ Composite | NASDAQ Composite (^IXIC) | Pro |