指标参考文档
涵盖 Blocklens 全部链上分析指标的完整参考文档。每个指标页面均包含详细说明、计算公式、解读指南以及 API 用法示例。
市场数据
价格、成交量与市值指标。 66 个可用指标。
现货
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| 价格OHLC | Bitcoin 每日开盘-最高-最低-收盘价格数据 — 以蜡烛图呈现,展示完整的日内价格区间与方向 | Basic |
| 交易对 | 用于筛选价格数据的代码标识符(例如 BTC) | Basic |
| 价格 | BTC 市场价格 | Basic |
| 开盘价 | BTC 以 USD 计价的每日开盘价 | Basic |
| 最高价 | BTC 以 USD 计价的每日最高价 | Basic |
| 最低价 | BTC 以 USD 计价的每日最低价 | Basic |
| 收盘价 | BTC 以 USD 计价的每日收盘价 | Basic |
| 价格较ATH回撤 | Bitcoin 价格相对其历史最高点的跌幅百分比 — 始终为 0% 或负值,衡量价格从峰值下跌的幅度 | Basic |
| 市值 | 总市值 | Basic |
| 成交量 | 24 小时交易量 | Basic |
自周期低点起
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| 2011-2015周期 (Low) | Bitcoin 价格从 2011 年 11 月底部至 2015 年 1 月底部 | Basic |
| 2015-2018周期 (Low) | Bitcoin 价格从 2015 年 1 月底部至 2018 年 12 月底部 | Basic |
| 2018-2022周期 (Low) | Bitcoin 价格从 2018 年 12 月底部至 2022 年 11 月底部 | Basic |
| 2022+周期 (Low) | Bitcoin 价格自 2022 年 11 月底部起 — 当前正在进行的周期 | Basic |
自历史高点起
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| 2011-2013周期 (ATH) | Bitcoin 价格从 2011 年 6 月 ATH($35.88)至 2013 年 ATH | Basic |
| 2013-2017周期 (ATH) | Bitcoin 价格从 2013 年 11 月 ATH($1,156)至 2017 年 ATH | Basic |
| 2017-2021周期 (ATH) | Bitcoin 价格从 2017 年 12 月 ATH($20,089)至 2021 年 ATH | Basic |
| 2021-2025周期 (ATH) | Bitcoin 价格从 2021 年 11 月 ATH($68,790)至 2025 年 ATH | Basic |
| 2025+周期 (ATH) | Bitcoin 价格自 2025 年 10 月 ATH($126,198)起 — 当前周期 | Basic |
自减半起
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| 2012减半 | Bitcoin 价格自首次减半(2012 年 11 月,50 至 25 BTC)起 | Basic |
| 2016减半 | Bitcoin 价格自第二次减半(2016 年 7 月,25 至 12.5 BTC)起 | Basic |
| 2020减半 | Bitcoin 价格自第三次减半(2020 年 5 月,12.5 至 6.25 BTC)起 | Basic |
| 2024减半 | Bitcoin 价格自第四次减半(2024 年 4 月,6.25 至 3.125 BTC)起 — 当前周期 | Basic |
已实现波动率
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| 已实现波动率 (1Y) | 过去 365 天滚动窗口内每日对数收益率的年化标准差 — 衡量 BTC 价格在过去一年的波动程度 | Basic |
| 已实现波动率 (1W) | 过去 7 天每日对数收益率的年化标准差 — 衡量 BTC 短期价格动荡的实时指标 | Basic |
| 已实现波动率 (2W) | 过去 14 天每日对数收益率的年化标准差 — 在瞬时噪声与短期趋势波动之间架起桥梁 | Basic |
| 已实现波动率 (1M) | 过去 30 天每日对数收益率的年化标准差 — 行业标准的 BTC 短期波动率基准 | Basic |
| 已实现波动率 (3M) | 过去 90 天每日对数收益率的年化标准差 — 跟踪跨越完整市场阶段的中期波动率 | Basic |
| 已实现波动率 (6M) | 过去 180 天每日对数收益率的年化标准差 — 用于长期波动趋势分析的缓慢移动锚点 | Basic |
期货
未平仓合约
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| Bitfinex未平仓合约 | Bitfinex BTC 永续合约的持仓量——一家拥有机构衍生品成交量的老牌交易所。 | Pro |
| Kraken未平仓合约 | Kraken BTC 永续合约的持仓量——一家受美国监管、衍生品成交量不断增长的交易所。 | Pro |
| Binance未平仓合约 | Binance BTC 永续合约的收盘持仓量——按持仓量计算的最大单一交易场所。 | Pro |
| Bybit未平仓合约 | Bybit BTC 永续合约的收盘持仓量。 | Pro |
| OKX未平仓合约 | OKX BTC 永续合约的收盘持仓量。 | Pro |
| Deribit未平仓合约 | Deribit BTC 永续合约的收盘持仓量。 | Pro |
| Bitget未平仓合约 | Bitget BTC 永续合约的收盘持仓量。 | Pro |
| Gate.io未平仓合约 | Gate.io BTC 永续合约的收盘持仓量。 | Pro |
| Hyperliquid未平仓合约 | Hyperliquid 的收盘持仓量,这是领先的去中心化永续合约交易所。 | Pro |
| 期货未平仓合约 | 所有交易所的期货持仓量总和(以 USD 计) | Basic |
| OI变化 (USD) | 期货持仓量的每日变化(以 USD 计) | Basic |
| OI变化 (%) | 期货持仓量的每日百分比变化 | Basic |
| 交易对 | 聚合持仓量数据的符号过滤器 | Basic |
| 总OI USD | 所有追踪交易所聚合的持仓量(以 USD 计) | Basic |
| OI Delta USD | 持仓量变化(USD) | Basic |
| OI Delta % | 持仓量变化 % | Basic |
| OI交易所数量 | 交易所数量 | Basic |
| 交易所 | 按交易所划分的持仓量数据的交易所标识符 | Pro |
| 交易对 | 按交易所划分的持仓量数据的符号过滤器 | Pro |
| 各交易所收盘OI | 交易所持仓量 | Pro |
资金费率
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| Binance资金费率 | Binance 年化资金费率 | Pro |
| Bybit资金费率 | Bybit 年化资金费率 | Pro |
| OKX资金费率 | OKX 年化资金费率 | Pro |
| Deribit资金费率 | Deribit 年化资金费率 | Pro |
| Bitget资金费率 | Bitget 年化资金费率 | Pro |
| Gate.io资金费率 | Gate.io 年化资金费率 | Pro |
| Hyperliquid资金费率 | Hyperliquid 年化资金费率 | Pro |
| 交易对 | 聚合永续合约资金费率数据的符号过滤器 | Basic |
| 年化资金费率 (OI加权) | 7 家交易所按持仓量加权的年化资金费率平均值 | Basic |
| 资金费率中位数 | 资金费率中位数 | Basic |
| 最小资金费率 | 最小资金费率 | Basic |
| 最大资金费率 | 最大资金费率 | Basic |
| 活跃交易所 | 报告资金费率数据的交易所数量 | Basic |
| 交易所 | 按交易所划分的资金费率数据的交易所标识符 | Pro |
| 交易对 | 按交易所划分的资金费率数据的符号过滤器 | Pro |
| 各交易所资金费率 | 交易所资金费率 | Pro |
| 各交易所收盘OI | 交易所持仓量 | Pro |
敬请期待。
供应量分析
按长期持有者(LTH)与短期持有者(STH)划分的持有者供应量分布。 18 个可用指标。
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| 流通供应量 | 迄今已挖出的 BTC 总量 | Basic |
| LTH供应量 | 长期持有者供应量 | Basic |
| 成本基础分布 | 按成本基础价格随时间分布的 Bitcoin 供应量热力图 | Enterprise |
| STH供应量 | 短期持有者供应量 | Basic |
| UTXO代币数量 | 每群体的 BTC | Basic |
| UTXO USD价值 | 每群体的 USD | Basic |
按币龄划分的供应量
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| 供应量 <24h | 币龄 < 24 小时的 UTXO 中的 BTC | Basic |
| 供应量 1d-1w | 币龄 1 天–1 周的 UTXO 中的 BTC | Basic |
| 供应量 1w-1m | 币龄 1 周–1 个月的 UTXO 中的 BTC | Basic |
| 供应量 1m-3m | 币龄 1 个月–3 个月的 UTXO 中的 BTC | Basic |
| 供应量 3m-6m | 币龄 3 个月–6 个月的 UTXO 中的 BTC | Basic |
| 供应量 6m-12m | 币龄 6 个月–12 个月的 UTXO 中的 BTC | Basic |
| 供应量 1y-2y | 币龄 1 年–2 年的 UTXO 中的 BTC | Basic |
| 供应量 2y-3y | 币龄 2 年–3 年的 UTXO 中的 BTC | Basic |
| 供应量 3y-5y | 币龄 3 年–5 年的 UTXO 中的 BTC | Basic |
| 供应量 5y-7y | 币龄 5 年–7 年的 UTXO 中的 BTC | Basic |
| 供应量 7y-10y | 币龄 7 年–10 年的 UTXO 中的 BTC | Basic |
| 供应量 10y+ | 币龄 10 年以上的 UTXO 中的 BTC | Basic |
估值指标
用于评估合理价值的已实现市值(Realized Cap)、已实现价格(Realized Price)与 MVRV 比率。 48 个可用指标。
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| 已实现市值 | LTH + STH 已实现市值之和 | Basic |
| 已实现价格 | Realized Cap / 流通供应量 | Basic |
| Blocklens-Mayer | Bitcoin 价格与短期持有者(STH)Realized Price 之比——传统 Mayer Multiple 的链上替代版本,使用成本基础而非 SMA-200 | Basic |
| Mayer倍数 | Bitcoin 价格与其 200 日简单移动平均(SMA-200)之比,指示 BTC 相对其长期趋势是被高估还是低估 | Basic |
| 区块价格趋势 (BPT) | 追踪 Bitcoin 区块生产速率与价格变动之间关系的累计指标——BPT 上升预示挖矿活动与正向价格走势的一致 | Basic |
| 平均市值 | 市值的全历史累计移动平均——平滑短期波动,揭示 Bitcoin 网络的长期公允价值轨迹 | Basic |
| Delta 市值 | Realized Cap 减 Average Cap——一个历史上标志 Bitcoin 绝对市场周期底部的估值底部模型 | Basic |
| 热力市值 | 发行时点的累计矿工收入——衡量所有已挖出 Bitcoin 按其创建日期价格计价的总成本基础 | Basic |
| 量价趋势 (VPT) | 累计的成交量加权价格动量指标,通过衡量资金流入或流出某资产来确认趋势强度 | Basic |
| Delta 价格 | 每枚 BTC 的 Delta Cap——一个链上推导的价格底部,历史上标志着 Bitcoin 的绝对周期底部 | Basic |
| 市值/Thermo市值比率 | 相对累计矿工成本基础的市场估值——高值预示相对生产成本的高估,低值预示低估 | Basic |
| 资金流量指数 (MFI) | 成交量加权的动量振荡指标(0-100),结合价格和成交量以识别超买/超卖状况和潜在反转 | Basic |
| 均衡价格 | Realized Price 减 Transferred Price——标志全面投降和积累底部 | Basic |
| 投资者市值 | 投资者(不含矿工)为其 Bitcoin 持仓所付的价值——网络中所有非矿工参与者的总体成本基础 | Basic |
| 能量潮 (OBV) | 累计的成交量流向指标,根据价格方向追踪资金流入或流出某资产 | Basic |
| 投资者市值价格 | 投资者(不含矿工)每枚 Bitcoin 的平均买入价格——由 Investor Cap 除以流通供应量推导 | Basic |
| 累积/派发线 (ADL) | 按收盘价落在当日区间内位置加权的累计成交量指标,揭示积累和派发模式 | Basic |
| LTH已实现市值 | LTH 已实现市值 | Basic |
| STH已实现市值 | STH 已实现市值 | Basic |
| LTH已实现价格 | LTH 成本基础 | Basic |
| STH已实现价格 | STH 成本基础 | Basic |
| MVRV | 全体持有者的市场价值与已实现价值之比 | Basic |
| LTH MVRV | LTH 盈利比率 | Basic |
| STH MVRV | STH 盈利比率 | Basic |
按币龄划分的已实现价格
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| 已实现价格 <24h | < 24h 的 UTXO 成本基础 | Basic |
| 已实现价格 1d-1w | 1d-1w 的 UTXO 成本基础 | Basic |
| 已实现价格 1w-1m | 1w-1m 的 UTXO 成本基础 | Basic |
| 已实现价格 1m-3m | 1m-3m 的 UTXO 成本基础 | Basic |
| 已实现价格 3m-6m | 3m-6m 的 UTXO 成本基础 | Basic |
| 已实现价格 6m-12m | 6m-12m 的 UTXO 成本基础 | Basic |
| 已实现价格 1y-2y | 1y-2y 的 UTXO 成本基础 | Basic |
| 已实现价格 2y-3y | 2y-3y 的 UTXO 成本基础 | Basic |
| 已实现价格 3y-5y | 3y-5y 的 UTXO 成本基础 | Basic |
| 已实现价格 5y-7y | 5y-7y 的 UTXO 成本基础 | Basic |
| 已实现价格 7y-10y | 7y-10y 的 UTXO 成本基础 | Basic |
| 已实现价格 10y+ | 10y+ 的 UTXO 成本基础 | Basic |
按币龄划分的已实现市值
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| 已实现市值 <24h | < 24h 的 UTXO 已实现市值 | Basic |
| 已实现市值 1d-1w | 1d-1w 的 UTXO 已实现市值 | Basic |
| 已实现市值 1w-1m | 1w-1m 的 UTXO 已实现市值 | Basic |
| 已实现市值 1m-3m | 1m-3m 的 UTXO 已实现市值 | Basic |
| 已实现市值 3m-6m | 3m-6m 的 UTXO 已实现市值 | Basic |
| 已实现市值 6m-12m | 6m-12m 的 UTXO 已实现市值 | Basic |
| 已实现市值 1y-2y | 1y-2y 的 UTXO 已实现市值 | Basic |
| 已实现市值 2y-3y | 2y-3y 的 UTXO 已实现市值 | Basic |
| 已实现市值 3y-5y | 3y-5y 的 UTXO 已实现市值 | Basic |
| 已实现市值 5y-7y | 5y-7y 的 UTXO 已实现市值 | Basic |
| 已实现市值 7y-10y | 7y-10y 的 UTXO 已实现市值 | Basic |
| 已实现市值 10y+ | 10y+ 的 UTXO 已实现市值 | Basic |
盈亏
衡量市场盈利能力的已实现与未实现盈亏,以及 SOPR。 13 个可用指标。
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| LTH NUPL | 长期持有者的净未实现盈亏比率(NUPL) | Pro |
| NUPL | 净未实现盈亏占市值的比率 | Pro |
| STH NUPL | 短期持有者的净未实现盈亏比率(NUPL) | Pro |
| LTH未实现P/L | LTH 账面盈亏 | Pro |
| SOPR | 已花费输出的总体盈利比率 | Pro |
| STH未实现P/L | STH 账面盈亏 | Pro |
| LTH已实现P/L | LTH 每日已实现收益 | Pro |
| STH已实现P/L | STH 每日已实现收益 | Pro |
| LTH SOPR | LTH 花费盈利比率 | Pro |
| STH SOPR | STH 花费盈利比率 | Pro |
| 未实现P/L | 全体持有者的未实现盈亏总额(市值 - 已实现市值) | Basic |
| 已实现P/L | 全体持有者的已实现盈亏总额(LTH + STH) | Basic |
| 盈利供应量 (%) | 成本基础低于当前市场价格的供应量占总供应量的份额 | Basic |
区块链
网络基本面:区块高度、算力、挖矿难度及其他区块链层面指标。 2 个可用指标。
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| 区块高度 | Bitcoin 区块链上已挖出的区块总数 | Basic |
| 已挖区块 | Bitcoin 网络每日新挖出的区块数量 | Basic |
币天
衡量比特币交易经济权重与休眠程度的币天类指标。 11 个可用指标。
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| 销毁币天数 | 每日所有被花费 UTXO 的币龄 × 数量之和——衡量链上经济活动的基础指标 | Basic |
| 净币天数 | 币天创造量减去币天销毁量——正值意味着网络在变老(累积),负值意味着老币在移动 | Basic |
| 累积币天数 | 有史以来所有创造的币天减去所有销毁的币天的累计总额——网络中所存储的总经济能量 | Basic |
| 活跃度 | 累计 CDD / CDC 比率——越高表示越多老币在移动,越低表示 HODL 占主导 | Basic |
| 储藏度 | CDA / cumCDC 比率——越高表示 HODL 行为越强,越低表示老币被花费得越多 | Basic |
| 二元 CDD | 高于平均水平的币天销毁的二元信号——从原始 CDD 中过滤噪声 | Basic |
| 供应量调整CDD | 每枚流通 BTC 的 CDD——针对各市场周期的供应增长对销毁进行归一化 | Basic |
| 转移价格 | 按币天销毁加权的全生命周期平均价格——一个由花费行为衍生的价格底部 | Basic |
| 转账量 | 由 UTXO 花费活动衍生的每日链上 BTC 转移量 | Pro |
| 休眠度 | 被花费币的平均寿命(天)——高 dormancy 意味着老币在移动 | Pro |
| 休眠度流量 | Dormancy 相对于其年度平均——高于 1 意味着老币移动得比平常多 | Pro |
ETF 分析
比特币 ETF 指标:涵盖所有追踪 ETF 产品的持仓量、资金流、AUM、市占率及成本基础(Cost Basis)分析。 21 个可用指标。
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| ETF数量 | 追踪的活跃 Bitcoin ETF 产品数量 | Basic |
| ETF美国AUM | 美国上市 Bitcoin ETF 产品的总管理资产规模 | Basic |
| ETF总BTC持仓量 | 所有 ETF 持有的 BTC 总量 | Basic |
| ETF总AUM | 所有 BTC ETF 的总 AUM | Basic |
| ETF每日净流入 (BTC) | BTC 每日净流入/流出 ETF | Basic |
| ETF累计流入 (BTC) | 流入 ETF 的累计 BTC 净流量 | Basic |
| ETF累计资金流 | 投入 ETF 的累计 USD | Basic |
| ETF已实现价格 | ETF 所持 BTC 的平均成本基础 | Basic |
| 美国现货ETF已实现价格 | 自 2024 年 1 月起美国现货 ETF 的平均成本基础 | Basic |
| 美国现货ETF累计资金流 | 自 2024 年 1 月起美国现货 ETF 的累计 USD 流量 | Basic |
| ETF BTC占比 | ETF 占 BTC 流通供应量的份额 | Basic |
| 美国ETF BTC持仓量 | 美国上市 ETF 持有的 BTC | Basic |
基金分析
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| ETF BTC持仓量 (Per Fund) | 单只 ETF 基金持有的 BTC | Pro |
| ETF净流入 (Per Fund) | 特定 ETF 基金每日买入或卖出的 BTC(正值 = 流入,负值 = 流出) | Pro |
| ETF累计流入 (Per Fund) | 自创立以来特定 ETF 基金所有每日 BTC 流量的累计总和 | Pro |
| ETF NAV/每股 | 每股 NAV | Pro |
| ETF市场份额 (Per Fund) | 属于特定基金的 ETF Bitcoin 总持仓百分比 | Pro |
| ETF已实现市值 (Per Fund) | 特定 ETF 基金所持全部 BTC 基于 WAC 的 USD 成本 | Pro |
| ETF已实现价格 (Per Fund) | 特定 ETF 基金的平均 BTC 购入价格(成本基础) | Pro |
| ETF流通股数 | 已发行份额 | Pro |
| ETF AUM (Per Fund) | 单只基金以 USD 计的总 AUM | Pro |
数字资产储备
企业与机构的比特币持仓:汇总储备指标、实体明细及各公司分析。 30 个可用指标。
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| DAT实体AUM | 单一实体的资产管理规模(USD) | Pro |
| DAT实体净流入 | 某一 DAT 实体持仓的每日变化 | Pro |
| DAT实体市场份额 | 实体在 DAT 总持仓中的占比 | Pro |
| DAT实体累计流入 | 某一 DAT 实体每日流量变化的累计总和 | Pro |
| DAT实体已实现价格 | 每枚 BTC 的平均买入价格——该实体买入 Bitcoin 的有效成本。 | Pro |
| DAT实体成本基础 | 收购 Bitcoin 所花费的总美元——该实体对 BTC 的总投资额。 | Pro |
| DAT政府已实现价格 | 所有受跟踪政府与主权实体每枚 BTC 的成交量加权平均收购价格——揭示国家级 Bitcoin 持有者的集体入场成本。 | Basic |
| DAT上市公司已实现价格 | 所有受跟踪上市公司每枚 BTC 的成交量加权平均收购价格——企业 Bitcoin 国库的集体入场成本。 | Basic |
| DAT私营已实现价格 | 所有受跟踪私人公司每枚 BTC 的成交量加权平均收购价格——非上市 Bitcoin 持有者的集体入场成本。 | Basic |
| DAT已实现价格 (Total) | 所有受跟踪机构与主权实体每枚 BTC 的成交量加权平均收购价格——Bitcoin 的机构「realized price」。 | Basic |
| DAT最大持有者BTC | 单一最大机构持有者的 Bitcoin 持仓量 | Basic |
| DAT最大持有者名称 | 持有最大 Bitcoin 持仓的实体名称 | Basic |
| DAT BTC价格 | 与 DAT 汇总数据一并记录的 Bitcoin 价格,用于估值参照 | Basic |
| DAT累计BTC | 随时间累计的所有机构 Bitcoin 收购总量 | Basic |
| DAT BTC持仓量 | 机构、政府及其他实体持有的 BTC 总量 | Basic |
| DAT持有者数量 | 持有 BTC 的实体数量 | Basic |
| DAT BTC净变化 | DAT BTC 总量的每日净变化 | Basic |
| DAT累计资金流 | DAT 净变化产生的累计 USD 流量 | Basic |
| DAT BTC占供应量% | DAT BTC 占流通供应量的百分比 | Basic |
| DAT BTC USD价值 | 所有 DAT BTC 的 USD 价值 | Basic |
| DAT实体BTC持仓量 | 单一实体随时间变化的 BTC 持仓 | Pro |
| DAT实体USD价值 | 单一实体随时间变化的 BTC USD 价值 | Pro |
| DAT实体占供应量% | 单一实体随时间变化的占 BTC 供应量百分比 | Pro |
| DAT持仓量 (Per Entity) | 单一实体的 BTC 持仓历史 | Pro |
上市公司
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| DAT上市公司数量 | 在资产负债表上持有 Bitcoin 的上市公司数量 | Basic |
| DAT上市公司BTC | 上市公司持有的 BTC | Basic |
非上市公司
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| DAT私营公司数量 | 在资产负债表上持有 Bitcoin 的私人公司数量 | Basic |
| DAT私营BTC | 私人公司持有的 BTC | Pro |
政府
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| DAT政府数量 | 持有 Bitcoin 的政府实体数量 | Basic |
| DAT政府BTC | 各国政府持有的 BTC | Basic |
宏观
宏观经济背景:利率、国债收益率、央行资产负债表、通胀及全球流动性。 41 个可用指标。
| 指标 | 说明 | 订阅层级 |
|---|---|---|
| 10年-2年收益率利差 | 10 年期减 2 年期国债收益率利差(%,衰退指标) | Basic |
| 10年-3月收益率利差 | 10 年期减 3 个月国债收益率利差(%,衰退指标) | Basic |
| 10年期国债 (CBOE) | CBOE 10 年期国债票据收益率 ^TNX(%,日度,÷10) | Basic |
| 10年期国债收益率 | 美国 10 年期国债固定期限收益率(%,日度) | Basic |
| 10年期实际收益率 | 10 年期国债收益率减去 12 个月 CPI 同比(%,日度) | Basic |
| 13周国库券收益率 (CBOE) | CBOE 13 周国库券收益率 ^IRX(%,日度) | Basic |
| 2年期国债收益率 | 美国 2 年期国债固定期限收益率(%,日度) | Basic |
| 30年期国债收益率 | 美国 30 年期国债固定期限收益率(%,日度) | Basic |
| BOJ总资产 | 日本银行总资产(十亿日元,月度) | Basic |
| CPI (全体城市) | 全体城市消费者价格指数(指数,月度) | Basic |
| ECB总资产 | 欧洲央行总资产(百万欧元,周度) | Basic |
| EUR/USD | 欧元兑美元汇率(日度) | Basic |
| Fed基金目标利率 | 美国联邦基金利率上限目标(%,日度) | Basic |
| Fed资产负债表 | 美联储总资产(百万美元,周度) | Basic |
| HY信用利差 (OAS) | ICE BofA 美国高收益债指数期权调整后利差(%,日度) | Basic |
| Invesco QQQ (QQQ) | 纳斯达克 100 ETF 收盘价(美元,日度) | Basic |
| M2货币存量 (NSA) | M2 货币存量,未经季节性调整(十亿美元,周度) | Basic |
| M2货币存量 (SA) | M2 货币存量,经季节性调整(十亿美元,月度) | Basic |
| SPDR S&P 500 ETF (SPY) | 标普 500 ETF 收盘价(美元,日度) | Basic |
| SPDR黄金 (GLD) | 黄金 ETF 收盘价(美元,日度) | Basic |
| U Michigan消费者信心 | 密歇根大学消费者信心指数(月度) | Basic |
| USD/CNY | 美元兑人民币汇率(日度) | Basic |
| USD/JPY | 美元兑日元汇率(日度) | Basic |
| VIX波动率指数 | CBOE 波动率指数(点数,日度) | Basic |
| WTI原油 (CL=F) | WTI 原油期货连续合约(美元/桶,日度) | Basic |
| iShares 20+年国债 (TLT) | 长久期国债 ETF 收盘价(美元,日度) | Basic |
| iShares Russell 2000 (IWM) | Russell 2000 ETF 收盘价(美元,日度) | Basic |
| iShares白银信托 (SLV) | 白银 ETF 收盘价(美元,日度) | Basic |
| 中国M2货币供应量 | 中国 M2 货币供应量(CNY,月度,2019 年终止) | Basic |
| 净流动性 | 美联储资产负债表减去 RRP 减去 TGA(百万美元,周度) | Basic |
| 初请失业金人数 | 首次失业保险申请人数(千,周度) | Basic |
| 制造业就业 | 全部雇员,制造业(千人,月度) | Basic |
| 失业率 | 美国民用失业率(%,月度) | Basic |
| 实际GDP增长 (QoQ Annualized) | 实际 GDP 增长,环比年化(%,季度) | Basic |
| 核心PCE物价指数 | 剔除食品与能源的个人消费支出(指数,月度) | Basic |
| 美元指数 (DXY) | ICE 美元指数 DX-Y.NYB(点数,日度) | Basic |
| 财政部一般账户 | 美国财政部在美联储的一般账户余额(百万美元,周度) | Basic |
| 逆回购 (Overnight) | 隔夜逆回购工具使用量(十亿美元,日度) | Basic |
| 黄金期货 (GC=F) | COMEX 黄金期货连续合约(美元/盎司,日度) | Basic |
| S&P 500指数 | 标普 500(^GSPC) | Pro |
| NASDAQ综合指数 | 纳斯达克综合指数(^IXIC) | Pro |